A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágová Angéla | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
2 | Ardai Attiláné | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:50 | ![]() |
3 | Auszten Hajnalka | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:31 | ![]() |
4 | Baczakó Éva | 2020/04/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:46:48 | ![]() |
5 | Balatoni Bernadett | 2019/12/14 08:30 | kis kör | túrázva | 07:10:17 | ![]() |
6 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
7 | Bálint Gabriella | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:45 | ![]() |
8 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
9 | Barna Réka Fanni | 2023/09/02 08:27 | kis kör | túrázva | 06:42:01 | ![]() |
10 | Baróthy Mária | 2021/10/02 08:46 | kis kör | túrázva | 07:35:17 | ![]() |
11 | Bartos Virág | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:19 | ![]() |
12 | Batal Betty | 2020/01/05 08:55 | kis kör | túrázva | 08:43:42 | ![]() |
13 | Belánszky Katalin | 2020/01/12 09:42 | kis kör | túrázva | 05:17:27 | ![]() |
14 | Belánszky Katalin | 2019/09/28 09:44 | kis kör | túrázva | 07:45:45 | ![]() |
15 | Benczik Rita | 2019/06/09 10:21 | kis kör | túrázva | 06:00:25 | ![]() |
16 | Bicskei Edit | 2020/04/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:46:43 | ![]() |
17 | Birgésné Galambos Ildikó | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:24 | ![]() |
18 | Biriki Ilona | 2021/05/29 09:53 | kis kör | túrázva | 06:35:47 | ![]() |
19 | Blaskó Zsuzsanna | 2020/06/03 13:15 | kis kör | túrázva | 05:30:25 | ![]() |
20 | Bódai Mária | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:55 | ![]() |
21 | Bodó Aliz | 2019/05/26 08:27 | kis kör | túrázva | 06:46:12 | ![]() |
22 | Bodor Barbara | 2019/05/18 07:11 | kis kör | túrázva | 08:46:14 | ![]() |
23 | Bokor Krisztina | 2021/02/13 07:19 | kis kör | túrázva | 08:49:04 | ![]() |
24 | BOKROS ÁGNES | 2019/05/18 10:34 | kis kör | túrázva | 06:55:23 | ![]() |
25 | Bonifert Katalin | 2023/05/01 07:41 | kis kör | túrázva | 07:39:37 | ![]() |
26 | Bonyhádi Anikó | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:56:54 | ![]() |
27 | Boros Jánosné Márti | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:26 | ![]() |
28 | Boros Jánosné Márti | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:39 | ![]() |
29 | Borszukovszki Anita | 2019/06/09 09:38 | kis kör | túrázva | 06:43:23 | ![]() |
30 | Bóta Márta | 2020/06/28 07:08 | kis kör | túrázva | 07:30:51 | ![]() |
31 | Buczkó Beáta | 2020/05/15 08:43 | kis kör | túrázva | 06:49:04 | ![]() |
32 | Buda Gabriella | 2020/08/22 06:25 | kis kör | túrázva | 07:28:17 | ![]() |
33 | Bujdosó Ádám | 2021/01/09 09:43 | kis kör | túrázva | 06:50:20 | ![]() |
34 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
35 | Csányi Nikoletta | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:44 | ![]() |
36 | Csapó Beáta | 2020/02/09 09:26 | kis kör | túrázva | 07:20:01 | ![]() |
37 | Cseri Zsuzsanna | 2019/07/21 07:38 | kis kör | túrázva | 08:47:17 | ![]() |
38 | Csernovszki-Lucz Réka | 2020/11/21 08:36 | kis kör | túrázva | 05:10:28 | ![]() |
39 | Cserveni Erika Katalin | 2020/06/20 09:21 | kis kör | túrázva | 08:31:08 | ![]() |
40 | Csicsák Dóra | 2020/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 08:37:45 | ![]() |
41 | Csonka Bernadett | 2021/04/09 09:28 | kis kör | túrázva | 08:52:09 | ![]() |
42 | Csonka Rita | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:47:57 | ![]() |
43 | Csonka Rita | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:41:45 | ![]() |
44 | Csonka Rita | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:39:43 | ![]() |
45 | Csőre Krisztina | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:36 | ![]() |
46 | Csőréné Király Edit | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:19 | ![]() |
47 | Csüllög Szilvia | 2019/09/21 08:40 | kis kör | túrázva | 07:56:12 | ![]() |
48 | Czakó Orsolya | 2021/11/06 08:00 | kis kör | túrázva | 07:53:48 | ![]() |
49 | Czakó Orsolya | 2020/06/06 08:52 | kis kör | túrázva | 07:59:00 | ![]() |
50 | Czakó Orsolya | 2019/06/16 09:06 | kis kör | túrázva | 07:22:24 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat