A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Adrián | 2020/07/26 07:59 | kis kör | futva | 04:56:57 | ![]() |
2 | Antal Zoltán | 2019/07/06 07:57 | kis kör | futva | 04:04:56 | ![]() |
3 | Ardai Attiláné | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:50 | ![]() |
4 | Babarczi Viktor | 2022/08/18 17:44 | kis kör | futva | 04:57:33 | ![]() |
5 | Babarczi Viktor | 2020/04/04 14:29 | kis kör | futva | 04:44:59 | ![]() |
6 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
7 | Balla Tamás | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:14:35 | ![]() |
8 | Bán Attila | 2020/08/10 07:32 | kis kör | futva | 04:38:59 | ![]() |
9 | Bán Attila | 2020/03/14 07:57 | kis kör | futva | 04:31:49 | ![]() |
10 | Bán Attila | 2020/02/29 09:13 | kis kör | futva | 04:27:25 | ![]() |
11 | Bán Attila | 2019/11/17 08:10 | kis kör | futva | 04:24:00 | ![]() |
12 | Bárdos László | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:09 | ![]() |
13 | Bartakovics Gábor | 2020/12/19 09:28 | kis kör | futva | 04:31:23 | ![]() |
14 | Bartakovics Gábor | 2020/11/28 08:11 | kis kör | futva | 04:08:25 | ![]() |
15 | Bartakovics Gábor | 2020/05/25 08:38 | kis kör | futva | 03:22:49 | ![]() |
16 | Bartók Levente Szabolcs | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:01:16 | ![]() |
17 | Bartos Virág | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:19 | ![]() |
18 | Bibó Zoltán | 2020/03/14 07:43 | kis kör | futva | 03:53:06 | ![]() |
19 | Bihari Zsolt | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:10:25 | ![]() |
20 | Bihari Zsolt | 2020/07/12 08:18 | kis kör | futva | 04:52:49 | ![]() |
21 | Bihari Zsolt | 2019/10/06 11:50 | kis kör | futva | 03:37:36 | ![]() |
22 | Bodnár István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:26 | ![]() |
23 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
24 | Braun Péter | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:07:43 | ![]() |
25 | Braun Péter | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:33 | ![]() |
26 | Bujdosó Zsolt | 2021/01/10 09:00 | kis kör | futva | 04:57:13 | ![]() |
27 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
28 | Csákvári András | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:40 | ![]() |
29 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
30 | Csanádi Béla | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:44:39 | ![]() |
31 | Csernák Zoltán | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:34:51 | ![]() |
32 | Cservenka Béla | 2022/05/07 08:10 | kis kör | futva | 04:12:27 | ![]() |
33 | Csizmadi István | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:44:24 | ![]() |
34 | Csizmadi István | 2019/09/01 06:08 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
35 | Csonka Rita | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:47:57 | ![]() |
36 | Csonka Rita | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:41:45 | ![]() |
37 | Csonka Rita | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:39:43 | ![]() |
38 | Czifrik Szabolcs | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:23:28 | ![]() |
39 | Czipa Szilárd | 2022/02/05 07:31 | kis kör | futva | 04:43:16 | ![]() |
40 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | ![]() |
41 | Czövek András | 2020/10/18 15:10 | kis kör | futva | 02:33:47 | ![]() |
42 | Czövek András | 2020/05/29 06:47 | kis kör | futva | 04:34:26 | ![]() |
43 | Czövek Lőrinc | 2020/05/29 06:48 | kis kör | futva | 04:33:29 | ![]() |
44 | Debreceni József | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:35:47 | ![]() |
45 | Demeter Dávid | 2019/05/19 15:43 | kis kör | futva | 04:34:29 | ![]() |
46 | Demeter Istvan | 2019/07/06 07:57 | kis kör | futva | 04:05:02 | ![]() |
47 | Demeter Istvan | 2019/06/15 10:37 | kis kör | futva | 04:10:50 | ![]() |
48 | Demeter Tamás | 2021/08/23 05:56 | kis kör | futva | 04:39:14 | ![]() |
49 | Dobrai Ágnes | 2020/12/05 09:21 | kis kör | futva | 04:38:45 | ![]() |
50 | Dobszay Miklós | 2019/05/18 07:10 | kis kör | futva | 04:39:32 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat