A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | Sári Gyöngyi | 2019/08/31 08:19 | kis kör | túrázva | 05:18:35 | ![]() |
452 | Pásztor Dezső | 2019/08/29 06:39 | kis kör | túrázva | 05:31:05 | ![]() |
453 | Bálint Gabriella | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:45 | ![]() |
454 | Gáncs Nikolasz | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:29 | ![]() |
455 | Szerednyei Attila | 2019/08/29 06:41 | kis kör | túrázva | 05:28:33 | ![]() |
456 | Csányi Nikoletta | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:44 | ![]() |
457 | Jakab József | 2019/09/01 06:14 | kis kör | túrázva | 08:02:36 | ![]() |
458 | Karafa László | 2019/10/05 06:52 | kis kör | túrázva | 06:34:11 | ![]() |
459 | Szlatki Gabriella | 2019/08/24 09:59 | kis kör | túrázva | 05:18:08 | ![]() |
460 | Magyar Gyöngyvér | 2019/08/24 08:19 | kis kör | túrázva | 05:11:17 | ![]() |
461 | Magyar Péter | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:09:15 | ![]() |
462 | Nodari Zsuzsi | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:10:07 | ![]() |
463 | Varga Helga | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:42 | ![]() |
464 | Oroszi Tibor Tamás | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:14 | ![]() |
465 | Gertner Andrea | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:02 | ![]() |
466 | Homonnay Ádám | 2019/08/19 11:14 | kis kör | túrázva | 08:18:44 | ![]() |
467 | Sipos Beatrix | 2019/08/19 07:10 | kis kör | túrázva | 05:29:13 | ![]() |
468 | Pál Gábor | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:54 | ![]() |
469 | Rozmán Zsolt | 2019/08/18 10:26 | kis kör | túrázva | 06:25:49 | ![]() |
470 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:50 | ![]() |
471 | Szenti Gréta | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:11 | ![]() |
472 | Máyer Csaba | 2019/08/17 08:22 | kis kör | túrázva | 05:40:08 | ![]() |
473 | Tóth Judit Beáta | 2019/08/17 08:22 | kis kör | túrázva | 05:39:59 | ![]() |
474 | Soós Gábor | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:30 | ![]() |
475 | Kiss János | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:18:54 | ![]() |
476 | Puskás Andrea | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:03 | ![]() |
477 | Szüts Attila | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:01 | ![]() |
478 | Kovács Tibor | 2019/10/17 09:04 | kis kör | túrázva | 05:54:04 | ![]() |
479 | Présel Boglárka | 2019/08/17 08:35 | kis kör | túrázva | 08:54:52 | ![]() |
480 | Tordai Agnes | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:43 | ![]() |
481 | Juhász Árpád | 2019/08/17 08:34 | kis kör | túrázva | 08:55:21 | ![]() |
482 | Kovács Dániel | 2019/08/21 08:44 | kis kör | túrázva | 05:52:38 | ![]() |
483 | Csőre Krisztina | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:36 | ![]() |
484 | Csőréné Király Edit | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:19 | ![]() |
485 | Lőcsei Márta | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 05:49:15 | ![]() |
486 | Sztankó Kinga | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:03:05 | ![]() |
487 | Tóth Enéh | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:26 | ![]() |
488 | Éliás Dóra | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:24 | ![]() |
489 | Simon Zsolt | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:02:18 | ![]() |
490 | Kaiser Katalin | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:03 | ![]() |
491 | German Veronika | 2019/08/08 10:56 | kis kör | túrázva | 07:30:45 | ![]() |
492 | Haáz Csaba | 2019/08/05 07:31 | kis kör | túrázva | 05:56:07 | ![]() |
493 | Somló Eszter | 2019/08/04 09:16 | kis kör | túrázva | 05:51:35 | ![]() |
494 | Farkas Ákos | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 07:58:49 | ![]() |
495 | Utzig Beate | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 07:58:39 | ![]() |
496 | Kiszel Kata | 2019/08/03 07:47 | kis kör | túrázva | 08:45:46 | ![]() |
497 | Komjáti István | 2019/08/03 09:38 | kis kör | túrázva | 07:43:56 | ![]() |
498 | Nehéz Gergely | 2019/08/03 07:47 | kis kör | túrázva | 08:45:15 | ![]() |
499 | Boros Jánosné Márti | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:39 | ![]() |
500 | Turtsányi Judit | 2019/08/01 08:09 | kis kör | túrázva | 07:17:40 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat