A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | Mészáros Attila | 2019/12/15 09:58 | kis kör | túrázva | 07:39:51 | ![]() |
452 | Horváth Gábor | 2019/12/11 09:35 | kis kör | túrázva | 07:06:38 | ![]() |
453 | Bereczki József | 2019/12/15 09:57 | kis kör | túrázva | 07:41:28 | ![]() |
454 | Kéri Ágnes Viktória | 2019/12/15 09:57 | kis kör | túrázva | 07:40:59 | ![]() |
455 | Kovács Tibor | 2020/01/31 08:43 | kis kör | túrázva | 06:11:51 | ![]() |
456 | Réthy Ákos | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:09:14 | ![]() |
457 | Kovács Tibor | 2019/12/08 06:05 | kis kör | túrázva | 05:40:26 | ![]() |
458 | Balatoni Bernadett | 2019/12/14 08:30 | kis kör | túrázva | 07:10:17 | ![]() |
459 | Gálik András | 2019/12/14 08:06 | kis kör | túrázva | 07:01:04 | ![]() |
460 | Fehér Lívia | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:08:27 | ![]() |
461 | Varga Balázs | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:57 | ![]() |
462 | Kollár Kitti | 2019/11/24 06:32 | kis kör | túrázva | 07:09:29 | ![]() |
463 | Tonk Dávid | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:17 | ![]() |
464 | Rizmajer Zoltán | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:57 | ![]() |
465 | Lebács György | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:42 | ![]() |
466 | Alföldi Áron | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:34 | ![]() |
467 | Horváth Zoltán | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:53 | ![]() |
468 | Martincsák Illés | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:54 | ![]() |
469 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
470 | Baki József | 2019/11/17 07:52 | kis kör | túrázva | 07:23:08 | ![]() |
471 | Stoll Árpád | 2019/11/17 08:42 | kis kör | túrázva | 06:40:55 | ![]() |
472 | Plechl Erzsébet | 2019/11/17 07:09 | kis kör | túrázva | 06:53:35 | ![]() |
473 | Plechl Sándor | 2019/11/17 07:10 | kis kör | túrázva | 06:53:24 | ![]() |
474 | Mester Anita | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
475 | Horváth Gábor | 2019/11/25 09:26 | kis kör | túrázva | 07:01:24 | ![]() |
476 | Jónás Gergő | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:20 | ![]() |
477 | Mészárosné Horváth Rózsa | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:00 | ![]() |
478 | Potor Attila | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:39:54 | ![]() |
479 | Birgésné Galambos Ildikó | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:24 | ![]() |
480 | Ujvári Viktor | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:37 | ![]() |
481 | Lukács Ádám | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:56 | ![]() |
482 | Németh Dorottya | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:59 | ![]() |
483 | Mócza Levente | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
484 | Mócza Tamás | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
485 | Mócza István | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:29 | ![]() |
486 | Móczáné Sándor Mónika | 2019/10/26 07:23 | kis kör | túrázva | 07:50:18 | ![]() |
487 | Bus András | 2019/10/23 09:35 | kis kör | túrázva | 05:58:19 | ![]() |
488 | Varga Réka | 2019/10/23 07:09 | kis kör | túrázva | 07:36:36 | ![]() |
489 | Kiss András | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:53:56 | ![]() |
490 | Kocsis Anita | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:52:29 | ![]() |
491 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/10/19 08:55 | kis kör | túrázva | 08:44:23 | ![]() |
492 | Turtsányi Judit | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:58:19 | ![]() |
493 | Dobrotka Katalin | 2019/11/01 08:25 | kis kör | túrázva | 07:01:53 | ![]() |
494 | Békési Gábor | 2019/10/13 09:56 | kis kör | túrázva | 08:08:02 | ![]() |
495 | Szendi Máté | 2019/10/12 10:10 | kis kör | túrázva | 05:52:47 | ![]() |
496 | Varga Csilla | 2019/10/23 07:08 | kis kör | túrázva | 07:36:40 | ![]() |
497 | Mezeiné Blizil Anett | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:32 | ![]() |
498 | Mezei Gergely | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:24 | ![]() |
499 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:59:11 | ![]() |
500 | Gulácsi Attila | 2019/10/13 07:22 | kis kör | túrázva | 05:03:41 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat