A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bársony Kristóf | 2023/05/29 11:18 | kis kör | túrázva | 04:51:21 | ![]() |
2 | Tornai Gergő | 2023/05/29 08:20 | kis kör | túrázva | 08:00:51 | ![]() |
3 | Popotász Nikolász | 2023/05/29 08:16 | kis kör | túrázva | 08:04:13 | ![]() |
4 | Szabó Tamás | 2023/04/16 12:30 | kis kör | túrázva | 08:56:17 | ![]() |
5 | Csepregi József | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:36 | ![]() |
6 | Czwick Márton | 2023/03/18 07:27 | kis kör | túrázva | 06:53:32 | ![]() |
7 | Papp Tibor | 2023/03/17 09:00 | kis kör | futva | 04:26:08 | ![]() |
8 | Tóth Gábor | 2023/03/05 09:39 | kis kör | futva | 04:10:51 | ![]() |
9 | Dávid János | 2023/03/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:05:14 | ![]() |
10 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/26 11:04 | kis kör | túrázva | 06:14:38 | ![]() |
11 | Tóth Gábor | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:11 | ![]() |
12 | Solymosi Bence | 2023/02/22 07:48 | kis kör | túrázva | 06:39:11 | ![]() |
13 | Nagy András | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:46 | ![]() |
14 | Szabados Balázs | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:40 | ![]() |
15 | Szilágyi Benjamin | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:41 | ![]() |
16 | Lakomcsik Attila | 2023/02/12 09:17 | kis kör | túrázva | 08:05:10 | ![]() |
17 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/08 10:31 | kis kör | túrázva | 06:50:38 | ![]() |
18 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
19 | Dávid János | 2023/01/08 09:32 | kis kör | túrázva | 07:01:09 | ![]() |
20 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | ![]() |
21 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | ![]() |
22 | Papp Norbert | 2022/09/17 09:32 | kis kör | futva | 04:40:24 | ![]() |
23 | Ernszt János | 2022/09/17 07:33 | kis kör | túrázva | 05:48:24 | ![]() |
24 | Urbán Balázs | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:54 | ![]() |
25 | Furó János | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:57 | ![]() |
26 | Babarczi Viktor | 2022/08/18 17:44 | kis kör | futva | 04:57:33 | ![]() |
27 | Kozár Zénó | 2022/08/18 17:44 | kis kör | túrázva | 05:13:07 | ![]() |
28 | Kovács Tibor | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:00 | ![]() |
29 | Kovács István | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:19 | ![]() |
30 | Szabó Zoltán | 2022/07/29 10:07 | kis kör | túrázva | 04:48:31 | ![]() |
31 | Kertész Péter | 2022/07/09 08:01 | kis kör | túrázva | 05:53:38 | ![]() |
32 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
33 | Nyerges Gábor | 2022/05/15 06:59 | kis kör | túrázva | 08:29:36 | ![]() |
34 | Somogyi Tibor | 2022/05/14 05:47 | kis kör | futva | 03:17:41 | ![]() |
35 | Cservenka Béla | 2022/05/07 08:10 | kis kör | futva | 04:12:27 | ![]() |
36 | Nagy László | 2022/04/24 08:13 | kis kör | túrázva | 07:30:41 | ![]() |
37 | Tóth Sándor | 2022/04/23 13:01 | kis kör | futva | 04:42:24 | ![]() |
38 | Szikszai Gyula | 2022/04/18 07:38 | kis kör | túrázva | 07:30:23 | ![]() |
39 | Sergely László | 2022/04/15 08:04 | kis kör | túrázva | 05:39:37 | ![]() |
40 | Tóth András | 2022/03/26 11:07 | kis kör | túrázva | 06:50:02 | ![]() |
41 | Tóth Bálint | 2022/03/26 11:06 | kis kör | túrázva | 06:49:59 | ![]() |
42 | Konkoly Romeo | 2022/03/20 11:23 | kis kör | túrázva | 05:44:05 | ![]() |
43 | Szij Csaba | 2022/03/20 10:15 | kis kör | futva | 03:58:57 | ![]() |
44 | Vlád Gábor | 2022/03/12 08:18 | kis kör | futva | 03:01:35 | ![]() |
45 | Bagi Péter | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:26 | ![]() |
46 | Sándor Zsolt | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:20 | ![]() |
47 | Vitek Frigyes | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:01 | ![]() |
48 | Vitek Bence | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:03 | ![]() |
49 | Fehér Ákos | 2022/02/27 06:50 | kis kör | túrázva | 07:31:11 | ![]() |
50 | Szentesi Gábor | 2022/02/26 08:10 | kis kör | túrázva | 05:44:52 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat