A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bársony Kristóf | 2023/05/29 11:18 | kis kör | túrázva | 04:51:21 | ![]() |
2 | Popotász Nikolász | 2023/05/29 08:16 | kis kör | túrázva | 08:04:13 | ![]() |
3 | Tornai Gergő | 2023/05/29 08:20 | kis kör | túrázva | 08:00:51 | ![]() |
4 | Litauszky Krisztina | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Pári Kata | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
6 | Petik Magdolna | 2023/05/20 08:08 | kis kör | túrázva | 07:45:15 | ![]() |
7 | Major Éva | 2023/05/21 06:40 | kis kör | futva | 04:40:35 | ![]() |
8 | Kalmár Ildikó | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
9 | Tóth Bálint | 2023/04/30 09:41 | kis kör | túrázva | 09:50:32 | szintidőn túli teljesítés |
10 | Háhn Flóra | 2023/04/30 09:41 | kis kör | túrázva | 09:50:23 | szintidőn túli teljesítés |
11 | Bonifert Katalin | 2023/05/01 07:41 | kis kör | túrázva | 07:39:37 | ![]() |
12 | Szabó Tamás | 2023/04/16 12:30 | kis kör | túrázva | 08:56:17 | ![]() |
13 | Kovács Anna | 2023/04/16 12:28 | kis kör | túrázva | 08:57:24 | ![]() |
14 | Kiss Dorina Szilvia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
15 | Szabó Tamás | 2023/04/02 13:03 | kis kör | túrázva | 335:23:11 | feladta |
16 | Kovács Anna | 2023/04/02 13:03 | kis kör | túrázva | feladta | |
17 | dr. Csepregi-Varga Vivien | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:40 | ![]() |
18 | Csepregi József | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:36 | ![]() |
19 | Czwick Márton | 2023/03/18 07:27 | kis kör | túrázva | 06:53:32 | ![]() |
20 | Papp Tibor | 2023/03/17 09:00 | kis kör | futva | 04:26:08 | ![]() |
21 | Tóth Gábor | 2023/03/05 09:39 | kis kör | futva | 04:10:51 | ![]() |
22 | Tóth András | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
23 | Dávid János | 2023/03/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:05:14 | ![]() |
24 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/26 11:04 | kis kör | túrázva | 06:14:38 | ![]() |
25 | Tóth Gábor | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:11 | ![]() |
26 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | ![]() |
27 | Keczán Gábor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
28 | Solymosi Bence | 2023/02/22 07:48 | kis kör | túrázva | 06:39:11 | ![]() |
29 | Nagy András | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:46 | ![]() |
30 | Szabados Balázs | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:40 | ![]() |
31 | Szilágyi Benjamin | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:41 | ![]() |
32 | Lakomcsik Attila | 2023/02/12 09:17 | kis kör | túrázva | 08:05:10 | ![]() |
33 | Lakomcsik Léna | 2023/02/12 09:16 | kis kör | túrázva | 08:05:05 | ![]() |
34 | Simon Árpád | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:39:24 | szintidőn túli teljesítés |
35 | Szekeres Attila | 2023/02/11 07:37 | kis kör | túrázva | 10:38:03 | szintidőn túli teljesítés |
36 | Fehér Gabriella | 2023/02/11 07:37 | kis kör | túrázva | feladta | |
37 | Tóth Éva | 2023/02/11 07:38 | kis kör | túrázva | 10:35:45 | szintidőn túli teljesítés |
38 | Seffer Tamás | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:36:41 | szintidőn túli teljesítés |
39 | Vas István | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:36:12 | szintidőn túli teljesítés |
40 | Fábián József | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:39:01 | szintidőn túli teljesítés |
41 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
42 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/08 10:31 | kis kör | túrázva | 06:50:38 | ![]() |
43 | Dávid János | 2023/01/08 09:32 | kis kör | túrázva | 07:01:09 | ![]() |
44 | Petik Magdolna | 2022/12/03 08:11 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | ![]() |
45 | Szilágyi Benjamin | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
46 | Petik Magdolna | 2022/11/06 09:06 | kis kör | túrázva | 06:44:15 | ![]() |
47 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | ![]() |
48 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | ![]() |
49 | Ernszt János | 2022/09/17 07:33 | kis kör | túrázva | 05:48:24 | ![]() |
50 | Papp Norbert | 2022/09/17 09:32 | kis kör | futva | 04:40:24 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat