A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kecskeméti Zsolt | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
2 | Egyházi Csanád | 2023/09/09 07:34 | kis kör | futva | 04:56:30 | ![]() |
3 | Vesztergom Balazs | 2023/09/09 07:34 | kis kör | futva | 04:57:04 | ![]() |
4 | Dávid János | 2023/09/09 08:53 | kis kör | túrázva | feladta | |
5 | Csánó Dániel Bence | 2023/09/03 09:16 | kis kör | túrázva | 08:51:04 | ![]() |
6 | Varga Anna | 2023/09/03 09:16 | kis kör | túrázva | 08:51:00 | ![]() |
7 | Fejes Gergő | 2023/09/02 08:27 | kis kör | túrázva | 06:41:49 | ![]() |
8 | Barna Réka Fanni | 2023/09/02 08:27 | kis kör | túrázva | 06:42:01 | ![]() |
9 | Frölich Anna | 2023/08/20 08:11 | kis kör | futva | 04:41:27 | ![]() |
10 | Kertész Péter | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
11 | Berneczei Zsolt | 2023/08/19 06:15 | kis kör | túrázva | 05:32:11 | ![]() |
12 | Kiss Dorina Szilvia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Sebesi Kálmán | 2023/07/07 05:24 | kis kör | túrázva | 05:49:18 | ![]() |
14 | Vetési Vivien | 2023/07/01 08:44 | kis kör | túrázva | 07:17:52 | ![]() |
15 | Zavicsa-Varga Viktória | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
16 | Dolgos Tamás | 2023/06/18 06:28 | kis kör | futva | 04:34:46 | ![]() |
17 | Bognár László | 2023/06/11 14:33 | kis kör | futva | 04:51:19 | ![]() |
18 | Bársony Kristóf | 2023/05/29 11:18 | kis kör | túrázva | 04:51:21 | ![]() |
19 | Popotász Nikolász | 2023/05/29 08:16 | kis kör | túrázva | 08:04:13 | ![]() |
20 | Tornai Gergő | 2023/05/29 08:20 | kis kör | túrázva | 08:00:51 | ![]() |
21 | Litauszky Krisztina | 2023/06/24 11:44 | kis kör | túrázva | feladta | |
22 | Pári Kata | 2023/06/24 11:45 | kis kör | túrázva | feladta | |
23 | Petik Magdolna | 2023/05/20 08:08 | kis kör | túrázva | 07:45:15 | ![]() |
24 | Major Éva | 2023/05/21 06:40 | kis kör | futva | 04:40:35 | ![]() |
25 | Kalmár Ildikó | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
26 | Tóth Bálint | 2023/04/30 09:41 | kis kör | túrázva | 09:50:32 | szintidőn túli teljesítés |
27 | Háhn Flóra | 2023/04/30 09:41 | kis kör | túrázva | 09:50:23 | szintidőn túli teljesítés |
28 | Bonifert Katalin | 2023/05/01 07:41 | kis kör | túrázva | 07:39:37 | ![]() |
29 | Szabó Tamás | 2023/04/16 12:30 | kis kör | túrázva | 08:56:17 | ![]() |
30 | Kovács Anna | 2023/04/16 12:28 | kis kör | túrázva | 08:57:24 | ![]() |
31 | Kiss Dorina Szilvia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
32 | Szabó Tamás | 2023/04/02 13:03 | kis kör | túrázva | 335:23:11 | feladta |
33 | Kovács Anna | 2023/04/02 13:03 | kis kör | túrázva | feladta | |
34 | dr. Csepregi-Varga Vivien | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:40 | ![]() |
35 | Csepregi József | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:36 | ![]() |
36 | Czwick Márton | 2023/03/18 07:27 | kis kör | túrázva | 06:53:32 | ![]() |
37 | Papp Tibor | 2023/03/17 09:00 | kis kör | futva | 04:26:08 | ![]() |
38 | Tóth Gábor | 2023/03/05 09:39 | kis kör | futva | 04:10:51 | ![]() |
39 | Tóth András | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
40 | Dávid János | 2023/03/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:05:14 | ![]() |
41 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/26 11:04 | kis kör | túrázva | 06:14:38 | ![]() |
42 | Tóth Gábor | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:11 | ![]() |
43 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | ![]() |
44 | Keczán Gábor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
45 | Solymosi Bence | 2023/02/22 07:48 | kis kör | túrázva | 06:39:11 | ![]() |
46 | Nagy András | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:46 | ![]() |
47 | Szabados Balázs | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:40 | ![]() |
48 | Szilágyi Benjamin | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:41 | ![]() |
49 | Lakomcsik Attila | 2023/02/12 09:17 | kis kör | túrázva | 08:05:10 | ![]() |
50 | Lakomcsik Léna | 2023/02/12 09:16 | kis kör | túrázva | 08:05:05 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat