A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Árpád | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
2 | Szekeres Attila | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
3 | Fehér Gabriella | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
4 | Tóth Éva | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Seffer Tamás | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
6 | Vas István | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
7 | Fábián József | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
8 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
9 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/08 10:31 | kis kör | túrázva | 06:50:38 | ![]() |
10 | Dávid János | 2023/01/08 09:32 | kis kör | túrázva | 07:01:09 | ![]() |
11 | Petik Magdolna | 2022/12/03 08:11 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | ![]() |
12 | Szilágyi Benjamin | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Petik Magdolna | 2022/11/06 09:06 | kis kör | túrázva | 06:44:15 | ![]() |
14 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | ![]() |
15 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | ![]() |
16 | Ernszt János | 2022/09/17 07:33 | kis kör | túrázva | 05:48:24 | ![]() |
17 | Papp Norbert | 2022/09/17 09:32 | kis kör | futva | 04:40:24 | ![]() |
18 | Urbán Balázs | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:54 | ![]() |
19 | Furó János | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:57 | ![]() |
20 | Konkoly Romeo | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
21 | Babarczi Viktor | 2022/08/18 17:44 | kis kör | futva | 04:57:33 | ![]() |
22 | Boros Eszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
23 | Kozár Zénó | 2022/08/18 17:44 | kis kör | túrázva | 05:13:07 | ![]() |
24 | Kovács Tibor | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:00 | ![]() |
25 | Kovács István | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:19 | ![]() |
26 | Szabó Zoltán | 2022/07/29 10:07 | kis kör | túrázva | 04:48:31 | ![]() |
27 | Liljedahl Eltér Julia Helena Christina | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:49:46 | ![]() |
28 | Gazdag Viktória | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:50:22 | ![]() |
29 | Kertész Péter | 2022/07/09 08:01 | kis kör | túrázva | 05:53:38 | ![]() |
30 | Fejérdy Márton | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
31 | Sulyán Andrea | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
32 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
33 | Gerencsér Zsuzsa | 2022/05/15 07:01 | kis kör | túrázva | 08:28:15 | ![]() |
34 | Nyerges Gábor | 2022/05/15 06:59 | kis kör | túrázva | 08:29:36 | ![]() |
35 | Somogyi Tibor | 2022/05/14 05:47 | kis kör | futva | 03:17:41 | ![]() |
36 | Cservenka Béla | 2022/05/07 08:10 | kis kör | futva | 04:12:27 | ![]() |
37 | Gulyás Erika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
38 | Tóth Sándor | 2022/04/23 13:01 | kis kör | futva | 04:42:24 | ![]() |
39 | Nagy László | 2022/04/24 08:13 | kis kör | túrázva | 07:30:41 | ![]() |
40 | Szikszai Gyula | 2022/04/18 07:38 | kis kör | túrázva | 07:30:23 | ![]() |
41 | Szakályné Karai Katalin | 2022/04/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:14:07 | ![]() |
42 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/27 15:21 | kis kör | futva | 03:59:06 | ![]() |
43 | Tóth Bálint | 2022/03/26 11:06 | kis kör | túrázva | 06:49:59 | ![]() |
44 | Tóth András | 2022/03/26 11:07 | kis kör | túrázva | 06:50:02 | ![]() |
45 | Nagy László | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
46 | Sergely László | 2022/04/15 08:04 | kis kör | túrázva | 05:39:37 | ![]() |
47 | Konkoly Romeo | 2022/03/20 11:23 | kis kör | túrázva | 05:44:05 | ![]() |
48 | Szij Csaba | 2022/03/20 10:15 | kis kör | futva | 03:58:57 | ![]() |
49 | Ágová Angéla | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
50 | Lenger Fanni | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:45 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat