A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czwick Márton | 2023/03/18 07:27 | kis kör | túrázva | 06:53:32 | ![]() |
2 | Papp Tibor | 2023/03/17 09:00 | kis kör | futva | 04:26:08 | ![]() |
3 | Tóth Gábor | 2023/03/05 09:39 | kis kör | futva | 04:10:51 | ![]() |
4 | Dávid János | 2023/03/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:05:14 | ![]() |
5 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/26 11:04 | kis kör | túrázva | 06:14:38 | ![]() |
6 | Tóth Gábor | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:11 | ![]() |
7 | Solymosi Bence | 2023/02/22 07:48 | kis kör | túrázva | 06:39:11 | ![]() |
8 | Nagy András | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:46 | ![]() |
9 | Szabados Balázs | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:40 | ![]() |
10 | Szilágyi Benjamin | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:41 | ![]() |
11 | Lakomcsik Attila | 2023/02/12 09:17 | kis kör | túrázva | 08:05:10 | ![]() |
12 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
13 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/08 10:31 | kis kör | túrázva | 06:50:38 | ![]() |
14 | Dávid János | 2023/01/08 09:32 | kis kör | túrázva | 07:01:09 | ![]() |
15 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | ![]() |
16 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | ![]() |
17 | Ernszt János | 2022/09/17 07:33 | kis kör | túrázva | 05:48:24 | ![]() |
18 | Papp Norbert | 2022/09/17 09:32 | kis kör | futva | 04:40:24 | ![]() |
19 | Urbán Balázs | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:54 | ![]() |
20 | Furó János | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:57 | ![]() |
21 | Babarczi Viktor | 2022/08/18 17:44 | kis kör | futva | 04:57:33 | ![]() |
22 | Kozár Zénó | 2022/08/18 17:44 | kis kör | túrázva | 05:13:07 | ![]() |
23 | Kovács Tibor | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:00 | ![]() |
24 | Kovács István | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:19 | ![]() |
25 | Szabó Zoltán | 2022/07/29 10:07 | kis kör | túrázva | 04:48:31 | ![]() |
26 | Kertész Péter | 2022/07/09 08:01 | kis kör | túrázva | 05:53:38 | ![]() |
27 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
28 | Nyerges Gábor | 2022/05/15 06:59 | kis kör | túrázva | 08:29:36 | ![]() |
29 | Somogyi Tibor | 2022/05/14 05:47 | kis kör | futva | 03:17:41 | ![]() |
30 | Cservenka Béla | 2022/05/07 08:10 | kis kör | futva | 04:12:27 | ![]() |
31 | Tóth Sándor | 2022/04/23 13:01 | kis kör | futva | 04:42:24 | ![]() |
32 | Nagy László | 2022/04/24 08:13 | kis kör | túrázva | 07:30:41 | ![]() |
33 | Szikszai Gyula | 2022/04/18 07:38 | kis kör | túrázva | 07:30:23 | ![]() |
34 | Tóth Bálint | 2022/03/26 11:06 | kis kör | túrázva | 06:49:59 | ![]() |
35 | Tóth András | 2022/03/26 11:07 | kis kör | túrázva | 06:50:02 | ![]() |
36 | Sergely László | 2022/04/15 08:04 | kis kör | túrázva | 05:39:37 | ![]() |
37 | Konkoly Romeo | 2022/03/20 11:23 | kis kör | túrázva | 05:44:05 | ![]() |
38 | Szij Csaba | 2022/03/20 10:15 | kis kör | futva | 03:58:57 | ![]() |
39 | Vlád Gábor | 2022/03/12 08:18 | kis kör | futva | 03:01:35 | ![]() |
40 | Bagi Péter | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:26 | ![]() |
41 | Sándor Zsolt | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:20 | ![]() |
42 | Vitek Frigyes | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:01 | ![]() |
43 | Vitek Bence | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:03 | ![]() |
44 | Fehér Ákos | 2022/02/27 06:50 | kis kör | túrázva | 07:31:11 | ![]() |
45 | Szentesi Gábor | 2022/02/26 08:10 | kis kör | túrázva | 05:44:52 | ![]() |
46 | Papp Tibor | 2022/02/20 06:31 | kis kör | futva | 04:48:35 | ![]() |
47 | Papp Tibor | 2022/02/15 08:30 | kis kör | futva | 04:47:04 | ![]() |
48 | Jakub Gilbert Tibor | 2022/02/12 08:19 | kis kör | túrázva | 08:46:06 | ![]() |
49 | Gortvay Ákos | 2022/02/12 08:20 | kis kör | túrázva | 08:46:07 | ![]() |
50 | Papp Tibor | 2022/02/08 13:21 | kis kör | futva | 04:54:26 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat