A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petik Magdolna | 2023/05/20 08:08 | kis kör | túrázva | 07:45:15 | ![]() |
2 | Major Éva | 2023/05/21 06:40 | kis kör | futva | 04:40:35 | ![]() |
3 | Bonifert Katalin | 2023/05/01 07:41 | kis kör | túrázva | 07:39:37 | ![]() |
4 | Kovács Anna | 2023/04/16 12:28 | kis kör | túrázva | 08:57:24 | ![]() |
5 | dr. Csepregi-Varga Vivien | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:40 | ![]() |
6 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | ![]() |
7 | Lakomcsik Léna | 2023/02/12 09:16 | kis kör | túrázva | 08:05:05 | ![]() |
8 | Petik Magdolna | 2022/12/03 08:11 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | ![]() |
9 | Petik Magdolna | 2022/11/06 09:06 | kis kör | túrázva | 06:44:15 | ![]() |
10 | Liljedahl Eltér Julia Helena Christina | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:49:46 | ![]() |
11 | Gazdag Viktória | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:50:22 | ![]() |
12 | Gerencsér Zsuzsa | 2022/05/15 07:01 | kis kör | túrázva | 08:28:15 | ![]() |
13 | Szakályné Karai Katalin | 2022/04/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:14:07 | ![]() |
14 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/27 15:21 | kis kör | futva | 03:59:06 | ![]() |
15 | Ágová Angéla | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
16 | Lenger Fanni | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:45 | ![]() |
17 | Jajkovitz Eszter | 2022/02/12 08:19 | kis kör | túrázva | 08:46:16 | ![]() |
18 | Dr. Fröhlich Georgina | 2022/01/16 10:03 | kis kör | túrázva | 06:14:51 | ![]() |
19 | Katona-Kozma Ramóna Zita | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:38:00 | ![]() |
20 | Tóth Mónika | 2021/11/21 08:11 | kis kör | túrázva | 08:25:57 | ![]() |
21 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
22 | Czakó Orsolya | 2021/11/06 08:00 | kis kör | túrázva | 07:53:48 | ![]() |
23 | Rostás Mónika | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
24 | Nagy Erika | 2021/10/23 09:11 | kis kör | túrázva | 07:46:38 | ![]() |
25 | Baróthy Mária | 2021/10/02 08:46 | kis kör | túrázva | 07:35:17 | ![]() |
26 | Auszten Hajnalka | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:31 | ![]() |
27 | Lengyelné Kaszás Marianna | 2021/07/18 08:58 | kis kör | túrázva | 08:49:38 | ![]() |
28 | Mester Edit | 2021/06/26 08:43 | kis kör | túrázva | 06:46:45 | ![]() |
29 | Németh Gabriella | 2021/06/26 07:07 | kis kör | futva | 04:41:52 | ![]() |
30 | Hetei Regina | 2021/06/13 08:52 | kis kör | túrázva | 08:06:27 | ![]() |
31 | Láng Anita | 2021/06/13 08:16 | kis kör | futva | 04:23:53 | ![]() |
32 | Kiss Kata Zsuzsa | 2021/06/13 08:17 | kis kör | futva | 04:23:29 | ![]() |
33 | Biriki Ilona | 2021/05/29 09:53 | kis kör | túrázva | 06:35:47 | ![]() |
34 | Papp Kata | 2021/06/05 08:10 | kis kör | túrázva | 05:48:22 | ![]() |
35 | Dr.Hosoff Anita | 2021/06/05 09:08 | kis kör | futva | 04:55:54 | ![]() |
36 | Nagy Erika | 2021/05/01 09:45 | kis kör | túrázva | 07:06:57 | ![]() |
37 | Doma Zdenka | 2021/04/17 11:28 | kis kör | túrázva | 08:21:26 | ![]() |
38 | Horváth Eszter | 2021/04/11 10:25 | kis kör | túrázva | 08:11:01 | ![]() |
39 | Gulácsi Rebeka | 2021/04/11 08:31 | kis kör | túrázva | 05:06:27 | ![]() |
40 | Javora Katalin | 2021/04/09 09:28 | kis kör | túrázva | 08:53:03 | ![]() |
41 | Szitás Eszter | 2021/04/09 09:27 | kis kör | túrázva | 08:53:13 | ![]() |
42 | Csonka Bernadett | 2021/04/09 09:28 | kis kör | túrázva | 08:52:09 | ![]() |
43 | Kónya Laura | 2021/04/09 09:27 | kis kör | túrázva | 08:52:26 | ![]() |
44 | Kovács Bianka | 2021/04/05 09:07 | kis kör | túrázva | 08:47:09 | ![]() |
45 | Dömötör Orsolya | 2021/04/05 09:07 | kis kör | túrázva | 08:47:12 | ![]() |
46 | Matusek Alexandra | 2021/04/01 08:19 | kis kör | túrázva | 05:29:04 | ![]() |
47 | Fehér Emese | 2021/03/27 09:11 | kis kör | túrázva | 06:15:00 | ![]() |
48 | Kiszner Zsófia | 2021/03/28 07:50 | kis kör | túrázva | 08:27:45 | ![]() |
49 | Kiss Beatrix | 2021/03/20 08:46 | kis kör | túrázva | 07:25:42 | ![]() |
50 | Szarvadi Éva | 2021/03/21 10:16 | kis kör | futva | 04:36:03 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat