A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | ![]() |
2 | Lakomcsik Léna | 2023/02/12 09:16 | kis kör | túrázva | 08:05:05 | ![]() |
3 | Petik Magdolna | 2022/12/03 08:11 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | ![]() |
4 | Petik Magdolna | 2022/11/06 09:06 | kis kör | túrázva | 06:44:15 | ![]() |
5 | Liljedahl Eltér Julia Helena Christina | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:49:46 | ![]() |
6 | Gazdag Viktória | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:50:22 | ![]() |
7 | Gerencsér Zsuzsa | 2022/05/15 07:01 | kis kör | túrázva | 08:28:15 | ![]() |
8 | Szakályné Karai Katalin | 2022/04/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:14:07 | ![]() |
9 | Ágová Angéla | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
10 | Lenger Fanni | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:45 | ![]() |
11 | Jajkovitz Eszter | 2022/02/12 08:19 | kis kör | túrázva | 08:46:16 | ![]() |
12 | Dr. Fröhlich Georgina | 2022/01/16 10:03 | kis kör | túrázva | 06:14:51 | ![]() |
13 | Katona-Kozma Ramóna Zita | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:38:00 | ![]() |
14 | Tóth Mónika | 2021/11/21 08:11 | kis kör | túrázva | 08:25:57 | ![]() |
15 | Czakó Orsolya | 2021/11/06 08:00 | kis kör | túrázva | 07:53:48 | ![]() |
16 | Rostás Mónika | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
17 | Nagy Erika | 2021/10/23 09:11 | kis kör | túrázva | 07:46:38 | ![]() |
18 | Baróthy Mária | 2021/10/02 08:46 | kis kör | túrázva | 07:35:17 | ![]() |
19 | Auszten Hajnalka | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:31 | ![]() |
20 | Lengyelné Kaszás Marianna | 2021/07/18 08:58 | kis kör | túrázva | 08:49:38 | ![]() |
21 | Mester Edit | 2021/06/26 08:43 | kis kör | túrázva | 06:46:45 | ![]() |
22 | Hetei Regina | 2021/06/13 08:52 | kis kör | túrázva | 08:06:27 | ![]() |
23 | Biriki Ilona | 2021/05/29 09:53 | kis kör | túrázva | 06:35:47 | ![]() |
24 | Papp Kata | 2021/06/05 08:10 | kis kör | túrázva | 05:48:22 | ![]() |
25 | Nagy Erika | 2021/05/01 09:45 | kis kör | túrázva | 07:06:57 | ![]() |
26 | Doma Zdenka | 2021/04/17 11:28 | kis kör | túrázva | 08:21:26 | ![]() |
27 | Horváth Eszter | 2021/04/11 10:25 | kis kör | túrázva | 08:11:01 | ![]() |
28 | Gulácsi Rebeka | 2021/04/11 08:31 | kis kör | túrázva | 05:06:27 | ![]() |
29 | Javora Katalin | 2021/04/09 09:28 | kis kör | túrázva | 08:53:03 | ![]() |
30 | Szitás Eszter | 2021/04/09 09:27 | kis kör | túrázva | 08:53:13 | ![]() |
31 | Csonka Bernadett | 2021/04/09 09:28 | kis kör | túrázva | 08:52:09 | ![]() |
32 | Kónya Laura | 2021/04/09 09:27 | kis kör | túrázva | 08:52:26 | ![]() |
33 | Kovács Bianka | 2021/04/05 09:07 | kis kör | túrázva | 08:47:09 | ![]() |
34 | Dömötör Orsolya | 2021/04/05 09:07 | kis kör | túrázva | 08:47:12 | ![]() |
35 | Matusek Alexandra | 2021/04/01 08:19 | kis kör | túrázva | 05:29:04 | ![]() |
36 | Fehér Emese | 2021/03/27 09:11 | kis kör | túrázva | 06:15:00 | ![]() |
37 | Kiszner Zsófia | 2021/03/28 07:50 | kis kör | túrázva | 08:27:45 | ![]() |
38 | Kiss Beatrix | 2021/03/20 08:46 | kis kör | túrázva | 07:25:42 | ![]() |
39 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2021/03/20 08:45 | kis kör | túrázva | 07:26:57 | ![]() |
40 | Fegyver Györgyi | 2021/02/13 07:18 | kis kör | túrázva | 08:50:05 | ![]() |
41 | Bokor Krisztina | 2021/02/13 07:19 | kis kör | túrázva | 08:49:04 | ![]() |
42 | Kovács Tamara | 2021/01/30 07:54 | kis kör | túrázva | 08:12:22 | ![]() |
43 | Dr. Galgóczi Júlia | 2021/02/07 08:30 | kis kör | túrázva | 08:13:27 | ![]() |
44 | Nagy Erika | 2021/01/24 09:31 | kis kör | túrázva | 08:20:37 | ![]() |
45 | Janovszky Ágnes | 2021/01/09 09:43 | kis kör | túrázva | 06:50:22 | ![]() |
46 | Bujdosó Ádám | 2021/01/09 09:43 | kis kör | túrázva | 06:50:20 | ![]() |
47 | Szilágyi Rózsa | 2020/12/30 07:51 | kis kör | túrázva | 07:53:22 | ![]() |
48 | László Szilvia | 2020/11/28 08:27 | kis kör | túrázva | 07:00:10 | ![]() |
49 | Csernovszki-Lucz Réka | 2020/11/21 08:36 | kis kör | túrázva | 05:10:28 | ![]() |
50 | Vas Viktória | 2020/11/21 08:37 | kis kör | túrázva | 05:00:32 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat