A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Fehér Andrea | 2019/05/18 10:47 | kis kör | futva | 04:52:18 | ![]() |
102 | dr. Csepregi-Varga Vivien | 2025/06/01 10:15 | kis kör | túrázva | 08:52:46 | ![]() |
103 | Farkas Szilvia | 2025/05/17 08:14 | kis kör | túrázva | 08:48:26 | ![]() |
104 | Forgács Brigitta | 2025/05/17 08:14 | kis kör | túrázva | 08:48:36 | ![]() |
105 | Kandikó Viktória | 2025/04/12 07:46 | kis kör | túrázva | 07:41:09 | ![]() |
106 | Szarvas Éva | 2024/08/20 08:18 | kis kör | túrázva | 07:11:31 | ![]() |
107 | Hajósiné Lieber Ildikó | 2024/05/19 08:52 | kis kör | túrázva | 07:25:09 | ![]() |
108 | Bokor Veronika | 2024/06/02 08:58 | kis kör | túrázva | 08:45:59 | ![]() |
109 | Tóth Judit | 2024/04/08 08:40 | kis kör | túrázva | 07:44:53 | ![]() |
110 | Nagy Orsolya | 2024/03/16 09:18 | kis kör | túrázva | 05:09:10 | ![]() |
111 | Farkasinszki Orsolya | 2024/03/03 11:45 | kis kör | túrázva | 05:13:50 | ![]() |
112 | Sylvester Ildikó | 2024/02/24 09:29 | kis kör | túrázva | 07:50:41 | ![]() |
113 | Tóth Enikő | 2024/02/09 06:48 | kis kör | túrázva | 08:37:09 | ![]() |
114 | Varga Anna | 2023/09/03 09:16 | kis kör | túrázva | 08:51:00 | ![]() |
115 | Barna Réka Fanni | 2023/09/02 08:27 | kis kör | túrázva | 06:42:01 | ![]() |
116 | Vetési Vivien | 2023/07/01 08:44 | kis kör | túrázva | 07:17:52 | ![]() |
117 | Petik Magdolna | 2023/05/20 08:08 | kis kör | túrázva | 07:45:15 | ![]() |
118 | Bonifert Katalin | 2023/05/01 07:41 | kis kör | túrázva | 07:39:37 | ![]() |
119 | Kovács Anna | 2023/04/16 12:28 | kis kör | túrázva | 08:57:24 | ![]() |
120 | dr. Csepregi-Varga Vivien | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:40 | ![]() |
121 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | ![]() |
122 | Lakomcsik Léna | 2023/02/12 09:16 | kis kör | túrázva | 08:05:05 | ![]() |
123 | Petik Magdolna | 2022/12/03 08:11 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | ![]() |
124 | Petik Magdolna | 2022/11/06 09:06 | kis kör | túrázva | 06:44:15 | ![]() |
125 | Liljedahl Eltér Julia Helena Christina | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:49:46 | ![]() |
126 | Gazdag Viktória | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:50:22 | ![]() |
127 | Gerencsér Zsuzsa | 2022/05/15 07:01 | kis kör | túrázva | 08:28:15 | ![]() |
128 | Szakályné Karai Katalin | 2022/04/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:14:07 | ![]() |
129 | Ágová Angéla | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
130 | Nochta-Lenger Fanni | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:45 | ![]() |
131 | Jajkovitz Eszter | 2022/02/12 08:19 | kis kör | túrázva | 08:46:16 | ![]() |
132 | Dr. Fröhlich Georgina | 2022/01/16 10:03 | kis kör | túrázva | 06:14:51 | ![]() |
133 | Katona-Kozma Ramóna Zita | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:38:00 | ![]() |
134 | Tóth Mónika | 2021/11/21 08:11 | kis kör | túrázva | 08:25:57 | ![]() |
135 | Czakó Orsolya | 2021/11/06 08:00 | kis kör | túrázva | 07:53:48 | ![]() |
136 | Rostás Mónika | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
137 | Nagy Erika | 2021/10/23 09:11 | kis kör | túrázva | 07:46:38 | ![]() |
138 | Baróthy Mária | 2021/10/02 08:46 | kis kör | túrázva | 07:35:17 | ![]() |
139 | Auszten Hajnalka | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:31 | ![]() |
140 | Lengyelné Kaszás Marianna | 2021/07/18 08:58 | kis kör | túrázva | 08:49:38 | ![]() |
141 | Mester Edit | 2021/06/26 08:43 | kis kör | túrázva | 06:46:45 | ![]() |
142 | Hetei Regina | 2021/06/13 08:52 | kis kör | túrázva | 08:06:27 | ![]() |
143 | Biriki Ilona | 2021/05/29 09:53 | kis kör | túrázva | 06:35:47 | ![]() |
144 | Papp Kata | 2021/06/05 08:10 | kis kör | túrázva | 05:48:22 | ![]() |
145 | Nagy Erika | 2021/05/01 09:45 | kis kör | túrázva | 07:06:57 | ![]() |
146 | Doma Zdenka | 2021/04/17 11:28 | kis kör | túrázva | 08:21:26 | ![]() |
147 | Horváth Eszter | 2021/04/11 10:25 | kis kör | túrázva | 08:11:01 | ![]() |
148 | Gulácsi Rebeka | 2021/04/11 08:31 | kis kör | túrázva | 05:06:27 | ![]() |
149 | Javora Katalin | 2021/04/09 09:28 | kis kör | túrázva | 08:53:03 | ![]() |
150 | Szitás Eszter | 2021/04/09 09:27 | kis kör | túrázva | 08:53:13 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat