A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Kiss Ferenc Emánuel | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:36 | ![]() |
152 | Kiss Kata Zsuzsa | 2021/06/13 08:17 | kis kör | futva | 04:23:29 | ![]() |
153 | Kiss Nikoletta | 2020/06/06 08:52 | kis kör | futva | 04:23:04 | ![]() |
154 | Kiss Ottó | 2021/05/02 08:07 | kis kör | futva | 04:55:22 | ![]() |
155 | Kiss Szabolcs | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:46:24 | ![]() |
156 | Kisvári Ernő | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:00 | ![]() |
157 | Kisvári Ernő | 2019/06/15 05:05 | kis kör | futva | 04:55:23 | ![]() |
158 | Költő Balázs | 2019/05/18 10:46 | kis kör | futva | 04:53:33 | ![]() |
159 | Kovács Ádám | 2019/05/18 09:44 | kis kör | futva | 02:43:54 | ![]() |
160 | Kovács Attila (Sixtus) | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:38:52 | ![]() |
161 | Kovács Béla | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:44 | ![]() |
162 | Kovács Béla | 2019/10/06 08:02 | kis kör | futva | 04:34:11 | ![]() |
163 | Kovács Dóra | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:45:48 | ![]() |
164 | Kovács Filoména | 2021/03/06 09:14 | kis kör | futva | 04:09:13 | ![]() |
165 | Kovács Gábor | 2020/01/18 14:25 | kis kör | futva | 04:58:08 | ![]() |
166 | Kovács Gábor | 2019/07/09 18:48 | kis kör | futva | 04:55:27 | ![]() |
167 | Kovács Gábor | 2019/06/23 14:15 | kis kör | futva | 04:56:48 | ![]() |
168 | Kovács Mónika | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:47:35 | ![]() |
169 | Kovács Zsolt | 2020/01/12 07:11 | kis kör | futva | 03:19:06 | ![]() |
170 | Kovács Zsolt | 2019/08/25 06:07 | kis kör | futva | 03:40:51 | ![]() |
171 | Kovács Zsolt | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:43 | ![]() |
172 | Kreiter Balázs | 2021/04/03 07:47 | kis kör | futva | 03:54:08 | ![]() |
173 | Kreiter Balázs | 2020/03/27 10:44 | kis kör | futva | 04:03:04 | ![]() |
174 | Krezinger György | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:36:13 | ![]() |
175 | Kucsera Márton | 2020/10/24 08:30 | kis kör | futva | 03:05:54 | ![]() |
176 | Kucsera Márton | 2020/09/19 07:31 | kis kör | futva | 03:08:48 | ![]() |
177 | Kucsera Márton | 2020/05/24 10:02 | kis kör | futva | 03:28:50 | ![]() |
178 | Kun 'kvitya' Viktor | 2021/04/25 10:15 | kis kör | futva | 04:47:43 | ![]() |
179 | Laczikó László | 2020/02/02 11:58 | kis kör | futva | 04:06:04 | ![]() |
180 | Laczikó László | 2019/08/05 09:35 | kis kör | futva | 04:09:09 | ![]() |
181 | Ladányi Mariann | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:52 | ![]() |
182 | Láng Anita | 2021/06/13 08:16 | kis kör | futva | 04:23:53 | ![]() |
183 | Lázár Kornél | 2019/05/24 09:14 | kis kör | futva | 04:18:55 | ![]() |
184 | Lembacher Viktor | 2020/11/21 09:57 | kis kör | futva | 03:17:07 | ![]() |
185 | Lévai-Jennet Gábor | 2020/05/19 07:25 | kis kör | futva | 04:00:17 | ![]() |
186 | Lorincz Daniel | 2019/07/06 13:14 | kis kör | futva | 04:31:19 | ![]() |
187 | Lövey Dávid | 2020/11/28 09:22 | kis kör | futva | 03:27:09 | ![]() |
188 | Lukács Krisztián | 2019/09/22 11:30 | kis kör | futva | 03:46:53 | ![]() |
189 | Mácsár Gyula | 2021/01/13 10:53 | kis kör | futva | 04:31:32 | ![]() |
190 | Mag Erika | 2019/09/21 08:26 | kis kör | futva | 03:45:49 | ![]() |
191 | Mag Erika | 2019/06/06 09:46 | kis kör | futva | 04:23:41 | ![]() |
192 | Major Éva | 2023/05/21 06:40 | kis kör | futva | 04:40:35 | ![]() |
193 | Makovics Dóra | 2019/07/16 09:25 | kis kör | futva | 04:25:53 | ![]() |
194 | Maraffai Viktória | 2020/10/22 09:33 | kis kör | futva | 04:26:50 | ![]() |
195 | Marlok Henrik | 2020/09/06 07:48 | kis kör | futva | 03:50:46 | ![]() |
196 | Marlok Henrik | 2019/08/04 12:08 | kis kör | futva | 03:45:08 | ![]() |
197 | Marlok Henrik | 2019/07/28 08:38 | kis kör | futva | 04:07:38 | ![]() |
198 | Martincsák Illés | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:40:50 | ![]() |
199 | Máyer Csaba | 2020/02/29 09:13 | kis kör | futva | 04:45:28 | ![]() |
200 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat