A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Varga László | 2020/06/13 10:37 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
402 | Varga Levente | 2025/05/18 07:23 | kis kör | futva | 03:56:16 | ![]() |
403 | Varga Róbert | 2021/11/28 08:08 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
404 | Varga Zoltán | 2021/06/05 07:06 | kis kör | futva | 03:09:39 | ![]() |
405 | Varga Zoltán | 2019/08/04 09:12 | kis kör | futva | 04:41:16 | ![]() |
406 | Vass Orsolya | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:07 | ![]() |
407 | Vent Ádám | 2020/05/23 07:35 | kis kör | futva | 03:37:46 | ![]() |
408 | Verebélyi Roland | 2020/09/06 08:16 | kis kör | futva | 04:40:42 | ![]() |
409 | Vesztergom Balazs | 2023/09/09 07:34 | kis kör | futva | 04:57:04 | ![]() |
410 | Vida Gábor | 2019/10/26 10:51 | kis kör | futva | 04:01:55 | ![]() |
411 | Vlád Gábor | 2022/03/12 08:18 | kis kör | futva | 03:01:35 | ![]() |
412 | Vlád Gábor | 2020/04/01 06:22 | kis kör | futva | 02:55:28 | ![]() |
413 | Volkova Marina | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:56 | ![]() |
414 | Wéber-Radványi Krisztián Csongor | 2020/03/31 12:51 | kis kör | futva | 04:25:31 | ![]() |
415 | Windisch Gergely | 2019/08/24 13:24 | kis kör | futva | 04:00:14 | ![]() |
416 | Zakariás János | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:38:52 | ![]() |
417 | Zempléni Anita | 2021/02/24 08:08 | kis kör | futva | 04:04:07 | ![]() |
418 | Zempléni Anita | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:06 | ![]() |
419 | Zempléni Anita | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:13 | ![]() |
420 | Zovát Csaba | 2020/05/27 06:26 | kis kör | futva | 04:15:43 | ![]() |
421 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | ![]() |
422 | Zsebeházy István | 2020/06/18 08:53 | kis kör | futva | 02:37:37 | ![]() |
423 | Zsebeházy István | 2019/09/07 08:01 | kis kör | futva | 02:32:46 | ![]() |
424 | Zsebeházy István | 2019/05/18 09:44 | kis kör | futva | 02:45:15 | ![]() |
425 | Zsivanov Sándor | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:39:00 | ![]() |
426 | Zuberné Duka Krisztina | 2019/09/28 09:17 | kis kör | futva | 04:44:28 | ![]() |
427 | Zumpf András | 2021/03/21 10:13 | kis kör | futva | 04:38:42 | ![]() |
428 | Zumpf András | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:10 | ![]() |
429 | Zumpf András | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:27:51 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat