A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ábrahám Balázs | 2021/01/09 08:27 | kis kör | túrázva | 07:16:31 | ![]() |
2 | Ács Gábor | 2020/03/20 09:19 | kis kör | túrázva | 06:43:04 | ![]() |
3 | Ádám Sándor | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:36 | ![]() |
4 | Agócs Róbert | 2019/06/09 09:38 | kis kör | túrázva | 06:42:51 | ![]() |
5 | Ágová Angéla | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
6 | Albach Szilárd Ákos | 2021/10/23 09:12 | kis kör | túrázva | 07:45:46 | ![]() |
7 | Albach Szilárd Ákos | 2021/05/01 09:45 | kis kör | túrázva | 07:07:12 | ![]() |
8 | Albach Szilárd Ákos | 2021/01/24 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:23 | ![]() |
9 | Alföldi Áron | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:34 | ![]() |
10 | Ambrus Csongor | 2021/06/26 08:43 | kis kör | túrázva | 06:46:33 | ![]() |
11 | Ambrus Gergő | 2020/07/05 06:59 | kis kör | túrázva | 05:21:13 | ![]() |
12 | Auszten Hajnalka | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:31 | ![]() |
13 | Baczakó Éva | 2020/04/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:46:48 | ![]() |
14 | Bagi Péter | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:26 | ![]() |
15 | Bakajsza Gábor | 2020/02/26 09:45 | kis kör | túrázva | 05:37:45 | ![]() |
16 | Baki József | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:40 | ![]() |
17 | Baki József | 2019/12/14 07:44 | kis kör | túrázva | 07:49:21 | ![]() |
18 | Baki József | 2019/11/17 07:52 | kis kör | túrázva | 07:23:08 | ![]() |
19 | Baksa Gábor | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:05 | ![]() |
20 | Balatoni Bernadett | 2019/12/14 08:30 | kis kör | túrázva | 07:10:17 | ![]() |
21 | Balatoni Farkas Bence | 2021/02/07 08:30 | kis kör | túrázva | 08:12:14 | ![]() |
22 | Balikó Sándor | 2019/07/21 12:47 | kis kör | túrázva | 06:33:10 | ![]() |
23 | Bálint Gabriella | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:45 | ![]() |
24 | Balogh Tamás Róbert | 2020/12/29 08:13 | kis kör | túrázva | 07:50:44 | ![]() |
25 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
26 | Bán Attila | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:04:19 | ![]() |
27 | Banasák András | 2020/09/19 08:25 | kis kör | túrázva | 05:40:51 | ![]() |
28 | Bánszki Csaba | 2021/06/17 10:05 | kis kör | túrázva | 07:16:49 | ![]() |
29 | Bánszki Tamás | 2021/06/17 10:04 | kis kör | túrázva | 07:17:20 | ![]() |
30 | Baranyi Elek | 2020/07/07 16:05 | kis kör | túrázva | 06:14:10 | ![]() |
31 | Baranyi Elek | 2020/05/18 11:22 | kis kör | túrázva | 07:50:15 | ![]() |
32 | Bárdos Csaba | 2021/06/13 08:52 | kis kör | túrázva | 08:06:52 | ![]() |
33 | Baróthy Mária | 2021/10/02 08:46 | kis kör | túrázva | 07:35:17 | ![]() |
34 | Bársony Kristóf | 2023/05/29 11:18 | kis kör | túrázva | 04:51:21 | ![]() |
35 | Bársony Kristóf | 2021/07/27 15:25 | kis kör | túrázva | 05:45:36 | ![]() |
36 | Bartakovics Gábor | 2020/05/19 09:43 | kis kör | túrázva | 05:12:09 | ![]() |
37 | Batal Betty | 2020/01/05 08:55 | kis kör | túrázva | 08:43:42 | ![]() |
38 | Békési Gábor | 2019/10/13 09:56 | kis kör | túrázva | 08:08:02 | ![]() |
39 | Belánszky Katalin | 2020/01/12 09:42 | kis kör | túrázva | 05:17:27 | ![]() |
40 | Belánszky Katalin | 2019/09/28 09:44 | kis kör | túrázva | 07:45:45 | ![]() |
41 | Benczik Rita | 2019/06/09 10:21 | kis kör | túrázva | 06:00:25 | ![]() |
42 | Benkovics Péter | 2020/07/05 06:59 | kis kör | túrázva | 05:21:19 | ![]() |
43 | Bereczki József | 2019/12/15 09:57 | kis kör | túrázva | 07:41:28 | ![]() |
44 | Bicskei Edit | 2020/04/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:46:43 | ![]() |
45 | Bicskei Roland | 2020/04/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:47:03 | ![]() |
46 | Birgésné Galambos Ildikó | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:24 | ![]() |
47 | Biriki Ilona | 2021/05/29 09:53 | kis kör | túrázva | 06:35:47 | ![]() |
48 | BÍró Lajos | 2020/12/30 07:52 | kis kör | túrázva | 07:52:27 | ![]() |
49 | Blaskó Zsuzsanna | 2020/06/03 13:15 | kis kör | túrázva | 05:30:25 | ![]() |
50 | Bódai Mária | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:55 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat