A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Márk Attila | 2023/11/24 06:29 | kis kör | túrázva | 06:09:06 | ![]() |
2 | Sebesi Kálmán | 2023/11/24 06:30 | kis kör | túrázva | 06:08:24 | ![]() |
3 | Hajósi Zsolt | 2023/11/12 07:42 | kis kör | túrázva | 07:11:45 | ![]() |
4 | Fodor János Zsolt | 2023/10/08 08:30 | kis kör | túrázva | 08:35:14 | ![]() |
5 | Csánó Dániel Bence | 2023/09/03 09:16 | kis kör | túrázva | 08:51:04 | ![]() |
6 | Varga Anna | 2023/09/03 09:16 | kis kör | túrázva | 08:51:00 | ![]() |
7 | Fejes Gergő | 2023/09/02 08:27 | kis kör | túrázva | 06:41:49 | ![]() |
8 | Barna Réka Fanni | 2023/09/02 08:27 | kis kör | túrázva | 06:42:01 | ![]() |
9 | Berneczei Zsolt | 2023/08/19 06:15 | kis kör | túrázva | 05:32:11 | ![]() |
10 | Sebesi Kálmán | 2023/07/07 05:24 | kis kör | túrázva | 05:49:18 | ![]() |
11 | Vetési Vivien | 2023/07/01 08:44 | kis kör | túrázva | 07:17:52 | ![]() |
12 | Bársony Kristóf | 2023/05/29 11:18 | kis kör | túrázva | 04:51:21 | ![]() |
13 | Popotász Nikolász | 2023/05/29 08:16 | kis kör | túrázva | 08:04:13 | ![]() |
14 | Tornai Gergő | 2023/05/29 08:20 | kis kör | túrázva | 08:00:51 | ![]() |
15 | Petik Magdolna | 2023/05/20 08:08 | kis kör | túrázva | 07:45:15 | ![]() |
16 | Bonifert Katalin | 2023/05/01 07:41 | kis kör | túrázva | 07:39:37 | ![]() |
17 | Szabó Tamás | 2023/04/16 12:30 | kis kör | túrázva | 08:56:17 | ![]() |
18 | Kovács Anna | 2023/04/16 12:28 | kis kör | túrázva | 08:57:24 | ![]() |
19 | dr. Csepregi-Varga Vivien | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:40 | ![]() |
20 | Csepregi József | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:36 | ![]() |
21 | Czwick Márton | 2023/03/18 07:27 | kis kör | túrázva | 06:53:32 | ![]() |
22 | Dávid János | 2023/03/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:05:14 | ![]() |
23 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/26 11:04 | kis kör | túrázva | 06:14:38 | ![]() |
24 | Tóth Gábor | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:11 | ![]() |
25 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | ![]() |
26 | Solymosi Bence | 2023/02/22 07:48 | kis kör | túrázva | 06:39:11 | ![]() |
27 | Nagy András | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:46 | ![]() |
28 | Szabados Balázs | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:40 | ![]() |
29 | Szilágyi Benjamin | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:41 | ![]() |
30 | Lakomcsik Attila | 2023/02/12 09:17 | kis kör | túrázva | 08:05:10 | ![]() |
31 | Lakomcsik Léna | 2023/02/12 09:16 | kis kör | túrázva | 08:05:05 | ![]() |
32 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/08 10:31 | kis kör | túrázva | 06:50:38 | ![]() |
33 | Dávid János | 2023/01/08 09:32 | kis kör | túrázva | 07:01:09 | ![]() |
34 | Petik Magdolna | 2022/12/03 08:11 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | ![]() |
35 | Petik Magdolna | 2022/11/06 09:06 | kis kör | túrázva | 06:44:15 | ![]() |
36 | Ernszt János | 2022/09/17 07:33 | kis kör | túrázva | 05:48:24 | ![]() |
37 | Urbán Balázs | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:54 | ![]() |
38 | Furó János | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:57 | ![]() |
39 | Kozár Zénó | 2022/08/18 17:44 | kis kör | túrázva | 05:13:07 | ![]() |
40 | Kovács Tibor | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:00 | ![]() |
41 | Kovács István | 2022/08/13 09:12 | kis kör | túrázva | 08:52:19 | ![]() |
42 | Szabó Zoltán | 2022/07/29 10:07 | kis kör | túrázva | 04:48:31 | ![]() |
43 | Liljedahl Eltér Julia Helena Christina | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:49:46 | ![]() |
44 | Gazdag Viktória | 2022/07/12 09:56 | kis kör | túrázva | 06:50:22 | ![]() |
45 | Kertész Péter | 2022/07/09 08:01 | kis kör | túrázva | 05:53:38 | ![]() |
46 | Gerencsér Zsuzsa | 2022/05/15 07:01 | kis kör | túrázva | 08:28:15 | ![]() |
47 | Nyerges Gábor | 2022/05/15 06:59 | kis kör | túrázva | 08:29:36 | ![]() |
48 | Nagy László | 2022/04/24 08:13 | kis kör | túrázva | 07:30:41 | ![]() |
49 | Szikszai Gyula | 2022/04/18 07:38 | kis kör | túrázva | 07:30:23 | ![]() |
50 | Szakályné Karai Katalin | 2022/04/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:14:07 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat