A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ábrahám Balázs | 2021/01/09 08:27 | kis kör | túrázva | 07:16:31 | ![]() |
2 | Ács Gábor | 2020/03/20 09:19 | kis kör | túrázva | 06:43:04 | ![]() |
3 | Ádám Sándor | 2019/06/09 05:15 | nagy kör | túrázva | 16:35:34 | ![]() |
4 | Ádám Sándor | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:36 | ![]() |
5 | Agócs Róbert | 2019/06/09 09:38 | kis kör | túrázva | 06:42:51 | ![]() |
6 | Ágota András | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
7 | Ágová Angéla | 2022/03/20 08:32 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
8 | Albach Szilárd Ákos | 2021/10/23 09:12 | kis kör | túrázva | 07:45:46 | ![]() |
9 | Albach Szilárd Ákos | 2021/05/01 09:45 | kis kör | túrázva | 07:07:12 | ![]() |
10 | Albach Szilárd Ákos | 2021/01/24 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:23 | ![]() |
11 | Alföldi Áron | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:34 | ![]() |
12 | Almási Zsófia | 2022/08/28 09:38 | nagy kör | futva | 10:32:41 | ![]() |
13 | Ambrus Csongor | 2021/06/26 08:43 | kis kör | túrázva | 06:46:33 | ![]() |
14 | Ambrus Gergő | 2020/07/05 06:59 | kis kör | túrázva | 05:21:13 | ![]() |
15 | Antal Adrián | 2020/07/26 07:59 | kis kör | futva | 04:56:57 | ![]() |
16 | Antal Dorottya | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
17 | Antal Zoltán | 2019/07/06 07:57 | kis kör | futva | 04:04:56 | ![]() |
18 | Ardai Attiláné | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:50 | ![]() |
19 | Auszten Hajnalka | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:31 | ![]() |
20 | Babarczi Viktor | 2022/08/18 17:44 | kis kör | futva | 04:57:33 | ![]() |
21 | Babarczi Viktor | 2020/04/04 14:29 | kis kör | futva | 04:44:59 | ![]() |
22 | Baczakó Éva | 2020/04/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:46:48 | ![]() |
23 | Bagi Péter | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:26 | ![]() |
24 | Bakajsza Gábor | 2020/02/26 09:45 | kis kör | túrázva | 05:37:45 | ![]() |
25 | Baki József | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:40 | ![]() |
26 | Baki József | 2019/12/14 07:44 | kis kör | túrázva | 07:49:21 | ![]() |
27 | Baki József | 2019/11/17 07:52 | kis kör | túrázva | 07:23:08 | ![]() |
28 | Bakos Orsolya | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
29 | Baksa Gábor | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:05 | ![]() |
30 | Balatoni Bernadett | 2019/12/14 08:30 | kis kör | túrázva | 07:10:17 | ![]() |
31 | Balatoni Farkas Bence | 2021/02/07 08:30 | kis kör | túrázva | 08:12:14 | ![]() |
32 | Balázsy Eszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
33 | Balikó Sándor | 2019/07/21 12:47 | kis kör | túrázva | 06:33:10 | ![]() |
34 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
35 | Bálint Gabriella | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:45 | ![]() |
36 | Balla Tamás | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:14:35 | ![]() |
37 | Ballay Orsolya | 2022/02/05 05:46 | nagy kör | túrázva | 16:28:09 | ![]() |
38 | Ballay Orsolya | 2021/05/29 04:24 | nagy kör | túrázva | 14:33:10 | ![]() |
39 | Balogh László | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
40 | Balogh Szabolcs | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
41 | Balogh Szabolcs | 2020/05/23 07:02 | nagy kör | túrázva | 13:27:06 | ![]() |
42 | Balogh Szilvia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
43 | Balogh Szilvia | 2020/05/13 07:59 | kis kör | túrázva | 09:30:17 | szintidőn túli teljesítés |
44 | Balogh Tamás Róbert | 2020/12/29 08:13 | kis kör | túrázva | 07:50:44 | ![]() |
45 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
46 | Bán Attila | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:04:19 | ![]() |
47 | Bán Attila | 2020/08/10 07:32 | kis kör | futva | 04:38:59 | ![]() |
48 | Bán Attila | 2020/03/14 07:57 | kis kör | futva | 04:31:49 | ![]() |
49 | Bán Attila | 2020/02/29 09:13 | kis kör | futva | 04:27:25 | ![]() |
50 | Bán Attila | 2019/11/17 08:10 | kis kör | futva | 04:24:00 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat