A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Sztankó Zsuzsanna | 2019/12/31 08:28 | kis kör | túrázva | 08:14:27 | ![]() |
1202 | Sztankó Kinga | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:03:05 | ![]() |
1203 | Szűcs Sándor | 2020/12/19 08:08 | kis kör | túrázva | 09:07:41 | szintidőn túli teljesítés |
1204 | Szücs András | 2020/01/05 09:00 | kis kör | túrázva | 08:38:54 | ![]() |
1205 | Szűcs Brigitta | 2019/09/14 07:54 | nagy kör | futva | 11:26:06 | ![]() |
1206 | Szűcs Ferenc | 2020/02/09 09:25 | kis kör | túrázva | 07:20:08 | ![]() |
1207 | Szűcs Géza | 2019/05/18 07:09 | kis kör | túrázva | feladta | |
1208 | Szűcs Lajos | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:18 | ![]() |
1209 | Szuromi Dóra | 2021/03/13 07:37 | kis kör | túrázva | feladta | |
1210 | Szuromi Dóra | 2019/05/18 07:53 | kis kör | túrázva | 09:44:22 | szintidőn túli teljesítés |
1211 | Szuromi Márta | 2019/09/28 10:24 | kis kör | futva | 03:59:46 | ![]() |
1212 | Szüts Attila | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:01 | ![]() |
1213 | Takács Bálint | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
1214 | Takács Erzsébet | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:14:28 | ![]() |
1215 | Takács Gábor | 2019/08/04 09:59 | kis kör | túrázva | 08:12:45 | ![]() |
1216 | Takács Imre | 2019/05/18 10:19 | kis kör | túrázva | 06:10:43 | ![]() |
1217 | Takács Viktória | 2020/05/30 08:47 | kis kör | túrázva | 08:19:04 | ![]() |
1218 | Tamás Csaba Gergely | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:23 | ![]() |
1219 | Tamás Csaba Gergely | 2020/05/23 05:27 | kis kör | futva | 03:56:08 | ![]() |
1220 | Tamásné Bese Nóra | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:16 | ![]() |
1221 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/27 15:21 | kis kör | futva | 03:59:06 | ![]() |
1222 | Tamásné Bese Nóra | 2020/05/23 05:28 | kis kör | futva | 03:55:45 | ![]() |
1223 | Tangl Eszter Judit | 2022/09/04 07:27 | nagy kör | futva | 09:14:39 | ![]() |
1224 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
1225 | Tarjani Viktor | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
1226 | Tarjani Viktor | 2019/07/21 08:55 | kis kör | túrázva | 06:38:54 | ![]() |
1227 | Tarjani Viktor | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:19:55 | ![]() |
1228 | Tarjáni-Senkár Katinka | 2019/07/21 08:55 | kis kör | túrázva | 06:38:47 | ![]() |
1229 | Tarnai Dávid | 2020/05/26 11:19 | kis kör | túrázva | 05:33:11 | ![]() |
1230 | Tarnai Dávid | 2020/05/07 13:05 | kis kör | túrázva | 06:06:09 | ![]() |
1231 | Tarnai Dávid | 2020/03/19 11:15 | kis kör | túrázva | 06:58:28 | ![]() |
1232 | Tárnok Balázs | 2021/01/30 08:53 | kis kör | futva | 04:55:09 | ![]() |
1233 | Téglás Panna | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
1234 | Terjék Éva | 2020/06/06 08:51 | kis kör | túrázva | 08:00:01 | ![]() |
1235 | Terna György | 2019/12/25 08:35 | kis kör | túrázva | 07:12:22 | ![]() |
1236 | Terna Szilvia | 2020/03/29 09:08 | kis kör | futva | 04:09:20 | ![]() |
1237 | Terna Szilvia | 2019/12/25 08:29 | kis kör | túrázva | 07:12:26 | ![]() |
1238 | Terna Szilvia | 2019/08/04 10:20 | kis kör | futva | 04:55:07 | ![]() |
1239 | Terna Szilvia | 2019/06/16 07:33 | kis kör | túrázva | 05:40:47 | ![]() |
1240 | Tiricz Irén | 2020/05/21 11:22 | kis kör | futva | 02:48:15 | ![]() |
1241 | Tiricz Irén | 2019/09/13 09:34 | kis kör | futva | 03:01:56 | ![]() |
1242 | Tiricz Irén | 2019/07/14 07:14 | kis kör | futva | feladta | |
1243 | Tokai Kálmán | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:13:23 | ![]() |
1244 | Tokai Tibor | 2020/07/26 10:34 | kis kör | túrázva | 07:50:34 | ![]() |
1245 | Toldi-Ziman Erzsébet | 2019/08/31 06:32 | kis kör | túrázva | 08:32:07 | ![]() |
1246 | Tomonyiczka József | 2020/10/04 10:23 | kis kör | futva | 04:32:52 | ![]() |
1247 | Tongori András | 2021/01/01 05:57 | nagy kör | futva | 11:16:14 | ![]() |
1248 | Tongori András | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:04 | ![]() |
1249 | Tonk Dávid | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:17 | ![]() |
1250 | Toplak Gábor | 2021/06/05 09:08 | kis kör | futva | 04:52:12 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat