A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Turtsányi Judit | 2019/08/01 08:09 | kis kör | túrázva | 07:17:40 | ![]() |
1302 | Ujvári Balázs | 2020/09/13 07:19 | kis kör | futva | 04:06:03 | ![]() |
1303 | Ujvári Viktor | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:37 | ![]() |
1304 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
1305 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
1306 | Urbán Balázs | 2022/08/28 09:19 | kis kör | túrázva | 07:28:54 | ![]() |
1307 | Urbán József | 2019/06/09 05:37 | kis kör | túrázva | 08:09:56 | ![]() |
1308 | Urbanics Magdolna Rita | 2020/01/12 10:38 | kis kör | futva | 04:50:18 | ![]() |
1309 | Üsztöke Andrea | 2020/05/14 11:24 | kis kör | futva | 04:48:25 | ![]() |
1310 | Utzig Beate | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 07:58:39 | ![]() |
1311 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
1312 | Vámosné dr. Dombay Krisztina | 2019/05/18 07:05 | kis kör | túrázva | 05:19:30 | ![]() |
1313 | Vandzsó Tibor | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 07:04:28 | ![]() |
1314 | Várallyay Ákos | 2019/08/31 06:19 | kis kör | futva | 04:26:44 | ![]() |
1315 | Várfalvi Imre | 2024/02/09 06:48 | kis kör | túrázva | 08:36:23 | ![]() |
1316 | Varga Anna | 2023/09/03 09:16 | kis kör | túrázva | 08:51:00 | ![]() |
1317 | Varga Balázs | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:57 | ![]() |
1318 | Varga Csilla | 2019/10/23 07:08 | kis kör | túrázva | 07:36:40 | ![]() |
1319 | Varga Csilla | 2019/06/10 07:51 | kis kör | túrázva | 09:48:36 | szintidőn túli teljesítés |
1320 | Varga Emese | 2019/07/14 08:49 | kis kör | túrázva | 08:46:17 | ![]() |
1321 | Varga Éva | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:21:42 | ![]() |
1322 | Varga Gábor | 2020/02/08 06:27 | nagy kör | futva | 12:23:30 | ![]() |
1323 | Varga Gábor | 2020/01/11 08:10 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
1324 | Varga Gábor | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:17:25 | ![]() |
1325 | Varga Gábor | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:43:42 | ![]() |
1326 | Varga Helga | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:42 | ![]() |
1327 | Varga István | 2019/07/31 05:23 | kis kör | futva | 03:55:06 | ![]() |
1328 | Varga István | 2019/07/05 04:06 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
1329 | Varga László | 2020/06/13 10:37 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
1330 | Varga Levente | 2025/05/18 07:23 | kis kör | futva | 03:56:16 | ![]() |
1331 | Varga Miklós | 2020/02/17 06:33 | kis kör | túrázva | 06:59:49 | ![]() |
1332 | Varga Réka | 2019/10/23 07:09 | kis kör | túrázva | 07:36:36 | ![]() |
1333 | Varga Réka | 2019/06/10 07:51 | kis kör | túrázva | 09:48:27 | szintidőn túli teljesítés |
1334 | Varga Róbert | 2021/11/28 08:08 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
1335 | Varga Zoltán | 2021/06/05 07:06 | kis kör | futva | 03:09:39 | ![]() |
1336 | Varga Zoltán | 2021/04/24 09:08 | kis kör | túrázva | 08:14:15 | ![]() |
1337 | Varga Zoltán | 2021/03/06 08:46 | kis kör | túrázva | 06:55:36 | ![]() |
1338 | Varga Zoltán | 2019/08/04 09:12 | kis kör | futva | 04:41:16 | ![]() |
1339 | Varga Zoltán Krisztián | 2020/03/14 09:10 | kis kör | túrázva | 07:54:50 | ![]() |
1340 | Vas István | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:36:12 | szintidőn túli teljesítés |
1341 | Vas Viktória | 2020/11/21 08:37 | kis kör | túrázva | 05:00:32 | ![]() |
1342 | Vasák Benedek | 2019/06/28 08:03 | nagy kör | futva | feladta | |
1343 | Vaskó Szilvia | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:18:36 | ![]() |
1344 | Vass Orsolya | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:07 | ![]() |
1345 | Végh Pál Róbert | 2019/05/18 10:04 | kis kör | túrázva | 06:14:18 | ![]() |
1346 | Végh Viktor | 2019/06/22 11:01 | kis kör | túrázva | 08:37:02 | ![]() |
1347 | Vékony György | 2021/12/18 09:12 | kis kör | túrázva | 07:15:09 | ![]() |
1348 | Vékony György | 2019/05/18 10:09 | kis kör | túrázva | 08:46:16 | ![]() |
1349 | Vent Ádám | 2020/05/23 07:35 | kis kör | futva | 03:37:46 | ![]() |
1350 | Veréb Zsolt | kis kör | túrázva | hamarosan indul |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat