A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Bognár László | 2024/07/13 05:37 | kis kör | futva | 03:42:00 | ![]() |
102 | Bognár László | 2023/06/11 14:33 | kis kör | futva | 04:51:19 | ![]() |
103 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
104 | Bojtos Gábor | 2019/09/28 10:02 | kis kör | túrázva | 05:38:51 | ![]() |
105 | Bökönyi Gábor | 2019/05/18 07:08 | nagy kör | futva | 12:01:56 | ![]() |
106 | Bokor Krisztina | 2021/02/13 07:19 | kis kör | túrázva | 08:49:04 | ![]() |
107 | Bokor Veronika | 2024/06/02 08:58 | kis kör | túrázva | 08:45:59 | ![]() |
108 | BOKROS ÁGNES | 2019/05/18 10:34 | kis kör | túrázva | 06:55:23 | ![]() |
109 | Bokros Balázs | 2019/07/21 07:37 | kis kör | túrázva | 08:45:32 | ![]() |
110 | Bonifert Katalin | 2023/05/01 07:41 | kis kör | túrázva | 07:39:37 | ![]() |
111 | Bonyhádi Anikó | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:56:54 | ![]() |
112 | Börcsök András | 2020/11/28 08:27 | kis kör | túrázva | 07:01:31 | ![]() |
113 | Bori Bianka | 2020/12/19 08:09 | kis kör | túrázva | 09:05:31 | szintidőn túli teljesítés |
114 | Boros Gábor | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
115 | Boros Gábor | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:15 | ![]() |
116 | Boros Gábor | 2019/07/07 06:57 | kis kör | túrázva | 06:22:35 | ![]() |
117 | Boros Jánosné Márti | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:26 | ![]() |
118 | Boros Jánosné Márti | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:39 | ![]() |
119 | Borszukovszki Anita | 2019/06/09 09:38 | kis kör | túrázva | 06:43:23 | ![]() |
120 | Bóta Márta | 2020/06/28 07:08 | kis kör | túrázva | 07:30:51 | ![]() |
121 | Bőte Zsolt | 2021/03/28 06:20 | kis kör | túrázva | 06:18:49 | ![]() |
122 | Bozsó Miklós | 2021/05/22 11:08 | kis kör | túrázva | 08:08:25 | ![]() |
123 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/10/19 08:55 | kis kör | túrázva | 08:44:23 | ![]() |
124 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/08/13 10:31 | kis kör | túrázva | feladta | |
125 | Braun Péter | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:07:43 | ![]() |
126 | Braun Péter | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:33 | ![]() |
127 | Buczkó Beáta | 2020/05/15 08:43 | kis kör | túrázva | 06:49:04 | ![]() |
128 | Buda Gabriella | 2020/08/22 06:25 | kis kör | túrázva | 07:28:17 | ![]() |
129 | Budai Dávid | 2021/04/24 04:34 | nagy kör | túrázva | 18:00:12 | ![]() |
130 | Bujdosó Ádám | 2021/01/09 09:43 | kis kör | túrázva | 06:50:20 | ![]() |
131 | Bujdosó Zsolt | 2021/01/10 09:00 | kis kör | futva | 04:57:13 | ![]() |
132 | Bukoveczky Tamás | 2020/06/26 08:45 | kis kör | túrázva | 05:22:47 | ![]() |
133 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
134 | Bus András | 2024/04/29 06:23 | nagy kör | túrázva | 15:31:36 | ![]() |
135 | Bus András | 2024/04/10 10:45 | kis kör | túrázva | 06:02:09 | ![]() |
136 | Bus András | 2019/10/23 09:35 | kis kör | túrázva | 05:58:19 | ![]() |
137 | Bus András | 2019/05/24 11:46 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
138 | Buvár Attila | 2019/05/18 09:15 | kis kör | futva | feladta | |
139 | Csákvári András | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:40 | ![]() |
140 | Csákvári István Zsigmond | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:13:37 | ![]() |
141 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
142 | Csanádi Béla | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:44:39 | ![]() |
143 | Csánó Dániel Bence | 2023/09/03 09:16 | kis kör | túrázva | 08:51:04 | ![]() |
144 | Csányi Nikoletta | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:44 | ![]() |
145 | Csapó Beáta | 2020/02/09 09:26 | kis kör | túrázva | 07:20:01 | ![]() |
146 | Csengery Dorina | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:59 | ![]() |
147 | Csepregi József | 2025/06/01 10:15 | kis kör | túrázva | 08:52:40 | ![]() |
148 | Csepregi József | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:36 | ![]() |
149 | Csepregi József | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:43 | ![]() |
150 | Cseri Zsuzsanna | 2019/07/21 07:38 | kis kör | túrázva | 08:47:17 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat