A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | BÍró Lajos | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
102 | Blaskó Zsuzsanna | 2020/06/03 13:15 | kis kör | túrázva | 05:30:25 | ![]() |
103 | Bódai Mária | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:55 | ![]() |
104 | Bódi István | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
105 | Bodnár István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:26 | ![]() |
106 | Bodó Aliz | 2019/05/26 08:27 | kis kör | túrázva | 06:46:12 | ![]() |
107 | Bodor Barbara | 2019/05/18 07:11 | kis kör | túrázva | 08:46:14 | ![]() |
108 | Bodzas Akos | 2020/02/02 08:51 | kis kör | túrázva | 08:08:58 | ![]() |
109 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
110 | Bojtos Gábor | 2019/09/28 10:02 | kis kör | túrázva | 05:38:51 | ![]() |
111 | Bökönyi Gábor | 2019/05/18 07:08 | nagy kör | futva | 12:01:56 | ![]() |
112 | Bokor Krisztina | 2021/02/13 07:19 | kis kör | túrázva | 08:49:04 | ![]() |
113 | BOKROS ÁGNES | 2019/05/18 10:34 | kis kör | túrázva | 06:55:23 | ![]() |
114 | Bokros Balázs | 2019/07/21 07:37 | kis kör | túrázva | 08:45:32 | ![]() |
115 | Bonyhádi Anikó | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:56:54 | ![]() |
116 | Börcsök András | 2020/11/28 08:27 | kis kör | túrázva | 07:01:31 | ![]() |
117 | Bori Bianka | 2020/12/19 08:09 | kis kör | túrázva | 09:05:31 | szintidőn túli teljesítés |
118 | Boros Eszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
119 | Boros Gábor | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
120 | Boros Gábor | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:15 | ![]() |
121 | Boros Gábor | 2019/07/07 06:57 | kis kör | túrázva | 06:22:35 | ![]() |
122 | Boros Jánosné Márti | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:26 | ![]() |
123 | Boros Jánosné Márti | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:39 | ![]() |
124 | Borszukovszki Anita | 2019/06/09 09:38 | kis kör | túrázva | 06:43:23 | ![]() |
125 | Bóta Márta | 2020/06/28 07:08 | kis kör | túrázva | 07:30:51 | ![]() |
126 | Bőte Zsolt | 2021/03/28 06:20 | kis kör | túrázva | 06:18:49 | ![]() |
127 | Bozsó Miklós | 2021/05/22 11:08 | kis kör | túrázva | 08:08:25 | ![]() |
128 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/10/19 08:55 | kis kör | túrázva | 08:44:23 | ![]() |
129 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/08/13 10:31 | kis kör | túrázva | feladta | |
130 | Braun Péter | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:07:43 | ![]() |
131 | Braun Péter | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:33 | ![]() |
132 | Buczkó Beáta | 2020/05/15 08:43 | kis kör | túrázva | 06:49:04 | ![]() |
133 | Buda Gabriella | 2020/08/22 06:25 | kis kör | túrázva | 07:28:17 | ![]() |
134 | Budai Dávid | 2021/04/24 04:34 | nagy kör | túrázva | 18:00:12 | ![]() |
135 | Bujdosó Ádám | 2021/01/09 09:43 | kis kör | túrázva | 06:50:20 | ![]() |
136 | Bujdosó Zsolt | 2021/01/10 09:00 | kis kör | futva | 04:57:13 | ![]() |
137 | Bukoveczky Tamás | 2020/06/26 08:45 | kis kör | túrázva | 05:22:47 | ![]() |
138 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
139 | Bus András | 2019/10/23 09:35 | kis kör | túrázva | 05:58:19 | ![]() |
140 | Bus András | 2019/05/24 11:46 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
141 | Buvár Attila | 2019/05/18 09:15 | kis kör | futva | feladta | |
142 | Csákvári András | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:40 | ![]() |
143 | Csákvári István Zsigmond | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:13:37 | ![]() |
144 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
145 | Csanádi Béla | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:44:39 | ![]() |
146 | Csányi Nikoletta | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:44 | ![]() |
147 | Csapó Beáta | 2020/02/09 09:26 | kis kör | túrázva | 07:20:01 | ![]() |
148 | Csengery Dorina | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:59 | ![]() |
149 | Csepregi József | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:43 | ![]() |
150 | Csepregi József | nagy kör | túrázva | hamarosan indul |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat