A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Magyari László | 2019/06/08 08:11 | kis kör | túrázva | 07:20:50 | ![]() |
1402 | Kiss Ferenc | 2019/06/10 07:41 | kis kör | túrázva | 05:42:55 | ![]() |
1403 | Polonkai Éva | 2019/06/10 07:41 | kis kör | túrázva | 05:42:57 | ![]() |
1404 | Baksa Gábor | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:05 | ![]() |
1405 | Pataki Csilla | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:00 | ![]() |
1406 | Ádám Sándor | 2019/06/09 05:15 | nagy kör | túrázva | 16:35:34 | ![]() |
1407 | Roszik Zsolt | 2019/06/02 08:57 | kis kör | túrázva | 08:40:32 | ![]() |
1408 | Benczik Rita | 2019/06/09 10:21 | kis kör | túrázva | 06:00:25 | ![]() |
1409 | Do Hoang Katinka | 2019/06/09 10:22 | kis kör | túrázva | 06:00:04 | ![]() |
1410 | Roszikne Heja Agota | 2019/06/02 08:57 | kis kör | túrázva | 08:40:55 | ![]() |
1411 | Kővári Krisztián | 2019/06/02 07:35 | kis kör | túrázva | 07:19:46 | ![]() |
1412 | Katona András | 2019/06/02 07:35 | kis kör | túrázva | 07:19:18 | ![]() |
1413 | Varga Csilla | 2019/06/10 07:51 | kis kör | túrázva | 09:48:36 | szintidőn túli teljesítés |
1414 | Varga Réka | 2019/06/10 07:51 | kis kör | túrázva | 09:48:27 | szintidőn túli teljesítés |
1415 | Kocsis Anita | 2019/06/02 06:11 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1416 | Juhász Anikó | 2019/06/02 06:10 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1417 | Péterfalvi Ferenc | 2019/05/26 11:27 | kis kör | túrázva | 06:13:20 | ![]() |
1418 | Bodó Aliz | 2019/05/26 08:27 | kis kör | túrázva | 06:46:12 | ![]() |
1419 | Cservák István | 2019/05/25 05:46 | kis kör | túrázva | 05:53:43 | ![]() |
1420 | Józsa Melinda | 2019/06/08 08:11 | kis kör | túrázva | 07:20:26 | ![]() |
1421 | Szabó István | 2019/05/25 05:24 | nagy kör | túrázva | 13:49:17 | ![]() |
1422 | Marlok Attila | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:29 | ![]() |
1423 | Bus András | 2019/05/24 11:46 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
1424 | Gazdag Viktória | 2019/05/24 05:17 | nagy kör | túrázva | 14:43:37 | ![]() |
1425 | Mezei Ildikó | 2019/05/25 10:23 | kis kör | túrázva | 08:08:56 | ![]() |
1426 | Nyári Zoltán | 2019/05/25 10:22 | kis kör | túrázva | 08:09:12 | ![]() |
1427 | Haraszthy Hajna | 2019/05/25 08:51 | kis kör | túrázva | 06:09:27 | ![]() |
1428 | May Krisztina | 2019/05/19 07:08 | kis kör | túrázva | 08:15:54 | ![]() |
1429 | Magyari László | 2019/05/19 07:07 | kis kör | túrázva | 08:15:57 | ![]() |
1430 | Szabó Gábor | 2019/05/18 14:18 | kis kör | túrázva | 05:52:57 | ![]() |
1431 | Francoeur Nathalie | 2019/05/19 07:07 | kis kör | túrázva | 08:15:56 | ![]() |
1432 | Somoskői Barbara | 2019/05/18 09:29 | kis kör | túrázva | 05:58:33 | ![]() |
1433 | Gazdag Viktória | 2019/05/18 07:36 | kis kör | túrázva | 07:35:26 | ![]() |
1434 | Fegyver Sándor | 2019/05/18 07:53 | kis kör | túrázva | 09:44:33 | szintidőn túli teljesítés |
1435 | Miskár Róbert | 2019/05/18 07:37 | kis kör | túrázva | 08:16:57 | ![]() |
1436 | Tóth Gábor | 2019/05/18 07:06 | kis kör | túrázva | 05:17:32 | ![]() |
1437 | Végh Pál Róbert | 2019/05/18 10:04 | kis kör | túrázva | 06:14:18 | ![]() |
1438 | Vékony György | 2019/05/18 10:09 | kis kör | túrázva | 08:46:16 | ![]() |
1439 | BOKROS ÁGNES | 2019/05/18 10:34 | kis kör | túrázva | 06:55:23 | ![]() |
1440 | Ritz Márton | 2019/05/18 07:13 | kis kör | túrázva | 08:03:29 | ![]() |
1441 | Resch Vivien | 2019/05/18 07:37 | kis kör | túrázva | 08:17:11 | ![]() |
1442 | Hegedus Eva | 2019/05/18 09:23 | kis kör | túrázva | 08:56:11 | ![]() |
1443 | Vitykó Andrea | 2019/05/26 12:30 | kis kör | túrázva | 05:27:11 | ![]() |
1444 | Reischl Barnabás | 2019/05/18 09:11 | kis kör | túrázva | 06:39:42 | ![]() |
1445 | Hunyák Gábor | 2019/05/18 09:22 | kis kör | túrázva | 08:56:40 | ![]() |
1446 | Dezsericzky József | 2019/05/18 09:22 | kis kör | túrázva | 08:56:47 | ![]() |
1447 | Molnár Gábor | 2019/05/18 08:40 | kis kör | túrázva | 06:31:20 | ![]() |
1448 | Marlok Ferenc | 2019/05/18 08:40 | kis kör | túrázva | 06:31:12 | ![]() |
1449 | Rébék Nagy Ágnes | 2019/05/18 07:12 | kis kör | túrázva | 08:04:33 | ![]() |
1450 | Tóth János | 2019/05/18 07:04 | kis kör | túrázva | 06:18:20 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat