A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Szij Csaba | 2022/03/20 10:15 | kis kör | futva | 03:58:57 | ![]() |
52 | Vlád Gábor | 2022/03/12 08:18 | kis kör | futva | 03:01:35 | ![]() |
53 | Bagi Péter | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:26 | ![]() |
54 | Sándor Zsolt | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:20 | ![]() |
55 | Vitek Frigyes | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:01 | ![]() |
56 | Vitek Bence | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:03 | ![]() |
57 | Fehér Ákos | 2022/02/27 06:50 | kis kör | túrázva | 07:31:11 | ![]() |
58 | Szentesi Gábor | 2022/02/26 08:10 | kis kör | túrázva | 05:44:52 | ![]() |
59 | Papp Tibor | 2022/02/20 06:31 | kis kör | futva | 04:48:35 | ![]() |
60 | Papp Tibor | 2022/02/15 08:30 | kis kör | futva | 04:47:04 | ![]() |
61 | Gortvay Ákos | 2022/02/12 08:20 | kis kör | túrázva | 08:46:07 | ![]() |
62 | Jakub Gilbert Tibor | 2022/02/12 08:19 | kis kör | túrázva | 08:46:06 | ![]() |
63 | Papp Tibor | 2022/02/08 13:21 | kis kör | futva | 04:54:26 | ![]() |
64 | Fodor János Zsolt | 2022/02/06 06:36 | kis kör | túrázva | 07:07:53 | ![]() |
65 | Czipa Szilárd | 2022/02/05 07:31 | kis kör | futva | 04:43:16 | ![]() |
66 | Papp Tibor | 2022/01/30 11:34 | kis kör | futva | 04:38:39 | ![]() |
67 | Papp Tibor | 2022/01/23 07:11 | kis kör | futva | 04:46:07 | ![]() |
68 | Nagy Ottó | 2022/01/16 10:03 | kis kör | túrázva | 06:22:13 | ![]() |
69 | Papp Tibor | 2022/01/16 09:00 | kis kör | futva | 04:38:09 | ![]() |
70 | Papp Tibor | 2022/01/09 09:25 | kis kör | futva | 04:41:53 | ![]() |
71 | Vékony György | 2021/12/18 09:12 | kis kör | túrázva | 07:15:09 | ![]() |
72 | Varga Róbert | 2021/11/28 08:08 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
73 | Máyer Csaba | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:37:48 | ![]() |
74 | Bán Attila | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:04:19 | ![]() |
75 | Szabó Zoltán | 2021/11/27 08:39 | kis kör | túrázva | 05:27:31 | ![]() |
76 | Szabó Gábor | 2021/11/21 08:12 | kis kör | túrázva | 08:25:15 | ![]() |
77 | Szabó Zoltán | 2021/11/20 07:05 | kis kör | túrázva | 06:42:14 | ![]() |
78 | Kovács György | 2021/11/18 07:31 | kis kör | túrázva | 07:32:07 | ![]() |
79 | Szabadkay György | 2021/11/18 07:29 | kis kör | túrázva | 07:33:50 | ![]() |
80 | Magyar Balázs | 2021/11/14 07:51 | kis kör | túrázva | 05:00:35 | ![]() |
81 | Düh László | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:33 | ![]() |
82 | Pálfi András | 2021/11/06 10:34 | kis kör | túrázva | 06:05:05 | ![]() |
83 | Domonkos Tamás | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
84 | Pálfi András | 2021/10/30 10:35 | kis kör | túrázva | 06:10:23 | ![]() |
85 | Pálfi András | 2021/10/23 10:27 | kis kör | túrázva | 07:14:22 | ![]() |
86 | Albach Szilárd Ákos | 2021/10/23 09:12 | kis kör | túrázva | 07:45:46 | ![]() |
87 | Simon Gábor | 2021/10/20 07:32 | kis kör | túrázva | 08:42:14 | ![]() |
88 | Sándor Zsolt | 2021/10/18 06:58 | kis kör | túrázva | 06:29:42 | ![]() |
89 | Gellai Imre | 2021/10/09 10:10 | kis kör | futva | 03:56:14 | ![]() |
90 | Faragó Zoltán | 2021/10/02 08:45 | kis kör | túrázva | 07:36:54 | ![]() |
91 | Sándor Zsolt | 2021/09/24 07:26 | kis kör | túrázva | 07:54:31 | ![]() |
92 | Sebesi Kálmán | 2021/09/11 05:48 | kis kör | túrázva | 06:36:53 | ![]() |
93 | Koncsik Attila Tibor | 2021/09/11 05:47 | kis kör | túrázva | 06:37:29 | ![]() |
94 | Márk Attila | 2021/09/11 05:47 | kis kör | túrázva | 06:38:01 | ![]() |
95 | Helman Gábor | 2021/09/05 09:57 | kis kör | túrázva | 08:44:17 | ![]() |
96 | Helman Balázs | 2021/09/05 09:57 | kis kör | túrázva | 08:44:31 | ![]() |
97 | Lukács Árpád | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:32 | ![]() |
98 | Demeter Tamás | 2021/08/23 05:56 | kis kör | futva | 04:39:14 | ![]() |
99 | Kiss Ferenc Emánuel | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:36 | ![]() |
100 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat