A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/02/02 11:58 | kis kör | futva | 04:06:19 | ![]() |
252 | Laczikó László | 2020/02/02 11:58 | kis kör | futva | 04:06:04 | ![]() |
253 | Bodzas Akos | 2020/02/02 08:51 | kis kör | túrázva | 08:08:58 | ![]() |
254 | Jány Attila | 2020/02/02 08:51 | kis kör | túrázva | 08:08:45 | ![]() |
255 | Braun Péter | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:07:43 | ![]() |
256 | Gozony Gergő | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:08:01 | ![]() |
257 | Hajduk Kornél | 2020/02/02 07:54 | kis kör | túrázva | 07:09:31 | ![]() |
258 | Márk Attila | 2020/02/02 07:54 | kis kör | túrázva | 07:09:12 | ![]() |
259 | Hajduk Kornél | 2020/02/02 07:54 | kis kör | túrázva | 07:09:27 | ![]() |
260 | Hajduk Kornél | 2020/02/02 07:54 | kis kör | túrázva | 07:09:28 | ![]() |
261 | Sebesi Kálmán | 2020/02/02 07:53 | kis kör | túrázva | 07:09:44 | ![]() |
262 | Kovács Tibor | 2020/01/31 08:43 | kis kör | túrázva | 06:11:51 | ![]() |
263 | Krezinger György | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:36:13 | ![]() |
264 | Vigh Péter | 2020/01/24 10:53 | kis kör | túrázva | 05:35:25 | ![]() |
265 | Jung Péter | 2020/01/24 10:53 | kis kör | futva | 04:49:12 | ![]() |
266 | Braun Péter | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:33 | ![]() |
267 | Gozony Gergő | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:27 | ![]() |
268 | Kovács Gábor | 2020/01/18 14:25 | kis kör | futva | 04:58:08 | ![]() |
269 | Czeglédi Lajos | 2020/01/18 08:26 | kis kör | túrázva | 08:43:53 | ![]() |
270 | Matheisz Zoltán | 2020/01/18 08:26 | kis kör | túrázva | 08:43:37 | ![]() |
271 | Matheisz Máté | 2020/01/18 08:26 | kis kör | túrázva | 08:43:27 | ![]() |
272 | Horhy László | 2020/01/16 07:20 | kis kör | túrázva | 08:17:28 | ![]() |
273 | Kovács Zsolt | 2020/01/12 07:11 | kis kör | futva | 03:19:06 | ![]() |
274 | Pásztor Áron | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:09 | ![]() |
275 | Olvasztó Dániel | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:07 | ![]() |
276 | Tóth Balázs | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:08:29 | ![]() |
277 | Varga Gábor | 2020/01/11 08:10 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
278 | Szücs András | 2020/01/05 09:00 | kis kör | túrázva | 08:38:54 | ![]() |
279 | Szabó-Hevér János | 2020/01/04 07:19 | kis kör | túrázva | 05:57:41 | ![]() |
280 | Kerényi Dániel | 2020/01/03 09:54 | kis kör | túrázva | 07:25:39 | ![]() |
281 | Stift András | 2020/01/03 09:54 | kis kör | túrázva | 07:25:46 | ![]() |
282 | Stoll Árpád | 2020/01/02 08:50 | kis kör | túrázva | 07:16:58 | ![]() |
283 | Boros Gábor | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
284 | Maróti Zsolt | 2019/12/29 08:07 | kis kör | túrázva | 06:22:08 | ![]() |
285 | Horváth Gábor | 2019/12/29 07:45 | kis kör | túrázva | 05:15:38 | ![]() |
286 | Papp Tibor | 2019/12/27 10:00 | kis kör | futva | 04:23:10 | ![]() |
287 | Szilágyi István | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:34 | ![]() |
288 | Terna György | 2019/12/25 08:35 | kis kör | túrázva | 07:12:22 | ![]() |
289 | Kozák Krisztián | 2019/12/20 07:58 | kis kör | túrázva | 07:38:43 | ![]() |
290 | Baki József | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:40 | ![]() |
291 | Mészáros Attila | 2019/12/15 09:58 | kis kör | túrázva | 07:39:51 | ![]() |
292 | Bereczki József | 2019/12/15 09:57 | kis kör | túrázva | 07:41:28 | ![]() |
293 | Gálik András | 2019/12/14 08:06 | kis kör | túrázva | 07:01:04 | ![]() |
294 | Baki József | 2019/12/14 07:44 | kis kör | túrázva | 07:49:21 | ![]() |
295 | Horváth Gábor | 2019/12/11 09:35 | kis kör | túrázva | 07:06:38 | ![]() |
296 | Tarjani Viktor | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
297 | Csizmadi István | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:44:24 | ![]() |
298 | Szalai Ferenc | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:47:44 | ![]() |
299 | Hermann Zoltán | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:48:08 | ![]() |
300 | Kovács Tibor | 2019/12/08 06:05 | kis kör | túrázva | 05:40:26 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat