A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Szilágyi István | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:34 | ![]() |
402 | Terna György | 2019/12/25 08:35 | kis kör | túrázva | 07:12:22 | ![]() |
403 | Kozák Krisztián | 2019/12/20 07:58 | kis kör | túrázva | 07:38:43 | ![]() |
404 | Baki József | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:40 | ![]() |
405 | Mészáros Attila | 2019/12/15 09:58 | kis kör | túrázva | 07:39:51 | ![]() |
406 | Bereczki József | 2019/12/15 09:57 | kis kör | túrázva | 07:41:28 | ![]() |
407 | Gálik András | 2019/12/14 08:06 | kis kör | túrázva | 07:01:04 | ![]() |
408 | Baki József | 2019/12/14 07:44 | kis kör | túrázva | 07:49:21 | ![]() |
409 | Horváth Gábor | 2019/12/11 09:35 | kis kör | túrázva | 07:06:38 | ![]() |
410 | Tarjani Viktor | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
411 | Csizmadi István | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:44:24 | ![]() |
412 | Szalai Ferenc | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:47:44 | ![]() |
413 | Hermann Zoltán | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:48:08 | ![]() |
414 | Kovács Tibor | 2019/12/08 06:05 | kis kör | túrázva | 05:40:26 | ![]() |
415 | Réthy Ákos | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:09:14 | ![]() |
416 | Ernhoffer Csaba | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:18 | ![]() |
417 | Mészáros Tamás | 2019/11/28 09:02 | kis kör | futva | 03:56:45 | ![]() |
418 | Horváth Gábor | 2019/11/25 09:26 | kis kör | túrázva | 07:01:24 | ![]() |
419 | Varga Gábor | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:17:25 | ![]() |
420 | Illés Tamás | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:18:40 | ![]() |
421 | Varga Balázs | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:57 | ![]() |
422 | Tonk Dávid | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:17 | ![]() |
423 | Rizmajer Zoltán | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:57 | ![]() |
424 | Lebács György | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:42 | ![]() |
425 | Alföldi Áron | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:34 | ![]() |
426 | Horváth Zoltán | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:53 | ![]() |
427 | Kertész Miklós | 2019/11/23 10:28 | kis kör | futva | 04:49:13 | ![]() |
428 | Mészáros Tamás | 2019/11/23 09:03 | kis kör | futva | 03:32:00 | ![]() |
429 | Martincsák Illés | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:54 | ![]() |
430 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/11/23 06:52 | kis kör | futva | 04:21:05 | ![]() |
431 | Szalay Tamás | 2019/11/20 08:56 | kis kör | futva | 04:27:17 | ![]() |
432 | Gordon Camenzuli | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:29:42 | ![]() |
433 | Zumpf András | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:27:51 | ![]() |
434 | Stoll Árpád | 2019/11/17 08:42 | kis kör | túrázva | 06:40:55 | ![]() |
435 | Bán Attila | 2019/11/17 08:10 | kis kör | futva | 04:24:00 | ![]() |
436 | Dörgő Sándor | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:27 | ![]() |
437 | Kovács Béla | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:44 | ![]() |
438 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
439 | Baki József | 2019/11/17 07:52 | kis kör | túrázva | 07:23:08 | ![]() |
440 | Plechl Sándor | 2019/11/17 07:10 | kis kör | túrázva | 06:53:24 | ![]() |
441 | Jónás Gergő | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:20 | ![]() |
442 | Tóth Gábor | 2019/11/16 10:21 | kis kör | futva | 04:46:02 | ![]() |
443 | Potor Attila | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:39:54 | ![]() |
444 | Ujvári Viktor | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:37 | ![]() |
445 | Mező Roland | 2019/11/14 10:53 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
446 | Mészáros Tamás | 2019/11/14 08:38 | kis kör | futva | 03:58:40 | ![]() |
447 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
448 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
449 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
450 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat