A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2020/02/22 08:41 | kis kör | túrázva | 07:49:40 | ![]() |
102 | Tornyai Kata | 2020/02/19 12:23 | kis kör | túrázva | 05:01:01 | ![]() |
103 | Répási Zsuzsa | 2020/02/16 08:54 | kis kör | túrázva | 07:26:53 | ![]() |
104 | Hajnóczy Zsuzsa | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 07:04:48 | ![]() |
105 | Csapó Beáta | 2020/02/09 09:26 | kis kör | túrázva | 07:20:01 | ![]() |
106 | Huszár Melinda | 2020/02/02 08:53 | kis kör | túrázva | 08:06:29 | ![]() |
107 | Zempléni Anita | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:06 | ![]() |
108 | Kazacsay Orsolya | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:18 | ![]() |
109 | Kovács Barbara | 2020/01/16 07:19 | kis kör | túrázva | 08:17:48 | ![]() |
110 | Urbanics Magdolna Rita | 2020/01/12 10:38 | kis kör | futva | 04:50:18 | ![]() |
111 | Belánszky Katalin | 2020/01/12 09:42 | kis kör | túrázva | 05:17:27 | ![]() |
112 | Kalmár Magdi | 2020/01/12 09:42 | kis kör | túrázva | 05:17:25 | ![]() |
113 | Szabó Evelin | 2020/01/05 09:06 | kis kör | túrázva | 08:46:58 | ![]() |
114 | Kada-Molnár Krisztina | 2020/01/05 09:06 | kis kör | túrázva | 08:46:37 | ![]() |
115 | Batal Betty | 2020/01/05 08:55 | kis kör | túrázva | 08:43:42 | ![]() |
116 | Sztankó Zsuzsanna | 2019/12/31 08:28 | kis kör | túrázva | 08:14:27 | ![]() |
117 | Boros Jánosné Márti | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:26 | ![]() |
118 | Hatos Anna | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:15:10 | ![]() |
119 | Péczöli Nikolett | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:57 | ![]() |
120 | Bartos Virág | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:19 | ![]() |
121 | Terna Szilvia | 2019/12/25 08:29 | kis kör | túrázva | 07:12:26 | ![]() |
122 | Strehó Virgínia | 2019/12/20 07:58 | kis kör | túrázva | 07:38:37 | ![]() |
123 | Bódai Mária | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:55 | ![]() |
124 | Kéri Ágnes Viktória | 2019/12/15 09:57 | kis kör | túrázva | 07:40:59 | ![]() |
125 | Balatoni Bernadett | 2019/12/14 08:30 | kis kör | túrázva | 07:10:17 | ![]() |
126 | Prisztóka Kitti | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:24:42 | ![]() |
127 | Kovács Mónika | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:47:35 | ![]() |
128 | Fehér Lívia | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:08:27 | ![]() |
129 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
130 | Kovács Dóra | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:45:48 | ![]() |
131 | Kollár Kitti | 2019/11/24 06:32 | kis kör | túrázva | 07:09:29 | ![]() |
132 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
133 | Plechl Erzsébet | 2019/11/17 07:09 | kis kör | túrázva | 06:53:35 | ![]() |
134 | Mester Anita | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
135 | Mészárosné Horváth Rózsa | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:00 | ![]() |
136 | Birgésné Galambos Ildikó | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:24 | ![]() |
137 | Dobrotka Katalin | 2019/11/01 08:25 | kis kör | túrázva | 07:01:53 | ![]() |
138 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
139 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
140 | Németh Dorottya | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:59 | ![]() |
141 | Móczáné Sándor Mónika | 2019/10/26 07:23 | kis kör | túrázva | 07:50:18 | ![]() |
142 | Kocsis Anita | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:52:29 | ![]() |
143 | Varga Réka | 2019/10/23 07:09 | kis kör | túrázva | 07:36:36 | ![]() |
144 | Varga Csilla | 2019/10/23 07:08 | kis kör | túrázva | 07:36:40 | ![]() |
145 | Turtsányi Judit | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:58:19 | ![]() |
146 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:59:11 | ![]() |
147 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
148 | Mezeiné Blizil Anett | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:32 | ![]() |
149 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
150 | Prisztóka Kitti | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:06 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)bukkoskor.hu