A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Resch Vivien | 2019/07/19 11:37 | kis kör | túrázva | 07:31:10 | ![]() |
302 | Lukács Daniella | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:27:20 | ![]() |
303 | Tarjáni-Senkár Katinka | 2019/07/21 08:55 | kis kör | túrázva | 06:38:47 | ![]() |
304 | Ficsor Adrienn | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:43:21 | ![]() |
305 | Szelei Dr. Nóra | 2019/07/21 06:27 | kis kör | futva | 04:16:58 | ![]() |
306 | Szarvadi Éva | 2019/07/20 06:21 | kis kör | futva | 04:59:16 | ![]() |
307 | Pataki Judit | 2019/07/20 06:20 | kis kör | futva | 04:59:10 | ![]() |
308 | Szabados Ági | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:50 | ![]() |
309 | Schneller Erika | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:44:08 | ![]() |
310 | Csonka Rita | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:39:43 | ![]() |
311 | Kádár Orsolya | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:57 | ![]() |
312 | Makovics Dóra | 2019/07/16 09:25 | kis kör | futva | 04:25:53 | ![]() |
313 | Varga Emese | 2019/07/14 08:49 | kis kör | túrázva | 08:46:17 | ![]() |
314 | Mónus Éva | 2019/07/14 08:49 | kis kör | túrázva | 08:46:47 | ![]() |
315 | Dobosi Csilla | 2019/07/13 11:24 | kis kör | túrázva | 07:50:39 | ![]() |
316 | Tóth Enéh | 2019/07/19 09:53 | kis kör | túrázva | 07:53:34 | ![]() |
317 | Simkó Andrea Katalin | 2019/07/21 12:47 | kis kör | túrázva | 06:33:12 | ![]() |
318 | Dr. Nagy Katalin | 2019/07/09 18:48 | kis kör | futva | 04:55:28 | ![]() |
319 | Ferencz Krisztina | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:21:57 | ![]() |
320 | Ittes Juci | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:22:21 | ![]() |
321 | Varga Éva | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:21:42 | ![]() |
322 | Serly Valéria | 2019/07/06 13:15 | kis kör | futva | 04:30:33 | ![]() |
323 | Lőcsei Márta | 2019/07/14 08:47 | kis kör | túrázva | 06:19:19 | ![]() |
324 | Kaufmann Anita | 2019/07/06 08:31 | kis kör | túrázva | 08:29:41 | ![]() |
325 | Szegedi Zsanett | 2019/07/06 08:05 | kis kör | túrázva | 08:34:07 | ![]() |
326 | Szép Erika | 2019/07/21 07:40 | kis kör | túrázva | 08:42:52 | ![]() |
327 | Zimmermann Tímea | 2019/07/21 07:40 | kis kör | túrázva | 08:42:34 | ![]() |
328 | Ocskai Szandra | 2019/07/21 07:37 | kis kör | túrázva | 08:46:06 | ![]() |
329 | Kaiser Katalin | 2019/07/21 07:39 | kis kör | túrázva | 08:46:27 | ![]() |
330 | Cseri Zsuzsanna | 2019/07/21 07:38 | kis kör | túrázva | 08:47:17 | ![]() |
331 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/07/04 09:08 | kis kör | túrázva | 08:27:03 | ![]() |
332 | Farkas Beatrix | 2019/07/05 04:04 | kis kör | futva | 04:20:07 | ![]() |
333 | Tóth Nikolett | 2019/06/29 13:34 | kis kör | túrázva | 06:36:42 | ![]() |
334 | Paréj Zsuzsanna | 2019/07/17 13:47 | kis kör | túrázva | 05:00:17 | ![]() |
335 | Szőke Dóra | 2019/06/29 14:17 | kis kör | túrázva | 07:02:09 | ![]() |
336 | Kempelen Zita | 2019/07/23 11:39 | kis kör | futva | 03:40:28 | ![]() |
337 | Mazura Katalin | 2019/06/29 11:35 | kis kör | túrázva | 06:53:54 | ![]() |
338 | Dr. Nagy Katalin | 2019/06/21 11:35 | kis kör | túrázva | 05:01:24 | ![]() |
339 | Keresztes Ildikó | 2019/06/22 08:56 | kis kör | túrázva | 05:28:10 | ![]() |
340 | Farkas Petra | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:55:06 | ![]() |
341 | Bonyhádi Anikó | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:56:54 | ![]() |
342 | Dr. Nagy Katalin | 2019/06/17 09:08 | kis kör | túrázva | 06:25:42 | ![]() |
343 | Vaskó Szilvia | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:18:36 | ![]() |
344 | Szabó Zsuzsanna | 2019/06/15 08:22 | kis kör | túrázva | 07:22:54 | ![]() |
345 | Szabó Renáta | 2019/06/15 08:22 | kis kör | túrázva | 07:22:32 | ![]() |
346 | Rédei Eszter | 2019/06/15 05:05 | kis kör | túrázva | 05:37:57 | ![]() |
347 | Terna Szilvia | 2019/06/16 07:33 | kis kör | túrázva | 05:40:47 | ![]() |
348 | Czakó Orsolya | 2019/06/16 09:06 | kis kör | túrázva | 07:22:24 | ![]() |
349 | Dietrichné Kriston Anita | 2019/06/16 09:07 | kis kör | túrázva | 07:21:51 | ![]() |
350 | Kovács Nóra | 2019/06/09 09:47 | kis kör | túrázva | 08:55:19 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat