A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Gordon Camenzuli | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:29:42 | ![]() |
102 | Gozony Gergő | 2020/02/22 08:01 | kis kör | futva | 03:50:33 | ![]() |
103 | Gozony Gergő | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:08:01 | ![]() |
104 | Gozony Gergő | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:27 | ![]() |
105 | Gulyás Marcell | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
106 | Gyebnár Szabolcs | 2019/06/29 17:07 | kis kör | futva | 04:36:56 | ![]() |
107 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
108 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
109 | Hála Godvin | 2020/05/06 08:39 | kis kör | futva | 03:18:15 | ![]() |
110 | Hála Tamás | 2020/05/30 06:49 | kis kör | futva | 03:23:19 | ![]() |
111 | Hála Tamás | 2020/05/06 08:39 | kis kör | futva | 03:18:33 | ![]() |
112 | Hála Zoltán | 2020/05/30 06:50 | kis kör | futva | 03:22:53 | ![]() |
113 | Harkányi Árpád | 2025/03/02 07:24 | kis kör | futva | 03:36:50 | ![]() |
114 | Harkányi Árpád | 2024/07/13 05:37 | kis kör | futva | 03:41:53 | ![]() |
115 | Harkányi Árpád | 2023/11/12 06:26 | kis kör | futva | 03:45:06 | ![]() |
116 | Harmat-Szabó Gábor | 2020/06/07 09:06 | kis kör | futva | 04:25:15 | ![]() |
117 | Határ Csaba | 2019/08/24 09:59 | kis kör | futva | 04:29:34 | ![]() |
118 | Határ Csaba | 2019/06/24 09:52 | kis kör | futva | 04:37:42 | ![]() |
119 | Havas Zsolt | 2020/06/21 07:19 | kis kör | futva | 04:02:58 | ![]() |
120 | Havlik András | 2020/09/12 08:18 | kis kör | futva | 03:37:44 | ![]() |
121 | Hegedüs Bence | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:09 | ![]() |
122 | Hegyi Attila | 2020/03/28 10:11 | kis kör | futva | 03:42:32 | ![]() |
123 | Hegyi-Sági Adrienn | 2020/03/28 10:11 | kis kör | futva | 03:41:07 | ![]() |
124 | Helgert József | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:02 | ![]() |
125 | Herbély Szabina | 2020/10/10 07:26 | kis kör | futva | 04:55:18 | ![]() |
126 | Hermann Zoltán | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:48:08 | ![]() |
127 | Herpai Balázs | 2019/08/17 06:05 | kis kör | futva | 03:53:16 | ![]() |
128 | Holczer Péter | 2020/03/21 09:47 | kis kör | futva | 03:02:48 | ![]() |
129 | Höltzl Péter | 2020/08/09 07:09 | kis kör | futva | 04:18:47 | ![]() |
130 | Homoki-Szabó Róbert | 2020/10/10 09:19 | kis kör | futva | 04:35:04 | ![]() |
131 | Horváth Attila | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:37:27 | ![]() |
132 | Horváth Ferenc (TheChyga) | 2019/09/15 10:25 | kis kör | futva | 04:50:40 | ![]() |
133 | Horváth Géza | 2020/08/15 07:00 | kis kör | futva | 04:34:44 | ![]() |
134 | Horváth Géza | 2019/09/28 08:05 | kis kör | futva | 04:48:32 | ![]() |
135 | Huber Kilián | 2019/09/15 07:13 | kis kör | futva | 03:45:48 | ![]() |
136 | Illés Tamás | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:18:40 | ![]() |
137 | Jakab Zsolt | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:43:59 | ![]() |
138 | Jókay Tamás | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:03 | ![]() |
139 | Judik Diána | 2019/09/28 09:16 | kis kör | futva | 04:45:18 | ![]() |
140 | Jung Péter | 2020/01/24 10:53 | kis kör | futva | 04:49:12 | ![]() |
141 | Kacsándi Péter | 2019/07/20 06:43 | kis kör | futva | 03:29:52 | ![]() |
142 | Kádár Orsolya | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:36 | ![]() |
143 | Kádár Orsolya | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:57 | ![]() |
144 | Kamarás Marcell | 2020/06/28 07:34 | kis kör | futva | 04:28:45 | ![]() |
145 | Karafa László | 2019/08/22 07:33 | kis kör | futva | 04:41:38 | ![]() |
146 | Kardos Valentin | 2020/06/07 09:35 | kis kör | futva | 03:05:39 | ![]() |
147 | Kardos Valentin | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:17 | ![]() |
148 | Kazacsay Orsolya | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:18 | ![]() |
149 | Kazai Szabolcs | 2019/07/18 08:57 | kis kör | futva | 03:34:38 | ![]() |
150 | Kecskeméti Zsolt | 2020/03/15 06:07 | kis kör | futva | 04:38:53 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat