A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Gyebnár Szabolcs | 2019/06/29 17:07 | kis kör | futva | 04:36:56 | ![]() |
102 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
103 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
104 | Hála Godvin | 2020/05/06 08:39 | kis kör | futva | 03:18:15 | ![]() |
105 | Hála Tamás | 2020/05/30 06:49 | kis kör | futva | 03:23:19 | ![]() |
106 | Hála Tamás | 2020/05/06 08:39 | kis kör | futva | 03:18:33 | ![]() |
107 | Hála Zoltán | 2020/05/30 06:50 | kis kör | futva | 03:22:53 | ![]() |
108 | Harkányi Árpád | 2023/11/12 06:26 | kis kör | futva | 03:45:06 | ![]() |
109 | Harmat-Szabó Gábor | 2020/06/07 09:06 | kis kör | futva | 04:25:15 | ![]() |
110 | Határ Csaba | 2019/08/24 09:59 | kis kör | futva | 04:29:34 | ![]() |
111 | Határ Csaba | 2019/06/24 09:52 | kis kör | futva | 04:37:42 | ![]() |
112 | Havas Zsolt | 2020/06/21 07:19 | kis kör | futva | 04:02:58 | ![]() |
113 | Havlik András | 2020/09/12 08:18 | kis kör | futva | 03:37:44 | ![]() |
114 | Hegedüs Bence | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:09 | ![]() |
115 | Hegyi Attila | 2020/03/28 10:11 | kis kör | futva | 03:42:32 | ![]() |
116 | Hegyi-Sági Adrienn | 2020/03/28 10:11 | kis kör | futva | 03:41:07 | ![]() |
117 | Helgert József | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:02 | ![]() |
118 | Herbély Szabina | 2020/10/10 07:26 | kis kör | futva | 04:55:18 | ![]() |
119 | Hermann Zoltán | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:48:08 | ![]() |
120 | Herpai Balázs | 2019/08/17 06:05 | kis kör | futva | 03:53:16 | ![]() |
121 | Holczer Péter | 2020/03/21 09:47 | kis kör | futva | 03:02:48 | ![]() |
122 | Höltzl Péter | 2020/08/09 07:09 | kis kör | futva | 04:18:47 | ![]() |
123 | Homoki-Szabó Róbert | 2020/10/10 09:19 | kis kör | futva | 04:35:04 | ![]() |
124 | Horváth Attila | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:37:27 | ![]() |
125 | Horváth Ferenc (TheChyga) | 2019/09/15 10:25 | kis kör | futva | 04:50:40 | ![]() |
126 | Horváth Géza | 2020/08/15 07:00 | kis kör | futva | 04:34:44 | ![]() |
127 | Horváth Géza | 2019/09/28 08:05 | kis kör | futva | 04:48:32 | ![]() |
128 | Huber Kilián | 2019/09/15 07:13 | kis kör | futva | 03:45:48 | ![]() |
129 | Illés Tamás | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:18:40 | ![]() |
130 | Jakab Zsolt | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:43:59 | ![]() |
131 | Jókay Tamás | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:03 | ![]() |
132 | Judik Diána | 2019/09/28 09:16 | kis kör | futva | 04:45:18 | ![]() |
133 | Jung Péter | 2020/01/24 10:53 | kis kör | futva | 04:49:12 | ![]() |
134 | Kacsándi Péter | 2019/07/20 06:43 | kis kör | futva | 03:29:52 | ![]() |
135 | Kádár Orsolya | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:36 | ![]() |
136 | Kádár Orsolya | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:57 | ![]() |
137 | Kamarás Marcell | 2020/06/28 07:34 | kis kör | futva | 04:28:45 | ![]() |
138 | Karafa László | 2019/08/22 07:33 | kis kör | futva | 04:41:38 | ![]() |
139 | Kardos Valentin | 2020/06/07 09:35 | kis kör | futva | 03:05:39 | ![]() |
140 | Kardos Valentin | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:17 | ![]() |
141 | Kazacsay Orsolya | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:18 | ![]() |
142 | Kazai Szabolcs | 2019/07/18 08:57 | kis kör | futva | 03:34:38 | ![]() |
143 | Kecskeméti Zsolt | 2020/03/15 06:07 | kis kör | futva | 04:38:53 | ![]() |
144 | Kékesi István | 2021/06/26 07:07 | kis kör | futva | 04:41:53 | ![]() |
145 | Kempelen Zita | 2019/07/23 11:39 | kis kör | futva | 03:40:28 | ![]() |
146 | Keresztes Csaba | 2019/09/15 08:35 | kis kör | futva | 03:31:08 | ![]() |
147 | Kertész Miklós | 2019/11/23 10:28 | kis kör | futva | 04:49:13 | ![]() |
148 | Kéthelyi Gergely | 2019/09/29 07:54 | kis kör | futva | 04:01:18 | ![]() |
149 | Kéthelyi Márton | 2019/09/29 07:54 | kis kör | futva | 04:01:58 | ![]() |
150 | Kis Tamás | 2021/01/30 08:54 | kis kör | futva | 04:54:50 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat