A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Rajna Keve | 2021/03/06 09:14 | kis kör | futva | 04:08:23 | ![]() |
302 | Rebbenszki Gábor | 2019/08/03 08:14 | kis kör | futva | 03:31:24 | ![]() |
303 | Rudolf Tamás | 2020/11/15 10:36 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
304 | Rüll Gábor | 2020/05/17 11:44 | kis kör | futva | 03:53:56 | ![]() |
305 | Sági Máté | 2020/02/22 13:56 | kis kör | futva | 04:02:15 | ![]() |
306 | Schneller Erika | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:48:03 | ![]() |
307 | Schneller Erika | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:51 | ![]() |
308 | Schneller Erika | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:44:08 | ![]() |
309 | Sebesztha László dr | 2019/09/14 07:55 | kis kör | futva | 04:43:49 | ![]() |
310 | Sebesztha László dr | 2019/07/16 10:01 | kis kör | futva | 04:52:49 | ![]() |
311 | Sebesztha László dr | 2019/05/19 13:55 | kis kör | futva | 04:56:17 | ![]() |
312 | Sélley Gábor | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:07:49 | ![]() |
313 | Serly Valéria | 2019/08/03 21:51 | kis kör | futva | 03:49:24 | ![]() |
314 | Serly Valéria | 2019/07/06 13:15 | kis kör | futva | 04:30:33 | ![]() |
315 | Siklódi Enikő | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:51:20 | ![]() |
316 | Simon András | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:19 | ![]() |
317 | Sipos Beatrix | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:52 | ![]() |
318 | Siska Róbert | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:13 | ![]() |
319 | Somogyi Tibor | 2024/09/29 11:15 | kis kör | futva | 03:50:21 | ![]() |
320 | Somogyi Tibor | 2022/05/14 05:47 | kis kör | futva | 03:17:41 | ![]() |
321 | Somoskői Barbara | 2020/05/24 10:41 | kis kör | futva | 04:45:56 | ![]() |
322 | Surányi Bernadett | 2020/11/14 11:34 | kis kör | futva | 04:27:54 | ![]() |
323 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
324 | Surányi Bernadett | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:30:00 | ![]() |
325 | Szabados Ági | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:42:22 | ![]() |
326 | Szabados Ági | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:50 | ![]() |
327 | Szabó Szilvia | 2019/08/11 08:15 | kis kör | futva | 04:22:21 | ![]() |
328 | Szakály Zoltán | 2020/06/19 09:45 | kis kör | futva | 03:55:14 | ![]() |
329 | Szalai Ferenc | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:47:44 | ![]() |
330 | Szalai Károly | 2020/07/18 15:52 | kis kör | futva | 04:06:09 | ![]() |
331 | Szalai Károly | 2020/05/23 11:18 | kis kör | futva | 03:56:00 | ![]() |
332 | Szalai Károly | 2020/05/10 14:17 | kis kör | futva | 04:22:25 | ![]() |
333 | Szalai László | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:15 | ![]() |
334 | Szalay Tamás | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:32:33 | ![]() |
335 | Szalay Tamás | 2019/11/20 08:56 | kis kör | futva | 04:27:17 | ![]() |
336 | Szaniszló Gabriella | 2020/07/11 07:28 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
337 | Szántó Alexandra | 2020/03/14 11:35 | kis kör | futva | 04:50:10 | ![]() |
338 | Szarvadi Éva | 2021/03/21 10:16 | kis kör | futva | 04:36:03 | ![]() |
339 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
340 | Szarvadi Éva | 2019/07/20 06:21 | kis kör | futva | 04:59:16 | ![]() |
341 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
342 | Szelei Dr. Nóra | 2019/07/21 06:27 | kis kör | futva | 04:16:58 | ![]() |
343 | Szendi Máté | 2020/02/22 13:56 | kis kör | futva | 04:02:44 | ![]() |
344 | Szerednyei Attila | 2020/07/20 09:45 | kis kör | futva | 04:56:22 | ![]() |
345 | Szerednyei Attila | 2019/10/12 08:53 | kis kör | futva | 04:27:56 | ![]() |
346 | Szij Csaba | 2022/03/20 10:15 | kis kör | futva | 03:58:57 | ![]() |
347 | Szilágyi Döme | 2019/05/23 04:02 | kis kör | futva | 03:54:56 | ![]() |
348 | Szilágyi Döme | 2019/05/19 06:24 | kis kör | futva | 04:26:31 | ![]() |
349 | Szilágyi István | 2021/03/25 15:10 | kis kör | futva | 03:01:04 | ![]() |
350 | Szilágyi István | 2020/04/09 06:31 | kis kör | futva | 02:56:20 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat