A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település | Születési év | Teljesítések száma ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Dávid János | Hódmezővásárhely | 1991 | 2 |
2 | Tóth András | Szentendre | 1958 | 2 |
3 | Petrics Károly | Budapest | 1970 | 2 |
4 | Baranyi Elek | Budapest | 1981 | 2 |
5 | Babarczi Viktor | Gödöllő | 1992 | 2 |
6 | Varga Zoltán | Budapest | 1996 | 2 |
7 | Hála Tamás | Szentendre | 1981 | 2 |
8 | Nagy Lajos | Úrhida | 1964 | 2 |
9 | Braun Péter | Budakalász | 1970 | 2 |
10 | Ujvári Zsuzsanna | Békéscsaba | 1993 | 2 |
11 | Szendi Máté | Edelény | 1994 | 2 |
12 | Bársony Kristóf | Budapest | 1992 | 2 |
13 | Stoll Árpád | Budapest | 1970 | 2 |
14 | Laczikó László | Téglás | 1990 | 2 |
15 | Szabados Ági | Szentendre | 1983 | 2 |
16 | Kádár Orsolya | Szentendre | 1978 | 2 |
17 | Martincsák Illés | Budapest | 1968 | 2 |
18 | Serly Valéria | Budapest | 1987 | 2 |
19 | Farkas Beatrix | Szentendre | 1982 | 2 |
20 | Varga István | Szentendre | 1958 | 2 |
21 | Lakomcsik Attila | Budapest | 1988 | 2 |
22 | Szalay Tamás | Törökbálint | 1991 | 2 |
23 | Szántó Alexandra | Budapest | 1993 | 2 |
24 | Posztós Kitti | Budapest | 1995 | 2 |
25 | Pál-Kajtár Alexandra | Gödöllő | 1992 | 2 |
26 | Hetei Regina | Dorog | 1990 | 2 |
27 | Kaiser Katalin | Budapest | 1988 | 2 |
28 | Belánszky Katalin | Szigetmonostor | 1969 | 2 |
29 | Sári Gyöngyi | Budapest | 1972 | 2 |
30 | Tornyai Kata | Apátfalva | 1986 | 2 |
31 | Peley Ágnes | Budapest | 1981 | 2 |
32 | Horváth Tímea | Csömör | 1978 | 2 |
33 | Varga Zoltán | Budapest | 1988 | 2 |
34 | Soós Gábor | Szigetszentmiklós | 1980 | 2 |
35 | Tamásné Bese Nóra | Bp | 1981 | 2 |
36 | Boros Jánosné Márti | Cegléd | 1954 | 2 |
37 | Tóth Enéh | Dömsöd | 1984 | 2 |
38 | Pászti Roland | Budakalász | 1976 | 2 |
39 | Kovács Béla | Nagyhegyes | 1979 | 2 |
40 | Kisvári Ernő | Kiskunmajsa | 1989 | 2 |
41 | Muskovics Endre | Tárnok | 1982 | 2 |
42 | Kreiter Balázs | Budapest | 1975 | 2 |
43 | Hencz István | Érd | 1960 | 2 |
44 | Bus András | Budapest | 1983 | 2 |
45 | Horváth Géza | Dunakeszi | 1986 | 2 |
46 | Szabó Gábor | Budapest | 1980 | 2 |
47 | Dezsericzky József | Budapest | 1982 | 2 |
48 | Munn Mona | Budapest | 1971 | 2 |
49 | Magyari László | Érd | 1968 | 2 |
50 | Vékony György | Budapest | 1959 | 2 |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat