A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Kiss János | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:18:54 | ![]() |
502 | Bódai Mária | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:55 | ![]() |
503 | Pataki Csilla | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:00 | ![]() |
504 | Takács Viktória | 2020/05/30 08:47 | kis kör | túrázva | 08:19:04 | ![]() |
505 | Baksa Gábor | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:05 | ![]() |
506 | Szenti Gréta | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:11 | ![]() |
507 | Albach Szilárd Ákos | 2021/01/24 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:23 | ![]() |
508 | Györke Petra | 2019/09/28 09:27 | kis kör | túrázva | 08:19:37 | ![]() |
509 | Nagy Erika | 2021/01/24 09:31 | kis kör | túrázva | 08:20:37 | ![]() |
510 | Gácsi Györgyi | 2020/06/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:21:03 | ![]() |
511 | Kiss Ottó | 2020/03/28 12:23 | kis kör | túrázva | 08:21:04 | ![]() |
512 | Horhy László | 2019/06/13 07:17 | kis kör | túrázva | 08:21:25 | ![]() |
513 | Doma Zdenka | 2021/04/17 11:28 | kis kör | túrázva | 08:21:26 | ![]() |
514 | Verebélyi Roland | 2020/06/20 08:14 | kis kör | túrázva | 08:22:03 | ![]() |
515 | Kenéz Attila | 2020/06/20 08:14 | kis kör | túrázva | 08:22:16 | ![]() |
516 | Szabados Balázs | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:40 | ![]() |
517 | Szilágyi Benjamin | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:41 | ![]() |
518 | Nagy András | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:46 | ![]() |
519 | Müller Bernadett | 2020/05/21 08:58 | kis kör | túrázva | 08:22:51 | ![]() |
520 | Kaszás Mária | 2020/05/21 08:58 | kis kör | túrázva | 08:23:43 | ![]() |
521 | Istványi Nóra | 2020/05/21 08:57 | kis kör | túrázva | 08:24:19 | ![]() |
522 | Nagy Lajos | 2020/06/01 07:19 | kis kör | túrázva | 08:24:44 | ![]() |
523 | Szabó Gábor | 2021/11/21 08:12 | kis kör | túrázva | 08:25:15 | ![]() |
524 | Ruszin Rita | 2020/06/01 09:46 | kis kör | túrázva | 08:25:44 | ![]() |
525 | Tóth Mónika | 2021/11/21 08:11 | kis kör | túrázva | 08:25:57 | ![]() |
526 | Ruszin Dorottya | 2020/06/01 09:46 | kis kör | túrázva | 08:26:15 | ![]() |
527 | Resch Vivien | 2020/06/07 09:13 | kis kör | túrázva | 08:26:19 | ![]() |
528 | Nagy Tamás | 2020/06/01 07:18 | kis kör | túrázva | 08:26:26 | ![]() |
529 | Petrovics Dávid | 2020/06/01 07:17 | kis kör | túrázva | 08:26:36 | ![]() |
530 | Miskár Róbert | 2020/06/07 09:12 | kis kör | túrázva | 08:26:39 | ![]() |
531 | Présel Boglárka | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:39 | ![]() |
532 | Kis-Kéri Balázs | 2021/03/28 07:51 | kis kör | túrázva | 08:26:48 | ![]() |
533 | Szekeres Eszter | 2020/06/07 09:13 | kis kör | túrázva | 08:26:49 | ![]() |
534 | Juhász Árpád | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:58 | ![]() |
535 | Ruszin Borbála | 2020/06/01 09:45 | kis kör | túrázva | 08:27:02 | ![]() |
536 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/07/04 09:08 | kis kör | túrázva | 08:27:03 | ![]() |
537 | Mester Anita | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
538 | Hartyányi Krisztián | 2019/07/06 08:33 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
539 | Jónás Gergő | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:20 | ![]() |
540 | Izrael Zsolt | 2021/03/28 07:51 | kis kör | túrázva | 08:27:30 | ![]() |
541 | Kiszner Zsófia | 2021/03/28 07:50 | kis kör | túrázva | 08:27:45 | ![]() |
542 | Gerencsér Zsuzsa | 2022/05/15 07:01 | kis kör | túrázva | 08:28:15 | ![]() |
543 | Présel Boglárka | 2020/03/12 08:16 | kis kör | túrázva | 08:28:27 | ![]() |
544 | Juhász Árpád | 2020/03/12 08:16 | kis kör | túrázva | 08:29:17 | ![]() |
545 | Horváth Tímea | 2019/08/03 07:09 | kis kör | túrázva | 08:29:21 | ![]() |
546 | Nyerges Gábor | 2022/05/15 06:59 | kis kör | túrázva | 08:29:36 | ![]() |
547 | Kaufmann Anita | 2019/07/06 08:31 | kis kör | túrázva | 08:29:41 | ![]() |
548 | Peley Ágnes | 2019/08/03 07:08 | kis kör | túrázva | 08:29:47 | ![]() |
549 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:50 | ![]() |
550 | Pál Gábor | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:54 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat