A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Bodzas Akos | 2020/02/02 08:51 | kis kör | túrázva | 08:08:58 | ![]() |
502 | Nyári Zoltán | 2019/05/25 10:22 | kis kör | túrázva | 08:09:12 | ![]() |
503 | Réthy Ákos | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:09:14 | ![]() |
504 | Urbán József | 2019/06/09 05:37 | kis kör | túrázva | 08:09:56 | ![]() |
505 | Soós András | 2019/07/17 08:31 | kis kör | túrázva | 08:10:50 | ![]() |
506 | Jámbor Csaba | 2021/04/11 10:25 | kis kör | túrázva | 08:11:00 | ![]() |
507 | Horváth Eszter | 2021/04/11 10:25 | kis kör | túrázva | 08:11:01 | ![]() |
508 | Gyetkó Tamás | 2024/02/24 09:21 | kis kör | túrázva | 08:11:38 | ![]() |
509 | Lukács Richárd | 2024/02/24 09:20 | kis kör | túrázva | 08:12:02 | ![]() |
510 | Balatoni Farkas Bence | 2021/02/07 08:30 | kis kör | túrázva | 08:12:14 | ![]() |
511 | Kovács Tamara | 2021/01/30 07:54 | kis kör | túrázva | 08:12:22 | ![]() |
512 | Ivancsics Péter | 2019/08/04 09:59 | kis kör | túrázva | 08:12:22 | ![]() |
513 | Zala Kálmán | 2021/02/07 08:30 | kis kör | túrázva | 08:12:34 | ![]() |
514 | Matheisz Máté | 2021/01/30 07:54 | kis kör | túrázva | 08:12:45 | ![]() |
515 | Takács Gábor | 2019/08/04 09:59 | kis kör | túrázva | 08:12:45 | ![]() |
516 | Kelemen Tibor | 2021/05/26 09:48 | kis kör | túrázva | 08:12:53 | ![]() |
517 | Dr. Galgóczi Júlia | 2021/02/07 08:30 | kis kör | túrázva | 08:13:27 | ![]() |
518 | Metcalf Wayne | 2021/02/07 08:29 | kis kör | túrázva | 08:13:29 | ![]() |
519 | Király Barnabás | 2021/02/07 08:30 | kis kör | túrázva | 08:13:40 | ![]() |
520 | Varga Zoltán | 2021/04/24 09:08 | kis kör | túrázva | 08:14:15 | ![]() |
521 | Boros Jánosné Márti | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:26 | ![]() |
522 | Sztankó Zsuzsanna | 2019/12/31 08:28 | kis kör | túrázva | 08:14:27 | ![]() |
523 | Komorowicz Dávid | 2021/04/24 09:08 | kis kör | túrázva | 08:14:30 | ![]() |
524 | Boros Gábor | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
525 | Stefán Dávid | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
526 | Lesinszki Virág | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:40 | ![]() |
527 | Gere Dóra | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:44 | ![]() |
528 | Péczöli Nikolett | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:57 | ![]() |
529 | Hatos Anna | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:15:10 | ![]() |
530 | Hartwig András | 2021/02/07 08:29 | kis kör | túrázva | 08:15:47 | ![]() |
531 | May Krisztina | 2019/05/19 07:08 | kis kör | túrázva | 08:15:54 | ![]() |
532 | Francoeur Nathalie | 2019/05/19 07:07 | kis kör | túrázva | 08:15:56 | ![]() |
533 | Magyari László | 2019/05/19 07:07 | kis kör | túrázva | 08:15:57 | ![]() |
534 | Miskár Róbert | 2019/05/18 07:37 | kis kör | túrázva | 08:16:57 | ![]() |
535 | Resch Vivien | 2019/05/18 07:37 | kis kör | túrázva | 08:17:11 | ![]() |
536 | Horhy László | 2020/01/16 07:20 | kis kör | túrázva | 08:17:28 | ![]() |
537 | Kovács Barbara | 2020/01/16 07:19 | kis kör | túrázva | 08:17:48 | ![]() |
538 | Kovács Zoltán | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:18:13 | ![]() |
539 | Vaskó Szilvia | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:18:36 | ![]() |
540 | Baki József | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:40 | ![]() |
541 | Homonnay Ádám | 2019/08/19 11:14 | kis kör | túrázva | 08:18:44 | ![]() |
542 | Kiss János | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:18:54 | ![]() |
543 | Bódai Mária | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:55 | ![]() |
544 | Pataki Csilla | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:00 | ![]() |
545 | Takács Viktória | 2020/05/30 08:47 | kis kör | túrázva | 08:19:04 | ![]() |
546 | Baksa Gábor | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:05 | ![]() |
547 | Szenti Gréta | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:11 | ![]() |
548 | Albach Szilárd Ákos | 2021/01/24 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:23 | ![]() |
549 | Györke Petra | 2019/09/28 09:27 | kis kör | túrázva | 08:19:37 | ![]() |
550 | Fehér Ákos | 2025/01/23 07:07 | kis kör | túrázva | 08:19:59 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat