A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Márk Attila | 2023/11/24 06:29 | kis kör | túrázva | 06:09:06 | ![]() |
2 | Sebesi Kálmán | 2023/11/24 06:30 | kis kör | túrázva | 06:08:24 | ![]() |
3 | Hajósi Zsolt | 2023/11/12 07:42 | kis kör | túrázva | 07:11:45 | ![]() |
4 | Barizs László | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Fodor János Zsolt | 2023/10/08 08:30 | kis kör | túrázva | 08:35:14 | ![]() |
6 | Dávid János | 2023/09/09 08:53 | kis kör | túrázva | feladta | |
7 | Csánó Dániel Bence | 2023/09/03 09:16 | kis kör | túrázva | 08:51:04 | ![]() |
8 | Varga Anna | 2023/09/03 09:16 | kis kör | túrázva | 08:51:00 | ![]() |
9 | Fejes Gergő | 2023/09/02 08:27 | kis kör | túrázva | 06:41:49 | ![]() |
10 | Barna Réka Fanni | 2023/09/02 08:27 | kis kör | túrázva | 06:42:01 | ![]() |
11 | Berneczei Zsolt | 2023/08/19 06:15 | kis kör | túrázva | 05:32:11 | ![]() |
12 | Kiss Dorina Szilvia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Sebesi Kálmán | 2023/07/07 05:24 | kis kör | túrázva | 05:49:18 | ![]() |
14 | Vetési Vivien | 2023/07/01 08:44 | kis kör | túrázva | 07:17:52 | ![]() |
15 | Repka Dávid | 2023/06/19 06:50 | nagy kör | túrázva | 18:11:12 | ![]() |
16 | Bársony Kristóf | 2023/05/29 11:18 | kis kör | túrázva | 04:51:21 | ![]() |
17 | Popotász Nikolász | 2023/05/29 08:16 | kis kör | túrázva | 08:04:13 | ![]() |
18 | Tornai Gergő | 2023/05/29 08:20 | kis kör | túrázva | 08:00:51 | ![]() |
19 | Litauszky Krisztina | 2023/06/24 11:44 | kis kör | túrázva | feladta | |
20 | Pári Kata | 2023/06/24 11:45 | kis kör | túrázva | feladta | |
21 | Petik Magdolna | 2023/05/20 08:08 | kis kör | túrázva | 07:45:15 | ![]() |
22 | Ohát Zoltán | 2023/05/10 06:52 | nagy kör | túrázva | 15:44:42 | ![]() |
23 | Patyi Viktória | 2023/05/10 06:53 | nagy kör | túrázva | 15:43:56 | ![]() |
24 | Kalmár Ildikó | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
25 | Tóth Bálint | 2023/04/30 09:41 | kis kör | túrázva | 09:50:32 | szintidőn túli teljesítés |
26 | Háhn Flóra | 2023/04/30 09:41 | kis kör | túrázva | 09:50:23 | szintidőn túli teljesítés |
27 | Bonifert Katalin | 2023/05/01 07:41 | kis kör | túrázva | 07:39:37 | ![]() |
28 | Nagy László | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:47:10 | ![]() |
29 | Gyetkó Zoltán | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:46:43 | ![]() |
30 | Szabó Tamás | 2023/04/16 12:30 | kis kör | túrázva | 08:56:17 | ![]() |
31 | Kovács Anna | 2023/04/16 12:28 | kis kör | túrázva | 08:57:24 | ![]() |
32 | Kiss Dorina Szilvia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
33 | Szabó Tamás | 2023/04/02 13:03 | kis kör | túrázva | 335:23:11 | feladta |
34 | Kovács Anna | 2023/04/02 13:03 | kis kör | túrázva | feladta | |
35 | dr. Csepregi-Varga Vivien | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:40 | ![]() |
36 | Csepregi József | 2023/04/02 10:47 | kis kör | túrázva | 07:40:36 | ![]() |
37 | Czwick Márton | 2023/03/18 07:27 | kis kör | túrázva | 06:53:32 | ![]() |
38 | Tóth András | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
39 | Dávid János | 2023/03/04 09:10 | kis kör | túrázva | 06:05:14 | ![]() |
40 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/26 11:04 | kis kör | túrázva | 06:14:38 | ![]() |
41 | Tóth Gábor | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:11 | ![]() |
42 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | ![]() |
43 | Keczán Gábor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
44 | Solymosi Bence | 2023/02/22 07:48 | kis kör | túrázva | 06:39:11 | ![]() |
45 | Nagy András | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:46 | ![]() |
46 | Szabados Balázs | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:40 | ![]() |
47 | Szilágyi Benjamin | 2023/02/18 07:36 | kis kör | túrázva | 08:22:41 | ![]() |
48 | Lakomcsik Attila | 2023/02/12 09:17 | kis kör | túrázva | 08:05:10 | ![]() |
49 | Lakomcsik Léna | 2023/02/12 09:16 | kis kör | túrázva | 08:05:05 | ![]() |
50 | Simon Árpád | 2023/02/11 07:36 | kis kör | túrázva | 10:39:24 | szintidőn túli teljesítés |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat