A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Papp Tibor | 2021/03/13 14:05 | kis kör | futva | 04:19:54 | ![]() |
102 | Kovács Filoména | 2021/03/06 09:14 | kis kör | futva | 04:09:13 | ![]() |
103 | Rajna Keve | 2021/03/06 09:14 | kis kör | futva | 04:08:23 | ![]() |
104 | Molnár Gábor | 2021/02/20 08:30 | kis kör | futva | 04:32:50 | ![]() |
105 | Szakályné Karai Katalin | 2021/02/20 06:35 | kis kör | futva | feladta | |
106 | Zempléni Anita | 2021/02/24 08:08 | kis kör | futva | 04:04:07 | ![]() |
107 | Kis Tamás | 2021/01/30 08:54 | kis kör | futva | 04:54:50 | ![]() |
108 | Jakab Zsolt | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:43:59 | ![]() |
109 | Tárnok Balázs | 2021/01/30 08:53 | kis kör | futva | 04:55:09 | ![]() |
110 | Tóth Tamás | 2021/01/30 08:02 | kis kör | futva | 04:45:51 | ![]() |
111 | Zakariás János | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:38:52 | ![]() |
112 | Garas Attila | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:45:10 | ![]() |
113 | Gulyás Marcell | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
114 | Nagy István | 2021/01/24 08:02 | nagy kör | futva | 11:47:29 | ![]() |
115 | Bartakovics Gábor | 2021/01/14 05:45 | nagy kör | futva | 12:28:09 | ![]() |
116 | Mácsár Gyula | 2021/01/13 10:53 | kis kör | futva | 04:31:32 | ![]() |
117 | Fülöp Péter | 2021/01/10 09:00 | kis kör | futva | 04:58:07 | ![]() |
118 | Papp Tibor | 2021/01/10 09:01 | kis kör | futva | 04:56:41 | ![]() |
119 | Bujdosó Zsolt | 2021/01/10 09:00 | kis kör | futva | 04:57:13 | ![]() |
120 | Olvasztó Dániel | 2021/01/02 10:51 | kis kör | futva | 03:14:47 | ![]() |
121 | Tongori András | 2021/01/01 05:57 | nagy kör | futva | 11:16:14 | ![]() |
122 | Péterfia Kata | 2020/12/28 10:58 | kis kör | futva | 04:36:14 | ![]() |
123 | Düh László | 2020/12/19 09:29 | kis kör | futva | 04:31:21 | ![]() |
124 | Bartakovics Gábor | 2020/12/19 09:28 | kis kör | futva | 04:31:23 | ![]() |
125 | Nagy Zoltán | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:23 | ![]() |
126 | Tongori András | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:04 | ![]() |
127 | Dobrai Ágnes | 2020/12/05 09:21 | kis kör | futva | 04:38:45 | ![]() |
128 | Bihari Zsolt | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:10:25 | ![]() |
129 | Szűcs Lajos | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:18 | ![]() |
130 | Bodnár István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:26 | ![]() |
131 | Ardai Attiláné | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:50 | ![]() |
132 | Forgács Béla | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:14:41 | ![]() |
133 | Tokai Kálmán | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:13:23 | ![]() |
134 | Erős István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:16 | ![]() |
135 | Düh László | 2020/11/28 08:11 | kis kör | futva | 04:08:23 | ![]() |
136 | Pintér Zsolt | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:17:24 | ![]() |
137 | Simon András | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:19 | ![]() |
138 | Bartakovics Gábor | 2020/11/28 08:11 | kis kör | futva | 04:08:25 | ![]() |
139 | Szalai László | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:15 | ![]() |
140 | Helgert József | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:02 | ![]() |
141 | Lövey Dávid | 2020/11/28 09:22 | kis kör | futva | 03:27:09 | ![]() |
142 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2020/11/22 09:44 | kis kör | futva | 04:50:03 | ![]() |
143 | Nagy Bulcsú | 2020/12/04 07:50 | kis kör | futva | 02:53:47 | ![]() |
144 | Rudolf Tamás | 2020/11/15 10:36 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
145 | Lembacher Viktor | 2020/11/21 09:57 | kis kör | futva | 03:17:07 | ![]() |
146 | Surányi Bernadett | 2020/11/14 11:34 | kis kör | futva | 04:27:54 | ![]() |
147 | Kucsera Márton | 2020/10/24 08:30 | kis kör | futva | 03:05:54 | ![]() |
148 | Csonka Rita | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:47:57 | ![]() |
149 | Sziráki Gergő Dávid | 2020/10/23 07:15 | kis kör | futva | feladta | |
150 | Hős-Tóth Péter | 2020/10/23 07:15 | kis kör | futva | feladta |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat