A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Sándor Zsolt | 2022/03/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:03:20 | ![]() |
52 | Vitek Frigyes | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:01 | ![]() |
53 | Vitek Bence | 2022/03/06 08:07 | kis kör | túrázva | 07:44:03 | ![]() |
54 | Kis Balázs | 2022/03/04 04:21 | nagy kör | túrázva | 15:23:57 | ![]() |
55 | Fehér Ákos | 2022/02/27 06:50 | kis kör | túrázva | 07:31:11 | ![]() |
56 | Szentesi Gábor | 2022/02/26 08:10 | kis kör | túrázva | 05:44:52 | ![]() |
57 | Papp Tibor | 2022/02/20 06:31 | kis kör | futva | 04:48:35 | ![]() |
58 | Papp Tibor | 2022/02/15 08:30 | kis kör | futva | 04:47:04 | ![]() |
59 | Gortvay Ákos | 2022/02/12 08:20 | kis kör | túrázva | 08:46:07 | ![]() |
60 | Jakub Gilbert Tibor | 2022/02/12 08:19 | kis kör | túrázva | 08:46:06 | ![]() |
61 | Jajkovitz Eszter | 2022/02/12 08:19 | kis kör | túrázva | 08:46:16 | ![]() |
62 | Papp Tibor | 2022/02/08 13:21 | kis kör | futva | 04:54:26 | ![]() |
63 | Fodor János Zsolt | 2022/02/06 06:36 | kis kör | túrázva | 07:07:53 | ![]() |
64 | Czipa Szilárd | 2022/02/05 07:31 | kis kör | futva | 04:43:16 | ![]() |
65 | Ballay Orsolya | 2022/02/05 05:46 | nagy kör | túrázva | 16:28:09 | ![]() |
66 | Papp Tibor | 2022/01/30 11:34 | kis kör | futva | 04:38:39 | ![]() |
67 | Papp Tibor | 2022/01/23 07:11 | kis kör | futva | 04:46:07 | ![]() |
68 | Nagy Ottó | 2022/01/16 10:03 | kis kör | túrázva | 06:22:13 | ![]() |
69 | Dr. Fröhlich Georgina | 2022/01/16 10:03 | kis kör | túrázva | 06:14:51 | ![]() |
70 | Papp Tibor | 2022/01/16 09:00 | kis kör | futva | 04:38:09 | ![]() |
71 | Papp Tibor | 2022/01/09 09:25 | kis kör | futva | 04:41:53 | ![]() |
72 | Vékony György | 2021/12/18 09:12 | kis kör | túrázva | 07:15:09 | ![]() |
73 | Katona-Kozma Ramóna Zita | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:38:00 | ![]() |
74 | Varga Róbert | 2021/11/28 08:08 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
75 | Máyer Csaba | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:37:48 | ![]() |
76 | Bán Attila | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:04:19 | ![]() |
77 | Szabó Zoltán | 2021/11/27 08:39 | kis kör | túrázva | 05:27:31 | ![]() |
78 | Szabó Gábor | 2021/11/21 08:12 | kis kör | túrázva | 08:25:15 | ![]() |
79 | Tóth Mónika | 2021/11/21 08:11 | kis kör | túrázva | 08:25:57 | ![]() |
80 | Szabó Zoltán | 2021/11/20 07:05 | kis kör | túrázva | 06:42:14 | ![]() |
81 | Kovács György | 2021/11/18 07:31 | kis kör | túrázva | 07:32:07 | ![]() |
82 | Szabadkay György | 2021/11/18 07:29 | kis kör | túrázva | 07:33:50 | ![]() |
83 | Magyar Balázs | 2021/11/14 07:51 | kis kör | túrázva | 05:00:35 | ![]() |
84 | Düh László | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:33 | ![]() |
85 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
86 | Tóth András | 2021/11/13 06:32 | nagy kör | futva | 12:21:12 | ![]() |
87 | Pálfi András | 2021/11/06 10:34 | kis kör | túrázva | 06:05:05 | ![]() |
88 | Czakó Orsolya | 2021/11/06 08:00 | kis kör | túrázva | 07:53:48 | ![]() |
89 | Rostás Mónika | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
90 | Domonkos Tamás | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
91 | Pálfi András | 2021/10/30 10:35 | kis kör | túrázva | 06:10:23 | ![]() |
92 | Pálfi András | 2021/10/23 10:27 | kis kör | túrázva | 07:14:22 | ![]() |
93 | Albach Szilárd Ákos | 2021/10/23 09:12 | kis kör | túrázva | 07:45:46 | ![]() |
94 | Nagy Erika | 2021/10/23 09:11 | kis kör | túrázva | 07:46:38 | ![]() |
95 | Simon Gábor | 2021/10/20 07:32 | kis kör | túrázva | 08:42:14 | ![]() |
96 | Sándor Zsolt | 2021/10/18 06:58 | kis kör | túrázva | 06:29:42 | ![]() |
97 | Gellai Imre | 2021/10/09 10:10 | kis kör | futva | 03:56:14 | ![]() |
98 | Baróthy Mária | 2021/10/02 08:46 | kis kör | túrázva | 07:35:17 | ![]() |
99 | Faragó Zoltán | 2021/10/02 08:45 | kis kör | túrázva | 07:36:54 | ![]() |
100 | Sándor Zsolt | 2021/09/24 07:26 | kis kör | túrázva | 07:54:31 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat