A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Kovács Filoména | 2021/03/06 09:14 | kis kör | futva | 04:09:13 | ![]() |
52 | Rajna Keve | 2021/03/06 09:14 | kis kör | futva | 04:08:23 | ![]() |
53 | Zempléni Anita | 2021/02/24 08:08 | kis kör | futva | 04:04:07 | ![]() |
54 | Molnár Gábor | 2021/02/20 08:30 | kis kör | futva | 04:32:50 | ![]() |
55 | Kis Tamás | 2021/01/30 08:54 | kis kör | futva | 04:54:50 | ![]() |
56 | Tárnok Balázs | 2021/01/30 08:53 | kis kör | futva | 04:55:09 | ![]() |
57 | Jakab Zsolt | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:43:59 | ![]() |
58 | Zakariás János | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:38:52 | ![]() |
59 | Garas Attila | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:45:10 | ![]() |
60 | Gulyás Marcell | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
61 | Tóth Tamás | 2021/01/30 08:02 | kis kör | futva | 04:45:51 | ![]() |
62 | Mácsár Gyula | 2021/01/13 10:53 | kis kör | futva | 04:31:32 | ![]() |
63 | Papp Tibor | 2021/01/10 09:01 | kis kör | futva | 04:56:41 | ![]() |
64 | Fülöp Péter | 2021/01/10 09:00 | kis kör | futva | 04:58:07 | ![]() |
65 | Bujdosó Zsolt | 2021/01/10 09:00 | kis kör | futva | 04:57:13 | ![]() |
66 | Olvasztó Dániel | 2021/01/02 10:51 | kis kör | futva | 03:14:47 | ![]() |
67 | Péterfia Kata | 2020/12/28 10:58 | kis kör | futva | 04:36:14 | ![]() |
68 | Nagy Zoltán | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:23 | ![]() |
69 | Tongori András | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:04 | ![]() |
70 | Düh László | 2020/12/19 09:29 | kis kör | futva | 04:31:21 | ![]() |
71 | Bartakovics Gábor | 2020/12/19 09:28 | kis kör | futva | 04:31:23 | ![]() |
72 | Dobrai Ágnes | 2020/12/05 09:21 | kis kör | futva | 04:38:45 | ![]() |
73 | Nagy Bulcsú | 2020/12/04 07:50 | kis kör | futva | 02:53:47 | ![]() |
74 | Bihari Zsolt | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:10:25 | ![]() |
75 | Ardai Attiláné | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:50 | ![]() |
76 | Tokai Kálmán | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:13:23 | ![]() |
77 | Simon András | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:19 | ![]() |
78 | Szűcs Lajos | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:18 | ![]() |
79 | Bodnár István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:26 | ![]() |
80 | Forgács Béla | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:14:41 | ![]() |
81 | Erős István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:16 | ![]() |
82 | Pintér Zsolt | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:17:24 | ![]() |
83 | Szalai László | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:15 | ![]() |
84 | Helgert József | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:02 | ![]() |
85 | Lövey Dávid | 2020/11/28 09:22 | kis kör | futva | 03:27:09 | ![]() |
86 | Düh László | 2020/11/28 08:11 | kis kör | futva | 04:08:23 | ![]() |
87 | Bartakovics Gábor | 2020/11/28 08:11 | kis kör | futva | 04:08:25 | ![]() |
88 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2020/11/22 09:44 | kis kör | futva | 04:50:03 | ![]() |
89 | Lembacher Viktor | 2020/11/21 09:57 | kis kör | futva | 03:17:07 | ![]() |
90 | Rudolf Tamás | 2020/11/15 10:36 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
91 | Surányi Bernadett | 2020/11/14 11:34 | kis kör | futva | 04:27:54 | ![]() |
92 | Gáncs Nikolasz | 2020/10/29 10:47 | kis kör | futva | 03:45:45 | ![]() |
93 | Kucsera Márton | 2020/10/24 08:30 | kis kör | futva | 03:05:54 | ![]() |
94 | Csonka Rita | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:47:57 | ![]() |
95 | Schneller Erika | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:48:03 | ![]() |
96 | Maraffai Viktória | 2020/10/22 09:33 | kis kör | futva | 04:26:50 | ![]() |
97 | Czövek András | 2020/10/18 15:10 | kis kör | futva | 02:33:47 | ![]() |
98 | Potencsik Virág | 2020/10/10 11:21 | kis kör | futva | 03:52:41 | ![]() |
99 | Homoki-Szabó Róbert | 2020/10/10 09:19 | kis kör | futva | 04:35:04 | ![]() |
100 | Herbély Szabina | 2020/10/10 07:26 | kis kör | futva | 04:55:18 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat