A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
102 | Magyar Balázs | 2021/11/14 07:51 | kis kör | túrázva | 05:00:35 | ![]() |
103 | Turai Ferenc | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
104 | Czakó Orsolya | 2021/11/06 08:00 | kis kör | túrázva | 07:53:48 | ![]() |
105 | Pálfi András | 2021/11/06 10:34 | kis kör | túrázva | 06:05:05 | ![]() |
106 | Rostás Mónika | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
107 | Domonkos Tamás | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
108 | Pálfi András | 2021/10/30 10:35 | kis kör | túrázva | 06:10:23 | ![]() |
109 | Albach Szilárd Ákos | 2021/10/23 09:12 | kis kör | túrázva | 07:45:46 | ![]() |
110 | Nagy Erika | 2021/10/23 09:11 | kis kör | túrázva | 07:46:38 | ![]() |
111 | Pálfi András | 2021/10/23 10:27 | kis kör | túrázva | 07:14:22 | ![]() |
112 | Simon Gábor | 2021/10/20 07:32 | kis kör | túrázva | 08:42:14 | ![]() |
113 | Gellai Imre | 2021/10/09 10:10 | kis kör | futva | 03:56:14 | ![]() |
114 | Baróthy Mária | 2021/10/02 08:46 | kis kör | túrázva | 07:35:17 | ![]() |
115 | Faragó Zoltán | 2021/10/02 08:45 | kis kör | túrázva | 07:36:54 | ![]() |
116 | Sándor Zsolt | 2021/10/18 06:58 | kis kör | túrázva | 06:29:42 | ![]() |
117 | Sándor Zsolt | 2021/09/24 07:26 | kis kör | túrázva | 07:54:31 | ![]() |
118 | Koncsik Attila Tibor | 2021/09/11 05:47 | kis kör | túrázva | 06:37:29 | ![]() |
119 | Sebesi Kálmán | 2021/09/11 05:48 | kis kör | túrázva | 06:36:53 | ![]() |
120 | Helman Gábor | 2021/09/05 09:57 | kis kör | túrázva | 08:44:17 | ![]() |
121 | Helman Balázs | 2021/09/05 09:57 | kis kör | túrázva | 08:44:31 | ![]() |
122 | Lukács Árpád | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:32 | ![]() |
123 | Auszten Hajnalka | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:31 | ![]() |
124 | Márk Attila | 2021/09/11 05:47 | kis kör | túrázva | 06:38:01 | ![]() |
125 | Péter Mátyás | 2021/08/29 15:30 | kis kör | futva | feladta | |
126 | Demeter Tamás | 2021/08/23 05:56 | kis kör | futva | 04:39:14 | ![]() |
127 | Szij Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
128 | Kiss Ferenc Emánuel | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:36 | ![]() |
129 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
130 | Szikszai Gyula | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
131 | Pál Gábor | 2021/08/07 09:17 | kis kör | túrázva | 06:36:29 | ![]() |
132 | Bársony Kristóf | 2021/07/27 15:25 | kis kör | túrázva | 05:45:36 | ![]() |
133 | Lengyelné Kaszás Marianna | 2021/07/18 08:58 | kis kör | túrázva | 08:49:38 | ![]() |
134 | Kardos Attila | 2021/07/04 07:03 | kis kör | túrázva | 06:44:32 | ![]() |
135 | Nagy Tamás Géza | 2021/07/04 07:03 | kis kör | túrázva | 06:43:42 | ![]() |
136 | Mester Edit | 2021/06/26 08:43 | kis kör | túrázva | 06:46:45 | ![]() |
137 | Ambrus Csongor | 2021/06/26 08:43 | kis kör | túrázva | 06:46:33 | ![]() |
138 | Bede Annamária | 2021/06/20 09:12 | kis kör | futva | feladta | |
139 | Papp Tibor | 2021/06/18 21:00 | kis kör | futva | 04:09:11 | ![]() |
140 | Miklós György | 2021/06/18 05:05 | kis kör | túrázva | 09:30:13 | szintidőn túli teljesítés |
141 | Miklósné Borsányi Brigitta | 2021/06/18 05:04 | kis kör | túrázva | 09:31:19 | szintidőn túli teljesítés |
142 | Kutasi Viktor | 2021/01/16 07:29 | kis kör | túrázva | 07:32:03 | ![]() |
143 | Kékesi István | 2021/06/26 07:07 | kis kör | futva | 04:41:53 | ![]() |
144 | Németh Gabriella | 2021/06/26 07:07 | kis kör | futva | 04:41:52 | ![]() |
145 | Bánszki Csaba | 2021/06/17 10:05 | kis kör | túrázva | 07:16:49 | ![]() |
146 | Bánszki Tamás | 2021/06/17 10:04 | kis kör | túrázva | 07:17:20 | ![]() |
147 | Németh Norbert | 2021/06/15 08:26 | kis kör | túrázva | 06:39:23 | ![]() |
148 | Sebesi Kálmán | 2021/06/15 08:26 | kis kör | túrázva | 06:39:37 | ![]() |
149 | Pál Gábor | 2021/06/13 08:35 | kis kör | túrázva | 05:33:09 | ![]() |
150 | Hetei Regina | 2021/06/13 08:52 | kis kör | túrázva | 08:06:27 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat