A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Mester Anita | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
252 | Mészárosné Horváth Rózsa | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:00 | ![]() |
253 | Birgésné Galambos Ildikó | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:24 | ![]() |
254 | Németh Dorottya | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:59 | ![]() |
255 | Móczáné Sándor Mónika | 2019/10/26 07:23 | kis kör | túrázva | 07:50:18 | ![]() |
256 | Varga Réka | 2019/10/23 07:09 | kis kör | túrázva | 07:36:36 | ![]() |
257 | Kocsis Anita | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:52:29 | ![]() |
258 | Turtsányi Judit | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:58:19 | ![]() |
259 | Dobrotka Katalin | 2019/11/01 08:25 | kis kör | túrázva | 07:01:53 | ![]() |
260 | Varga Csilla | 2019/10/23 07:08 | kis kör | túrázva | 07:36:40 | ![]() |
261 | Mezeiné Blizil Anett | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:32 | ![]() |
262 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:59:11 | ![]() |
263 | Lőcsei Márta | 2019/10/06 09:07 | kis kör | túrázva | 05:22:54 | ![]() |
264 | Molnár Melinda | 2019/09/30 08:14 | kis kör | túrázva | 08:36:03 | ![]() |
265 | Kalmár Magdi | 2019/09/28 09:43 | kis kör | túrázva | 07:46:19 | ![]() |
266 | Belánszky Katalin | 2019/09/28 09:44 | kis kör | túrázva | 07:45:45 | ![]() |
267 | Hencz Ildikó | 2019/09/29 08:30 | kis kör | túrázva | 07:45:36 | ![]() |
268 | Csüllög Szilvia | 2019/09/21 08:40 | kis kör | túrázva | 07:56:12 | ![]() |
269 | Présel Boglárka | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:39 | ![]() |
270 | Gere Dóra | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:44 | ![]() |
271 | Lesinszki Virág | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:40 | ![]() |
272 | Kiss Piroska | 2019/09/08 10:01 | kis kör | túrázva | 06:03:47 | ![]() |
273 | Györke Petra | 2019/09/28 09:27 | kis kör | túrázva | 08:19:37 | ![]() |
274 | Szepessy Edit | 2019/09/08 10:02 | kis kör | túrázva | 06:03:46 | ![]() |
275 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/31 08:20 | kis kör | túrázva | 05:16:48 | ![]() |
276 | Toldi-Ziman Erzsébet | 2019/08/31 06:32 | kis kör | túrázva | 08:32:07 | ![]() |
277 | Sári Gyöngyi | 2019/08/31 08:19 | kis kör | túrázva | 05:18:35 | ![]() |
278 | Bálint Gabriella | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:45 | ![]() |
279 | Csányi Nikoletta | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:44 | ![]() |
280 | Szlatki Gabriella | 2019/08/24 09:59 | kis kör | túrázva | 05:18:08 | ![]() |
281 | Magyar Gyöngyvér | 2019/08/24 08:19 | kis kör | túrázva | 05:11:17 | ![]() |
282 | Nodari Zsuzsi | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:10:07 | ![]() |
283 | Varga Helga | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:42 | ![]() |
284 | Gertner Andrea | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:02 | ![]() |
285 | Sipos Beatrix | 2019/08/19 07:10 | kis kör | túrázva | 05:29:13 | ![]() |
286 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:50 | ![]() |
287 | Szenti Gréta | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:11 | ![]() |
288 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/17 08:22 | kis kör | túrázva | 05:39:59 | ![]() |
289 | Puskás Andrea | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:03 | ![]() |
290 | Présel Boglárka | 2019/08/17 08:35 | kis kör | túrázva | 08:54:52 | ![]() |
291 | Tordai Agnes | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:43 | ![]() |
292 | Csőre Krisztina | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:36 | ![]() |
293 | Csőréné Király Edit | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:19 | ![]() |
294 | Lőcsei Márta | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 05:49:15 | ![]() |
295 | Sztankó Kinga | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:03:05 | ![]() |
296 | Tóth Enéh | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:26 | ![]() |
297 | Éliás Dóra | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:24 | ![]() |
298 | Kaiser Katalin | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:03 | ![]() |
299 | German Veronika | 2019/08/08 10:56 | kis kör | túrázva | 07:30:45 | ![]() |
300 | Somló Eszter | 2019/08/04 09:16 | kis kör | túrázva | 05:51:35 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat