A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Szenti Gréta | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:11 | ![]() |
302 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/17 08:22 | kis kör | túrázva | 05:39:59 | ![]() |
303 | Puskás Andrea | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:03 | ![]() |
304 | Présel Boglárka | 2019/08/17 08:35 | kis kör | túrázva | 08:54:52 | ![]() |
305 | Tordai Agnes | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:43 | ![]() |
306 | Csőre Krisztina | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:36 | ![]() |
307 | Csőréné Király Edit | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:19 | ![]() |
308 | Lőcsei Márta | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 05:49:15 | ![]() |
309 | Sztankó Kinga | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:03:05 | ![]() |
310 | Tóth Enéh | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:26 | ![]() |
311 | Éliás Dóra | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:24 | ![]() |
312 | Kaiser Katalin | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:03 | ![]() |
313 | German Veronika | 2019/08/08 10:56 | kis kör | túrázva | 07:30:45 | ![]() |
314 | Somló Eszter | 2019/08/04 09:16 | kis kör | túrázva | 05:51:35 | ![]() |
315 | Utzig Beate | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 07:58:39 | ![]() |
316 | Kiszel Kata | 2019/08/03 07:47 | kis kör | túrázva | 08:45:46 | ![]() |
317 | Boros Jánosné Márti | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:39 | ![]() |
318 | Turtsányi Judit | 2019/08/01 08:09 | kis kör | túrázva | 07:17:40 | ![]() |
319 | Peley Ágnes | 2019/08/03 07:08 | kis kör | túrázva | 08:29:47 | ![]() |
320 | Horváth Tímea | 2019/08/03 07:09 | kis kör | túrázva | 08:29:21 | ![]() |
321 | Takács Erzsébet | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:14:28 | ![]() |
322 | Hegyi-Sági Adrienn | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:27:28 | ![]() |
323 | Resch Vivien | 2019/07/19 11:37 | kis kör | túrázva | 07:31:10 | ![]() |
324 | Lukács Daniella | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:27:20 | ![]() |
325 | Tarjáni-Senkár Katinka | 2019/07/21 08:55 | kis kör | túrázva | 06:38:47 | ![]() |
326 | Varga Emese | 2019/07/14 08:49 | kis kör | túrázva | 08:46:17 | ![]() |
327 | Mónus Éva | 2019/07/14 08:49 | kis kör | túrázva | 08:46:47 | ![]() |
328 | Dobosi Csilla | 2019/07/13 11:24 | kis kör | túrázva | 07:50:39 | ![]() |
329 | Tóth Enéh | 2019/07/19 09:53 | kis kör | túrázva | 07:53:34 | ![]() |
330 | Simkó Andrea Katalin | 2019/07/21 12:47 | kis kör | túrázva | 06:33:12 | ![]() |
331 | Ferencz Krisztina | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:21:57 | ![]() |
332 | Ittes Juci | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:22:21 | ![]() |
333 | Varga Éva | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:21:42 | ![]() |
334 | Lőcsei Márta | 2019/07/14 08:47 | kis kör | túrázva | 06:19:19 | ![]() |
335 | Kaufmann Anita | 2019/07/06 08:31 | kis kör | túrázva | 08:29:41 | ![]() |
336 | Szegedi Zsanett | 2019/07/06 08:05 | kis kör | túrázva | 08:34:07 | ![]() |
337 | Szép Erika | 2019/07/21 07:40 | kis kör | túrázva | 08:42:52 | ![]() |
338 | Zimmermann Tímea | 2019/07/21 07:40 | kis kör | túrázva | 08:42:34 | ![]() |
339 | Ocskai Szandra | 2019/07/21 07:37 | kis kör | túrázva | 08:46:06 | ![]() |
340 | Kaiser Katalin | 2019/07/21 07:39 | kis kör | túrázva | 08:46:27 | ![]() |
341 | Cseri Zsuzsanna | 2019/07/21 07:38 | kis kör | túrázva | 08:47:17 | ![]() |
342 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/07/04 09:08 | kis kör | túrázva | 08:27:03 | ![]() |
343 | Tóth Nikolett | 2019/06/29 13:34 | kis kör | túrázva | 06:36:42 | ![]() |
344 | Paréj Zsuzsanna | 2019/07/17 13:47 | kis kör | túrázva | 05:00:17 | ![]() |
345 | Szőke Dóra | 2019/06/29 14:17 | kis kör | túrázva | 07:02:09 | ![]() |
346 | Mazura Katalin | 2019/06/29 11:35 | kis kör | túrázva | 06:53:54 | ![]() |
347 | Dr. Nagy Katalin | 2019/06/21 11:35 | kis kör | túrázva | 05:01:24 | ![]() |
348 | Keresztes Ildikó | 2019/06/22 08:56 | kis kör | túrázva | 05:28:10 | ![]() |
349 | Farkas Petra | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:55:06 | ![]() |
350 | Bonyhádi Anikó | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:56:54 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat