A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Levente | 2025/05/18 07:23 | kis kör | futva | 03:56:16 | ![]() |
2 | Harkányi Árpád | 2025/03/02 07:24 | kis kör | futva | 03:36:50 | ![]() |
3 | Bognár László | 2025/03/02 07:24 | kis kör | futva | 03:36:45 | ![]() |
4 | Fábián József | 2024/11/30 09:19 | kis kör | futva | 03:55:24 | ![]() |
5 | Fábián József | 2024/11/16 09:39 | kis kör | futva | 03:58:52 | ![]() |
6 | Fábián József | 2024/10/31 09:27 | kis kör | futva | 04:23:46 | ![]() |
7 | Somogyi Tibor | 2024/09/29 11:15 | kis kör | futva | 03:50:21 | ![]() |
8 | Harkányi Árpád | 2024/07/13 05:37 | kis kör | futva | 03:41:53 | ![]() |
9 | Bognár László | 2024/07/13 05:37 | kis kör | futva | 03:42:00 | ![]() |
10 | Mikulán Attila | 2024/06/30 17:18 | kis kör | futva | 03:57:49 | ![]() |
11 | Morauszki András | 2024/06/29 07:15 | kis kör | futva | 03:04:15 | ![]() |
12 | Polgár Adrienne | 2024/05/13 18:06 | kis kör | futva | 04:43:21 | ![]() |
13 | Őszi Tamás | 2024/05/13 18:06 | kis kör | futva | 04:43:28 | ![]() |
14 | Harkányi Árpád | 2023/11/12 06:26 | kis kör | futva | 03:45:06 | ![]() |
15 | Egyházi Csanád | 2023/09/09 07:34 | kis kör | futva | 04:56:30 | ![]() |
16 | Vesztergom Balazs | 2023/09/09 07:34 | kis kör | futva | 04:57:04 | ![]() |
17 | Frölich Anna | 2023/08/20 08:11 | kis kör | futva | 04:41:27 | ![]() |
18 | Dolgos Tamás | 2023/06/18 06:28 | kis kör | futva | 04:34:46 | ![]() |
19 | Bognár László | 2023/06/11 14:33 | kis kör | futva | 04:51:19 | ![]() |
20 | Major Éva | 2023/05/21 06:40 | kis kör | futva | 04:40:35 | ![]() |
21 | Papp Tibor | 2023/03/17 09:00 | kis kör | futva | 04:26:08 | ![]() |
22 | Tóth Gábor | 2023/03/05 09:39 | kis kör | futva | 04:10:51 | ![]() |
23 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
24 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | ![]() |
25 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | ![]() |
26 | Papp Norbert | 2022/09/17 09:32 | kis kör | futva | 04:40:24 | ![]() |
27 | Babarczi Viktor | 2022/08/18 17:44 | kis kör | futva | 04:57:33 | ![]() |
28 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
29 | Somogyi Tibor | 2022/05/14 05:47 | kis kör | futva | 03:17:41 | ![]() |
30 | Cservenka Béla | 2022/05/07 08:10 | kis kör | futva | 04:12:27 | ![]() |
31 | Tóth Sándor | 2022/04/23 13:01 | kis kör | futva | 04:42:24 | ![]() |
32 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/27 15:21 | kis kör | futva | 03:59:06 | ![]() |
33 | Szij Csaba | 2022/03/20 10:15 | kis kör | futva | 03:58:57 | ![]() |
34 | Vlád Gábor | 2022/03/12 08:18 | kis kör | futva | 03:01:35 | ![]() |
35 | Papp Tibor | 2022/02/20 06:31 | kis kör | futva | 04:48:35 | ![]() |
36 | Papp Tibor | 2022/02/15 08:30 | kis kör | futva | 04:47:04 | ![]() |
37 | Papp Tibor | 2022/02/08 13:21 | kis kör | futva | 04:54:26 | ![]() |
38 | Czipa Szilárd | 2022/02/05 07:31 | kis kör | futva | 04:43:16 | ![]() |
39 | Papp Tibor | 2022/01/30 11:34 | kis kör | futva | 04:38:39 | ![]() |
40 | Papp Tibor | 2022/01/23 07:11 | kis kör | futva | 04:46:07 | ![]() |
41 | Papp Tibor | 2022/01/16 09:00 | kis kör | futva | 04:38:09 | ![]() |
42 | Papp Tibor | 2022/01/09 09:25 | kis kör | futva | 04:41:53 | ![]() |
43 | Varga Róbert | 2021/11/28 08:08 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
44 | Düh László | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:33 | ![]() |
45 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
46 | Gellai Imre | 2021/10/09 10:10 | kis kör | futva | 03:56:14 | ![]() |
47 | Demeter Tamás | 2021/08/23 05:56 | kis kör | futva | 04:39:14 | ![]() |
48 | Kiss Ferenc Emánuel | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:36 | ![]() |
49 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
50 | Papp Tibor | 2021/06/18 21:00 | kis kör | futva | 04:09:11 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat