A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Garas Attila | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:45:10 | ![]() |
352 | Judik Diána | 2019/09/28 09:16 | kis kör | futva | 04:45:18 | ![]() |
353 | Máyer Csaba | 2020/02/29 09:13 | kis kör | futva | 04:45:28 | ![]() |
354 | Kovács Dóra | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:45:48 | ![]() |
355 | Tóth Tamás | 2021/01/30 08:02 | kis kör | futva | 04:45:51 | ![]() |
356 | Somoskői Barbara | 2020/05/24 10:41 | kis kör | futva | 04:45:56 | ![]() |
357 | Tóth Gábor | 2019/11/16 10:21 | kis kör | futva | 04:46:02 | ![]() |
358 | Szaniszló Gabriella | 2020/07/11 07:28 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
359 | Varga László | 2020/06/13 10:37 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
360 | Papp Zsoltné | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
361 | Papp Tibor | 2022/01/23 07:11 | kis kör | futva | 04:46:07 | ![]() |
362 | Bárdos László | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:09 | ![]() |
363 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
364 | Ernhoffer Csaba | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:18 | ![]() |
365 | Kiss Szabolcs | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:46:24 | ![]() |
366 | Kovács Zsolt | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:43 | ![]() |
367 | Papp Tibor | 2022/02/15 08:30 | kis kör | futva | 04:47:04 | ![]() |
368 | Hegedüs Bence | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:09 | ![]() |
369 | Ferenczi Balázs | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:19 | ![]() |
370 | Kovács Mónika | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:47:35 | ![]() |
371 | Kun 'kvitya' Viktor | 2021/04/25 10:15 | kis kör | futva | 04:47:43 | ![]() |
372 | Szalai Ferenc | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:47:44 | ![]() |
373 | Mezei Zoltán | 2021/06/06 07:46 | kis kör | futva | 04:47:50 | ![]() |
374 | Sipos Beatrix | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:52 | ![]() |
375 | Volkova Marina | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:56 | ![]() |
376 | Csonka Rita | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:47:57 | ![]() |
377 | Schneller Erika | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:48:03 | ![]() |
378 | Hermann Zoltán | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:48:08 | ![]() |
379 | Üsztöke Andrea | 2020/05/14 11:24 | kis kör | futva | 04:48:25 | ![]() |
380 | Horváth Géza | 2019/09/28 08:05 | kis kör | futva | 04:48:32 | ![]() |
381 | Papp Tibor | 2022/02/20 06:31 | kis kör | futva | 04:48:35 | ![]() |
382 | Jung Péter | 2020/01/24 10:53 | kis kör | futva | 04:49:12 | ![]() |
383 | Kertész Miklós | 2019/11/23 10:28 | kis kör | futva | 04:49:13 | ![]() |
384 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2020/11/22 09:44 | kis kör | futva | 04:50:03 | ![]() |
385 | Tóth Gábor | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:50:07 | ![]() |
386 | Szántó Alexandra | 2020/03/14 11:35 | kis kör | futva | 04:50:10 | ![]() |
387 | Urbanics Magdolna Rita | 2020/01/12 10:38 | kis kör | futva | 04:50:18 | ![]() |
388 | Horváth Ferenc (TheChyga) | 2019/09/15 10:25 | kis kör | futva | 04:50:40 | ![]() |
389 | Raffai Lénárd | 2019/05/18 16:16 | kis kör | futva | 04:50:58 | ![]() |
390 | Pászti Roland | 2019/08/13 07:55 | kis kör | futva | 04:51:01 | ![]() |
391 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
392 | Zempléni Anita | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:13 | ![]() |
393 | Bognár László | 2023/06/11 14:33 | kis kör | futva | 04:51:19 | ![]() |
394 | Siklódi Enikő | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:51:20 | ![]() |
395 | Szinger Mónika | 2019/09/15 10:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
396 | Toplak Gábor | 2021/06/05 09:08 | kis kör | futva | 04:52:12 | ![]() |
397 | Fehér Andrea | 2019/05/18 10:47 | kis kör | futva | 04:52:18 | ![]() |
398 | Gál Gábor | 2020/09/27 08:54 | kis kör | futva | 04:52:21 | ![]() |
399 | Musek Attila | 2020/10/02 07:27 | kis kör | futva | 04:52:21 | ![]() |
400 | Bihari Zsolt | 2020/07/12 08:18 | kis kör | futva | 04:52:49 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat