A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Szilágyi István | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:34 | ![]() |
352 | Szilágyi István | 2019/07/24 16:19 | kis kör | futva | 04:05:08 | ![]() |
353 | Szinger Mónika | 2019/09/15 10:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
354 | Sziráki Miklós | 2019/06/29 04:53 | kis kör | futva | 03:09:09 | ![]() |
355 | Szolnoki János | 2019/05/18 07:08 | kis kör | futva | 04:04:40 | ![]() |
356 | Szűcs Lajos | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:18 | ![]() |
357 | Szuromi Márta | 2019/09/28 10:24 | kis kör | futva | 03:59:46 | ![]() |
358 | Takács Bálint | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
359 | Tamás Csaba Gergely | 2020/05/23 05:27 | kis kör | futva | 03:56:08 | ![]() |
360 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/27 15:21 | kis kör | futva | 03:59:06 | ![]() |
361 | Tamásné Bese Nóra | 2020/05/23 05:28 | kis kör | futva | 03:55:45 | ![]() |
362 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
363 | Tarjani Viktor | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
364 | Tarjani Viktor | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:19:55 | ![]() |
365 | Tárnok Balázs | 2021/01/30 08:53 | kis kör | futva | 04:55:09 | ![]() |
366 | Terna Szilvia | 2020/03/29 09:08 | kis kör | futva | 04:09:20 | ![]() |
367 | Terna Szilvia | 2019/08/04 10:20 | kis kör | futva | 04:55:07 | ![]() |
368 | Tiricz Irén | 2020/05/21 11:22 | kis kör | futva | 02:48:15 | ![]() |
369 | Tiricz Irén | 2019/09/13 09:34 | kis kör | futva | 03:01:56 | ![]() |
370 | Tokai Kálmán | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:13:23 | ![]() |
371 | Tomonyiczka József | 2020/10/04 10:23 | kis kör | futva | 04:32:52 | ![]() |
372 | Tongori András | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:04 | ![]() |
373 | Toplak Gábor | 2021/06/05 09:08 | kis kör | futva | 04:52:12 | ![]() |
374 | Tóth Tamás | 2021/01/30 08:02 | kis kör | futva | 04:45:51 | ![]() |
375 | Tóth Attila | 2019/07/09 05:57 | kis kör | futva | 03:44:24 | ![]() |
376 | Tóth Attila | 2019/06/25 05:35 | kis kör | futva | 03:49:11 | ![]() |
377 | Tóth Attila | 2019/06/08 06:29 | kis kör | futva | 04:24:13 | ![]() |
378 | Tóth Balázs | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:08:29 | ![]() |
379 | Tóth Gábor | 2023/03/05 09:39 | kis kör | futva | 04:10:51 | ![]() |
380 | Tóth Gábor | 2019/11/16 10:21 | kis kör | futva | 04:46:02 | ![]() |
381 | Tóth Gábor | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:50:07 | ![]() |
382 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
383 | Tóth Márton | 2020/09/26 07:39 | kis kör | futva | 03:53:56 | ![]() |
384 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
385 | Tóth Sándor | 2022/04/23 13:01 | kis kör | futva | 04:42:24 | ![]() |
386 | Tóth Sándor | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:36:40 | ![]() |
387 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
388 | Tóth Sándor | 2019/07/20 06:20 | kis kör | futva | 04:59:15 | ![]() |
389 | Ujvári Balázs | 2020/09/13 07:19 | kis kör | futva | 04:06:03 | ![]() |
390 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
391 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
392 | Urbanics Magdolna Rita | 2020/01/12 10:38 | kis kör | futva | 04:50:18 | ![]() |
393 | Üsztöke Andrea | 2020/05/14 11:24 | kis kör | futva | 04:48:25 | ![]() |
394 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
395 | Várallyay Ákos | 2019/08/31 06:19 | kis kör | futva | 04:26:44 | ![]() |
396 | Varga Gábor | 2020/01/11 08:10 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
397 | Varga Gábor | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:17:25 | ![]() |
398 | Varga Gábor | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:43:42 | ![]() |
399 | Varga István | 2019/07/31 05:23 | kis kör | futva | 03:55:06 | ![]() |
400 | Varga István | 2019/07/05 04:06 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat