A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Mónus Éva | 2019/07/14 08:49 | kis kör | túrázva | 08:46:47 | ![]() |
602 | Dobosi Csilla | 2019/07/13 11:24 | kis kör | túrázva | 07:50:39 | ![]() |
603 | Tóth Enéh | 2019/07/19 09:53 | kis kör | túrázva | 07:53:34 | ![]() |
604 | Simkó Andrea Katalin | 2019/07/21 12:47 | kis kör | túrázva | 06:33:12 | ![]() |
605 | Balikó Sándor | 2019/07/21 12:47 | kis kör | túrázva | 06:33:10 | ![]() |
606 | Ferencz Krisztina | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:21:57 | ![]() |
607 | Ittes Juci | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:22:21 | ![]() |
608 | Varga Éva | 2019/07/16 09:16 | kis kör | túrázva | 05:21:42 | ![]() |
609 | Gergely Gábor | 2019/07/06 21:17 | kis kör | túrázva | 07:31:47 | ![]() |
610 | Hartyányi Krisztián | 2019/07/06 08:33 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
611 | Lőcsei Márta | 2019/07/14 08:47 | kis kör | túrázva | 06:19:19 | ![]() |
612 | Boros Gábor | 2019/07/07 06:57 | kis kör | túrázva | 06:22:35 | ![]() |
613 | Deák László | 2019/07/05 12:11 | kis kör | túrázva | 05:59:52 | ![]() |
614 | Kaufmann Anita | 2019/07/06 08:31 | kis kör | túrázva | 08:29:41 | ![]() |
615 | Szegedi Zsanett | 2019/07/06 08:05 | kis kör | túrázva | 08:34:07 | ![]() |
616 | Gyügyei Tamás | 2019/07/06 21:17 | kis kör | túrázva | 07:31:25 | ![]() |
617 | Szép Erika | 2019/07/21 07:40 | kis kör | túrázva | 08:42:52 | ![]() |
618 | Zimmermann Tímea | 2019/07/21 07:40 | kis kör | túrázva | 08:42:34 | ![]() |
619 | Soós Gábor | 2019/07/21 07:39 | kis kör | túrázva | 08:46:53 | ![]() |
620 | Ocskai Szandra | 2019/07/21 07:37 | kis kör | túrázva | 08:46:06 | ![]() |
621 | Kaiser Katalin | 2019/07/21 07:39 | kis kör | túrázva | 08:46:27 | ![]() |
622 | Cseri Zsuzsanna | 2019/07/21 07:38 | kis kör | túrázva | 08:47:17 | ![]() |
623 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/07/04 09:08 | kis kör | túrázva | 08:27:03 | ![]() |
624 | Jaczó Bálint | 2019/07/06 08:06 | kis kör | túrázva | 08:32:46 | ![]() |
625 | Tóth Nikolett | 2019/06/29 13:34 | kis kör | túrázva | 06:36:42 | ![]() |
626 | Szabó Gellért | 2019/06/29 13:34 | kis kör | túrázva | 06:36:49 | ![]() |
627 | Marlok Henrik | 2019/06/30 06:26 | kis kör | túrázva | 05:58:28 | ![]() |
628 | Paréj Zsuzsanna | 2019/07/17 13:47 | kis kör | túrázva | 05:00:17 | ![]() |
629 | Karafa László | 2019/07/17 13:47 | kis kör | túrázva | 05:00:37 | ![]() |
630 | Szőke Dóra | 2019/06/29 14:17 | kis kör | túrázva | 07:02:09 | ![]() |
631 | Győrfi Miklós | 2019/07/13 11:24 | kis kör | túrázva | 07:50:56 | ![]() |
632 | Mazura Katalin | 2019/06/29 11:35 | kis kör | túrázva | 06:53:54 | ![]() |
633 | Havas Zsolt | 2019/06/23 09:51 | kis kör | túrázva | 05:44:55 | ![]() |
634 | Lakomcsik Attila | 2019/06/22 11:07 | kis kör | túrázva | 08:30:47 | ![]() |
635 | Horváth Kristóf | 2019/06/22 11:04 | kis kör | túrázva | 08:33:13 | ![]() |
636 | Határ Csaba | 2019/06/22 10:10 | kis kör | túrázva | 05:16:06 | ![]() |
637 | Végh Viktor | 2019/06/22 11:01 | kis kör | túrázva | 08:37:02 | ![]() |
638 | Kovács Zsolt | 2019/06/22 11:02 | kis kör | túrázva | 08:35:31 | ![]() |
639 | Dr. Nagy Katalin | 2019/06/21 11:35 | kis kör | túrázva | 05:01:24 | ![]() |
640 | Keresztes Ildikó | 2019/06/22 08:56 | kis kör | túrázva | 05:28:10 | ![]() |
641 | Keresztes József (xesj) | 2019/06/22 08:56 | kis kör | túrázva | 05:28:17 | ![]() |
642 | Hencz István | 2019/06/22 05:58 | kis kör | túrázva | 07:53:33 | ![]() |
643 | Farkas Petra | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:55:06 | ![]() |
644 | Bonyhádi Anikó | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:56:54 | ![]() |
645 | Dr. Nagy Katalin | 2019/06/17 09:08 | kis kör | túrázva | 06:25:42 | ![]() |
646 | Kovács Zoltán | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:18:13 | ![]() |
647 | Vaskó Szilvia | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:18:36 | ![]() |
648 | Szabó Zsuzsanna | 2019/06/15 08:22 | kis kör | túrázva | 07:22:54 | ![]() |
649 | Szabó Renáta | 2019/06/15 08:22 | kis kör | túrázva | 07:22:32 | ![]() |
650 | Horhy László | 2019/06/13 07:17 | kis kör | túrázva | 08:21:25 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat