A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Szabó Zoltán | 2021/11/27 08:39 | kis kör | túrázva | 05:27:31 | ![]() |
52 | Máyer Csaba | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:37:48 | ![]() |
53 | Bán Attila | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:04:19 | ![]() |
54 | Szabó Gábor | 2021/11/21 08:12 | kis kör | túrázva | 08:25:15 | ![]() |
55 | Tóth Mónika | 2021/11/21 08:11 | kis kör | túrázva | 08:25:57 | ![]() |
56 | Szabó Zoltán | 2021/11/20 07:05 | kis kör | túrázva | 06:42:14 | ![]() |
57 | Szabadkay György | 2021/11/18 07:29 | kis kör | túrázva | 07:33:50 | ![]() |
58 | Kovács György | 2021/11/18 07:31 | kis kör | túrázva | 07:32:07 | ![]() |
59 | Magyar Balázs | 2021/11/14 07:51 | kis kör | túrázva | 05:00:35 | ![]() |
60 | Czakó Orsolya | 2021/11/06 08:00 | kis kör | túrázva | 07:53:48 | ![]() |
61 | Pálfi András | 2021/11/06 10:34 | kis kör | túrázva | 06:05:05 | ![]() |
62 | Rostás Mónika | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
63 | Domonkos Tamás | 2021/10/31 09:17 | kis kör | túrázva | 07:49:13 | ![]() |
64 | Pálfi András | 2021/10/30 10:35 | kis kör | túrázva | 06:10:23 | ![]() |
65 | Albach Szilárd Ákos | 2021/10/23 09:12 | kis kör | túrázva | 07:45:46 | ![]() |
66 | Nagy Erika | 2021/10/23 09:11 | kis kör | túrázva | 07:46:38 | ![]() |
67 | Pálfi András | 2021/10/23 10:27 | kis kör | túrázva | 07:14:22 | ![]() |
68 | Simon Gábor | 2021/10/20 07:32 | kis kör | túrázva | 08:42:14 | ![]() |
69 | Baróthy Mária | 2021/10/02 08:46 | kis kör | túrázva | 07:35:17 | ![]() |
70 | Faragó Zoltán | 2021/10/02 08:45 | kis kör | túrázva | 07:36:54 | ![]() |
71 | Sándor Zsolt | 2021/10/18 06:58 | kis kör | túrázva | 06:29:42 | ![]() |
72 | Sándor Zsolt | 2021/09/24 07:26 | kis kör | túrázva | 07:54:31 | ![]() |
73 | Koncsik Attila Tibor | 2021/09/11 05:47 | kis kör | túrázva | 06:37:29 | ![]() |
74 | Sebesi Kálmán | 2021/09/11 05:48 | kis kör | túrázva | 06:36:53 | ![]() |
75 | Helman Gábor | 2021/09/05 09:57 | kis kör | túrázva | 08:44:17 | ![]() |
76 | Helman Balázs | 2021/09/05 09:57 | kis kör | túrázva | 08:44:31 | ![]() |
77 | Lukács Árpád | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:32 | ![]() |
78 | Auszten Hajnalka | 2021/09/03 09:11 | kis kör | túrázva | 07:47:31 | ![]() |
79 | Márk Attila | 2021/09/11 05:47 | kis kör | túrázva | 06:38:01 | ![]() |
80 | Pál Gábor | 2021/08/07 09:17 | kis kör | túrázva | 06:36:29 | ![]() |
81 | Bársony Kristóf | 2021/07/27 15:25 | kis kör | túrázva | 05:45:36 | ![]() |
82 | Lengyelné Kaszás Marianna | 2021/07/18 08:58 | kis kör | túrázva | 08:49:38 | ![]() |
83 | Kardos Attila | 2021/07/04 07:03 | kis kör | túrázva | 06:44:32 | ![]() |
84 | Nagy Tamás Géza | 2021/07/04 07:03 | kis kör | túrázva | 06:43:42 | ![]() |
85 | Mester Edit | 2021/06/26 08:43 | kis kör | túrázva | 06:46:45 | ![]() |
86 | Ambrus Csongor | 2021/06/26 08:43 | kis kör | túrázva | 06:46:33 | ![]() |
87 | Kutasi Viktor | 2021/01/16 07:29 | kis kör | túrázva | 07:32:03 | ![]() |
88 | Bánszki Csaba | 2021/06/17 10:05 | kis kör | túrázva | 07:16:49 | ![]() |
89 | Bánszki Tamás | 2021/06/17 10:04 | kis kör | túrázva | 07:17:20 | ![]() |
90 | Németh Norbert | 2021/06/15 08:26 | kis kör | túrázva | 06:39:23 | ![]() |
91 | Sebesi Kálmán | 2021/06/15 08:26 | kis kör | túrázva | 06:39:37 | ![]() |
92 | Pál Gábor | 2021/06/13 08:35 | kis kör | túrázva | 05:33:09 | ![]() |
93 | Hetei Regina | 2021/06/13 08:52 | kis kör | túrázva | 08:06:27 | ![]() |
94 | Bárdos Csaba | 2021/06/13 08:52 | kis kör | túrázva | 08:06:52 | ![]() |
95 | Kardos Attila | 2021/06/12 09:53 | kis kör | túrázva | 05:50:35 | ![]() |
96 | Pál Gábor | 2021/06/06 08:50 | kis kör | túrázva | 06:31:15 | ![]() |
97 | Dr. Zs. Tóth Ferenc | 2021/05/29 09:53 | kis kör | túrázva | 06:35:51 | ![]() |
98 | Biriki Ilona | 2021/05/29 09:53 | kis kör | túrázva | 06:35:47 | ![]() |
99 | Papp Kata | 2021/06/05 08:10 | kis kör | túrázva | 05:48:22 | ![]() |
100 | Kelemen Tibor | 2021/05/26 09:48 | kis kör | túrázva | 08:12:53 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat