A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Szücs András | 2020/01/05 09:00 | kis kör | túrázva | 08:38:54 | ![]() |
352 | Batal Betty | 2020/01/05 08:55 | kis kör | túrázva | 08:43:42 | ![]() |
353 | Szabó Evelin | 2020/01/05 09:06 | kis kör | túrázva | 08:46:58 | ![]() |
354 | Kerényi Dániel | 2020/01/03 09:54 | kis kör | túrázva | 07:25:39 | ![]() |
355 | Stift András | 2020/01/03 09:54 | kis kör | túrázva | 07:25:46 | ![]() |
356 | Kada-Molnár Krisztina | 2020/01/05 09:06 | kis kör | túrázva | 08:46:37 | ![]() |
357 | Stoll Árpád | 2020/01/02 08:50 | kis kör | túrázva | 07:16:58 | ![]() |
358 | Szabó-Hevér János | 2020/01/04 07:19 | kis kör | túrázva | 05:57:41 | ![]() |
359 | Boros Jánosné Márti | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:26 | ![]() |
360 | Hatos Anna | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:15:10 | ![]() |
361 | Sztankó Zsuzsanna | 2019/12/31 08:28 | kis kör | túrázva | 08:14:27 | ![]() |
362 | Péczöli Nikolett | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:57 | ![]() |
363 | Horváth Gábor | 2019/12/29 07:45 | kis kör | túrázva | 05:15:38 | ![]() |
364 | Maróti Zsolt | 2019/12/29 08:07 | kis kör | túrázva | 06:22:08 | ![]() |
365 | Terna György | 2019/12/25 08:35 | kis kör | túrázva | 07:12:22 | ![]() |
366 | Terna Szilvia | 2019/12/25 08:29 | kis kör | túrázva | 07:12:26 | ![]() |
367 | Boros Gábor | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
368 | Baki József | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:40 | ![]() |
369 | Bódai Mária | 2019/12/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:18:55 | ![]() |
370 | Kozák Krisztián | 2019/12/20 07:58 | kis kör | túrázva | 07:38:43 | ![]() |
371 | Strehó Virgínia | 2019/12/20 07:58 | kis kör | túrázva | 07:38:37 | ![]() |
372 | Baki József | 2019/12/14 07:44 | kis kör | túrázva | 07:49:21 | ![]() |
373 | Mészáros Attila | 2019/12/15 09:58 | kis kör | túrázva | 07:39:51 | ![]() |
374 | Horváth Gábor | 2019/12/11 09:35 | kis kör | túrázva | 07:06:38 | ![]() |
375 | Bereczki József | 2019/12/15 09:57 | kis kör | túrázva | 07:41:28 | ![]() |
376 | Kéri Ágnes Viktória | 2019/12/15 09:57 | kis kör | túrázva | 07:40:59 | ![]() |
377 | Kovács Tibor | 2020/01/31 08:43 | kis kör | túrázva | 06:11:51 | ![]() |
378 | Réthy Ákos | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:09:14 | ![]() |
379 | Kovács Tibor | 2019/12/08 06:05 | kis kör | túrázva | 05:40:26 | ![]() |
380 | Balatoni Bernadett | 2019/12/14 08:30 | kis kör | túrázva | 07:10:17 | ![]() |
381 | Gálik András | 2019/12/14 08:06 | kis kör | túrázva | 07:01:04 | ![]() |
382 | Fehér Lívia | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:08:27 | ![]() |
383 | Varga Balázs | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:57 | ![]() |
384 | Kollár Kitti | 2019/11/24 06:32 | kis kör | túrázva | 07:09:29 | ![]() |
385 | Tonk Dávid | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:17 | ![]() |
386 | Rizmajer Zoltán | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:57 | ![]() |
387 | Lebács György | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:33:42 | ![]() |
388 | Alföldi Áron | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:34 | ![]() |
389 | Horváth Zoltán | 2019/11/24 07:37 | kis kör | túrázva | 08:36:53 | ![]() |
390 | Martincsák Illés | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:54 | ![]() |
391 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
392 | Baki József | 2019/11/17 07:52 | kis kör | túrázva | 07:23:08 | ![]() |
393 | Stoll Árpád | 2019/11/17 08:42 | kis kör | túrázva | 06:40:55 | ![]() |
394 | Plechl Erzsébet | 2019/11/17 07:09 | kis kör | túrázva | 06:53:35 | ![]() |
395 | Plechl Sándor | 2019/11/17 07:10 | kis kör | túrázva | 06:53:24 | ![]() |
396 | Mester Anita | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
397 | Horváth Gábor | 2019/11/25 09:26 | kis kör | túrázva | 07:01:24 | ![]() |
398 | Jónás Gergő | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:20 | ![]() |
399 | Mészárosné Horváth Rózsa | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:00 | ![]() |
400 | Potor Attila | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:39:54 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat