A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
452 | Baki József | 2019/11/17 07:52 | kis kör | túrázva | 07:23:08 | ![]() |
453 | Plechl Sándor | 2019/11/17 07:10 | kis kör | túrázva | 06:53:24 | ![]() |
454 | Jónás Gergő | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:20 | ![]() |
455 | Tóth Gábor | 2019/11/16 10:21 | kis kör | futva | 04:46:02 | ![]() |
456 | Potor Attila | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:39:54 | ![]() |
457 | Ujvári Viktor | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:37 | ![]() |
458 | Mező Roland | 2019/11/14 10:53 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
459 | Mészáros Tamás | 2019/11/14 08:38 | kis kör | futva | 03:58:40 | ![]() |
460 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
461 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
462 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
463 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
464 | Lukács Ádám | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:56 | ![]() |
465 | Papp Tibor | 2019/10/27 07:00 | kis kör | futva | 03:13:40 | ![]() |
466 | Péter Mátyás | 2019/10/26 22:34 | kis kör | futva | 03:13:12 | ![]() |
467 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/10/26 14:26 | kis kör | futva | 03:40:34 | ![]() |
468 | Vida Gábor | 2019/10/26 10:51 | kis kör | futva | 04:01:55 | ![]() |
469 | Mócza Levente | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
470 | Mócza Tamás | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
471 | Mócza István | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:29 | ![]() |
472 | Bus András | 2019/10/23 09:35 | kis kör | túrázva | 05:58:19 | ![]() |
473 | Kiss András | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:53:56 | ![]() |
474 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/10/19 08:55 | kis kör | túrázva | 08:44:23 | ![]() |
475 | Kovács Tibor | 2019/10/17 09:04 | kis kör | túrázva | 05:54:04 | ![]() |
476 | Békési Gábor | 2019/10/13 09:56 | kis kör | túrázva | 08:08:02 | ![]() |
477 | Kardos Valentin | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:17 | ![]() |
478 | Kisvári Ernő | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:00 | ![]() |
479 | Gulácsi Attila | 2019/10/13 07:22 | kis kör | túrázva | 05:03:41 | ![]() |
480 | Márk Attila | 2019/10/13 07:10 | kis kör | túrázva | 06:49:08 | ![]() |
481 | Sebesi Kálmán | 2019/10/13 07:09 | kis kör | túrázva | 06:49:10 | ![]() |
482 | Szendi Máté | 2019/10/12 10:10 | kis kör | túrázva | 05:52:47 | ![]() |
483 | Pajor Zoltán | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:39 | ![]() |
484 | Szerednyei Attila | 2019/10/12 08:53 | kis kör | futva | 04:27:56 | ![]() |
485 | Muskovics Endre | 2019/10/12 08:13 | kis kör | futva | 03:18:25 | ![]() |
486 | Mezei Gergely | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:24 | ![]() |
487 | Fábián Miklós | 2019/10/12 07:21 | kis kör | futva | 04:06:08 | ![]() |
488 | Martincsák Illés | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:40:50 | ![]() |
489 | Csernák Zoltán | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:34:51 | ![]() |
490 | Debreceni József | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:35:47 | ![]() |
491 | Bihari Zsolt | 2019/10/06 11:50 | kis kör | futva | 03:37:36 | ![]() |
492 | Gergely Bence | 2019/10/06 08:51 | kis kör | túrázva | 07:53:01 | ![]() |
493 | Décsi Dávid | 2019/10/06 08:50 | kis kör | túrázva | 07:53:19 | ![]() |
494 | Kovács Béla | 2019/10/06 08:02 | kis kör | futva | 04:34:11 | ![]() |
495 | Máyer Csaba | 2019/10/06 07:53 | kis kör | futva | 03:51:13 | ![]() |
496 | Papp Tibor | 2019/10/06 07:00 | kis kör | futva | 03:18:52 | ![]() |
497 | Zsivanov Sándor | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:39:00 | ![]() |
498 | Kovács Attila (Sixtus) | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:38:52 | ![]() |
499 | Karafa László | 2019/10/05 06:52 | kis kör | túrázva | 06:34:11 | ![]() |
500 | Solymosi Pál | 2019/09/30 08:13 | kis kör | túrázva | 08:36:17 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat