A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szikszai Gyula | 2020/11/04 07:55 | kis kör | túrázva | feladta | |
2 | Kiss-Nemes Balázs | 2020/10/31 09:05 | kis kör | túrázva | feladta | |
3 | Sziráki Gergő Dávid | 2020/10/23 07:15 | kis kör | futva | feladta | |
4 | Hős-Tóth Péter | 2020/10/23 07:15 | kis kör | futva | feladta | |
5 | Gertner Andrea | 2020/09/19 07:15 | nagy kör | túrázva | feladta | |
6 | Oroszi Tibor Tamás | 2020/09/19 07:15 | nagy kör | túrázva | feladta | |
7 | Schneider Géza | 2020/08/21 07:23 | nagy kör | túrázva | feladta | |
8 | Zsiga Bernadett | 2020/07/04 06:56 | kis kör | túrázva | feladta | |
9 | Csürke Judit | 2020/07/04 06:55 | kis kör | túrázva | feladta | |
10 | Püspöki Katalin | 2020/07/04 06:54 | kis kör | túrázva | feladta | |
11 | Tordai Nándor | 2020/06/26 14:37 | kis kör | futva | feladta | |
12 | Csonka Rita | 2020/06/26 14:37 | kis kör | futva | feladta | |
13 | Palyik Andrea | 2020/06/27 06:12 | nagy kör | futva | feladta | |
14 | Kisvári Ernő | 2020/06/14 06:24 | nagy kör | túrázva | feladta | |
15 | Szlatki Gabriella | 2020/06/13 10:38 | nagy kör | túrázva | feladta | |
16 | Határ Csaba | 2020/06/13 10:36 | nagy kör | túrázva | feladta | |
17 | Sádt Nóra | 2020/06/13 10:03 | kis kör | túrázva | feladta | |
18 | Hajdu Szabolcs | 2020/06/13 10:02 | kis kör | túrázva | feladta | |
19 | Neubrandt Tamás | 2020/06/07 07:04 | kis kör | futva | feladta | |
20 | Schneller Erika | 2020/06/26 14:36 | kis kör | futva | feladta | |
21 | Bellai László | 2020/06/01 10:21 | kis kör | túrázva | feladta | |
22 | Nagy Mélykuti Luca | 2020/06/01 10:21 | kis kör | túrázva | feladta | |
23 | Hegyeshalmi Anita | 2020/05/29 08:42 | kis kör | túrázva | feladta | |
24 | Nagy György | 2020/05/29 08:43 | kis kör | túrázva | feladta | |
25 | Szabó Réka | 2020/05/29 08:42 | kis kör | túrázva | feladta | |
26 | Fodor Edit | 2020/05/09 12:29 | kis kör | futva | feladta | |
27 | Hohner Henriett | 2020/05/09 12:29 | kis kör | futva | feladta | |
28 | Maraffai Viktória | 2020/03/31 07:12 | nagy kör | futva | feladta | |
29 | Szabó Attila | 2020/03/15 10:44 | kis kör | túrázva | feladta | |
30 | Sári Gabriella | 2020/03/15 10:44 | kis kör | túrázva | feladta | |
31 | Török Alexandra | 2020/02/29 09:15 | kis kör | futva | feladta | |
32 | Törökné Buri Éva | 2020/02/29 09:15 | kis kör | futva | feladta | |
33 | Berze Viktória | 2020/01/19 08:34 | kis kör | túrázva | feladta | |
34 | Martiskó Gábor | 2020/01/19 08:34 | kis kör | túrázva | feladta | |
35 | Bencsik Viktória | 2019/12/31 08:27 | kis kör | túrázva | feladta | |
36 | Tóth Enéh | 2019/12/28 08:25 | kis kör | túrázva | feladta | |
37 | Germán László | 2019/10/28 06:47 | nagy kör | futva | feladta | |
38 | Kiss Beatrix | 2019/10/19 08:48 | kis kör | túrázva | feladta | |
39 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2019/10/19 08:48 | kis kör | túrázva | feladta | |
40 | Matheisz Máté | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | feladta | |
41 | Ferentzi Gergely | 2019/09/25 04:59 | nagy kör | túrázva | feladta | |
42 | Szőke Endre | 2019/09/25 05:00 | nagy kör | túrázva | feladta | |
43 | Székelyhidi Attila | 2019/09/15 08:43 | kis kör | futva | feladta | |
44 | Kreiszl Viktória | 2019/09/15 08:43 | kis kör | futva | feladta | |
45 | Barna Szabolcs | 2019/09/17 05:49 | nagy kör | futva | feladta | |
46 | Kurucz Tímea | 2019/09/14 08:19 | kis kör | túrázva | feladta | |
47 | Szőke Lídia | 2019/09/14 08:19 | kis kör | túrázva | feladta | |
48 | Nagy Gyöngyi | 2019/09/14 08:18 | kis kör | túrázva | feladta | |
49 | Szinger Mónika | 2019/09/08 12:59 | kis kör | futva | feladta | |
50 | Horváth Ferenc (TheChyga) | 2019/09/08 12:59 | kis kör | futva | feladta |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)bukkoskor.hu