A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauszky Krisztina | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
2 | Pári Kata | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
3 | Lenti Jozsef | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
4 | Kalmár Ildikó | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Kiss Dorina Szilvia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
6 | Kovács Anna | 2023/04/02 13:03 | kis kör | túrázva | feladta | |
7 | Tóth András | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
8 | Keczán Gábor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
9 | Fehér Gabriella | 2023/02/11 07:37 | kis kör | túrázva | feladta | |
10 | Szilágyi Benjamin | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
11 | Kovács Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
12 | Konkoly Romeo | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Boros Eszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
14 | Fejérdy Márton | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
15 | Sulyán Andrea | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
16 | Határ Csaba | 2022/05/12 10:11 | nagy kör | túrázva | feladta | |
17 | Gulyás Erika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
18 | Szász Eszter | 2022/05/13 06:19 | nagy kör | futva | feladta | |
19 | Nagy László | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
20 | Nagy Bulcsú | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
21 | Jakub Gilbert Tibor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
22 | Ollé Márton | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
23 | Turai Ferenc | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
24 | Péter Mátyás | 2021/08/29 15:30 | kis kör | futva | feladta | |
25 | Musek Attila | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
26 | Szij Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
27 | Szikszai Gyula | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
28 | Csepregi József | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
29 | Szika Dávid | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
30 | Bede Annamária | 2021/06/20 09:12 | kis kör | futva | feladta | |
31 | Pál Gábor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
32 | Glósz Viktor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
33 | Bernáth Tamás | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
34 | Balázsy Eszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
35 | Juhászné Szatmári Irén | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
36 | Szentirmay Anna | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
37 | Péter Mátyás | 2021/05/08 22:25 | nagy kör | túrázva | feladta | |
38 | Deák Mónika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
39 | Detki Dominika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
40 | Konkoly Romeo | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
41 | Kretz Éva | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
42 | Törzsök István | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
43 | Bartakovics Gábor | 2021/03/18 07:53 | nagy kör | futva | feladta | |
44 | Szuromi Dóra | 2021/03/13 07:37 | kis kör | túrázva | feladta | |
45 | Szuromi Dóra | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
46 | Rajna Keve | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
47 | Óvári György | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
48 | Rajna Keve | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
49 | Óvári György | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
50 | Gerstenkorn Dávid | kis kör | túrázva | hamarosan indul |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat