A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreiter Balázs | 2021/04/03 07:47 | kis kör | futva | 03:54:08 | ![]() |
2 | Papp Tibor | 2021/04/02 11:23 | kis kör | futva | 03:45:00 | ![]() |
3 | Szilágyi István | 2021/03/25 15:10 | kis kör | futva | 03:01:04 | ![]() |
4 | Tóth Sándor | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:36:40 | ![]() |
5 | Szalay Tamás | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:32:33 | ![]() |
6 | Zumpf András | 2021/03/21 10:13 | kis kör | futva | 04:38:42 | ![]() |
7 | Papp Tibor | 2021/03/13 14:05 | kis kör | futva | 04:19:54 | ![]() |
8 | Rajna Keve | 2021/03/06 09:14 | kis kör | futva | 04:08:23 | ![]() |
9 | Molnár Gábor | 2021/02/20 08:30 | kis kör | futva | 04:32:50 | ![]() |
10 | Kis Tamás | 2021/01/30 08:54 | kis kör | futva | 04:54:50 | ![]() |
11 | Jakab Zsolt | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:43:59 | ![]() |
12 | Tárnok Balázs | 2021/01/30 08:53 | kis kör | futva | 04:55:09 | ![]() |
13 | Tóth Tamás | 2021/01/30 08:02 | kis kör | futva | 04:45:51 | ![]() |
14 | Zakariás János | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:38:52 | ![]() |
15 | Garas Attila | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:45:10 | ![]() |
16 | Gulyás Marcell | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
17 | Mácsár Gyula | 2021/01/13 10:53 | kis kör | futva | 04:31:32 | ![]() |
18 | Fülöp Péter | 2021/01/10 09:00 | kis kör | futva | 04:58:07 | ![]() |
19 | Papp Tibor | 2021/01/10 09:01 | kis kör | futva | 04:56:41 | ![]() |
20 | Bujdosó Zsolt | 2021/01/10 09:00 | kis kör | futva | 04:57:13 | ![]() |
21 | Olvasztó Dániel | 2021/01/02 10:51 | kis kör | futva | 03:14:47 | ![]() |
22 | Düh László | 2020/12/19 09:29 | kis kör | futva | 04:31:21 | ![]() |
23 | Bartakovics Gábor | 2020/12/19 09:28 | kis kör | futva | 04:31:23 | ![]() |
24 | Nagy Zoltán | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:23 | ![]() |
25 | Tongori András | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:04 | ![]() |
26 | Bihari Zsolt | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:10:25 | ![]() |
27 | Szűcs Lajos | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:18 | ![]() |
28 | Bodnár István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:26 | ![]() |
29 | Forgács Béla | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:14:41 | ![]() |
30 | Tokai Kálmán | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:13:23 | ![]() |
31 | Erős István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:16 | ![]() |
32 | Düh László | 2020/11/28 08:11 | kis kör | futva | 04:08:23 | ![]() |
33 | Pintér Zsolt | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:17:24 | ![]() |
34 | Simon András | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:19 | ![]() |
35 | Bartakovics Gábor | 2020/11/28 08:11 | kis kör | futva | 04:08:25 | ![]() |
36 | Szalai László | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:15 | ![]() |
37 | Helgert József | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:02 | ![]() |
38 | Lövey Dávid | 2020/11/28 09:22 | kis kör | futva | 03:27:09 | ![]() |
39 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2020/11/22 09:44 | kis kör | futva | 04:50:03 | ![]() |
40 | Nagy Bulcsú | 2020/12/04 07:50 | kis kör | futva | 02:53:47 | ![]() |
41 | Rudolf Tamás | 2020/11/15 10:36 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
42 | Lembacher Viktor | 2020/11/21 09:57 | kis kör | futva | 03:17:07 | ![]() |
43 | Kucsera Márton | 2020/10/24 08:30 | kis kör | futva | 03:05:54 | ![]() |
44 | Czövek András | 2020/10/18 15:10 | kis kör | futva | 02:33:47 | ![]() |
45 | Gáncs Nikolasz | 2020/10/29 10:47 | kis kör | futva | 03:45:45 | ![]() |
46 | Homoki-Szabó Róbert | 2020/10/10 09:19 | kis kör | futva | 04:35:04 | ![]() |
47 | Gál Gábor | 2020/09/27 08:54 | kis kör | futva | 04:52:21 | ![]() |
48 | Tomonyiczka József | 2020/10/04 10:23 | kis kör | futva | 04:32:52 | ![]() |
49 | Musek Attila | 2020/10/02 07:27 | kis kör | futva | 04:52:21 | ![]() |
50 | Tóth Márton | 2020/09/26 07:39 | kis kör | futva | 03:53:56 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat