A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Györke Petra | 2019/09/28 09:27 | kis kör | túrázva | 08:19:37 | ![]() |
252 | Szepessy Edit | 2019/09/08 10:02 | kis kör | túrázva | 06:03:46 | ![]() |
253 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/31 08:20 | kis kör | túrázva | 05:16:48 | ![]() |
254 | Toldi-Ziman Erzsébet | 2019/08/31 06:32 | kis kör | túrázva | 08:32:07 | ![]() |
255 | Sári Gyöngyi | 2019/08/31 08:19 | kis kör | túrázva | 05:18:35 | ![]() |
256 | Bálint Gabriella | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:45 | ![]() |
257 | Csányi Nikoletta | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:44 | ![]() |
258 | Szlatki Gabriella | 2019/08/24 09:59 | kis kör | túrázva | 05:18:08 | ![]() |
259 | Magyar Gyöngyvér | 2019/08/24 08:19 | kis kör | túrázva | 05:11:17 | ![]() |
260 | Sipos Beatrix | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:52 | ![]() |
261 | Volkova Marina | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:56 | ![]() |
262 | Nodari Zsuzsi | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:10:07 | ![]() |
263 | Varga Helga | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:42 | ![]() |
264 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/20 08:23 | kis kör | futva | 04:22:43 | ![]() |
265 | Gertner Andrea | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:02 | ![]() |
266 | Sipos Beatrix | 2019/08/19 07:10 | kis kör | túrázva | 05:29:13 | ![]() |
267 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:50 | ![]() |
268 | Szenti Gréta | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:11 | ![]() |
269 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/17 08:22 | kis kör | túrázva | 05:39:59 | ![]() |
270 | Puskás Andrea | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:03 | ![]() |
271 | Siklódi Enikő | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:51:20 | ![]() |
272 | Présel Boglárka | 2019/08/17 08:35 | kis kör | túrázva | 08:54:52 | ![]() |
273 | Tordai Agnes | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:43 | ![]() |
274 | Szabó Szilvia | 2019/08/11 08:15 | kis kör | futva | 04:22:21 | ![]() |
275 | Szabados Ági | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:42:22 | ![]() |
276 | Kádár Orsolya | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:36 | ![]() |
277 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
278 | Schneller Erika | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:51 | ![]() |
279 | Csonka Rita | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:41:45 | ![]() |
280 | Csőre Krisztina | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:36 | ![]() |
281 | Csőréné Király Edit | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:19 | ![]() |
282 | Lőcsei Márta | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 05:49:15 | ![]() |
283 | Sztankó Kinga | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:03:05 | ![]() |
284 | Tóth Enéh | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:26 | ![]() |
285 | Éliás Dóra | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:24 | ![]() |
286 | Kaiser Katalin | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:03 | ![]() |
287 | German Veronika | 2019/08/08 10:56 | kis kör | túrázva | 07:30:45 | ![]() |
288 | Terna Szilvia | 2019/08/04 10:20 | kis kör | futva | 04:55:07 | ![]() |
289 | Somló Eszter | 2019/08/04 09:16 | kis kör | túrázva | 05:51:35 | ![]() |
290 | Utzig Beate | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 07:58:39 | ![]() |
291 | Kiszel Kata | 2019/08/03 07:47 | kis kör | túrázva | 08:45:46 | ![]() |
292 | Serly Valéria | 2019/08/03 21:51 | kis kör | futva | 03:49:24 | ![]() |
293 | Potencsik Virág | 2019/08/15 08:22 | kis kör | futva | 04:33:50 | ![]() |
294 | Boros Jánosné Márti | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:39 | ![]() |
295 | Turtsányi Judit | 2019/08/01 08:09 | kis kör | túrázva | 07:17:40 | ![]() |
296 | Farkas Beatrix | 2019/07/31 05:23 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
297 | Peley Ágnes | 2019/08/03 07:08 | kis kör | túrázva | 08:29:47 | ![]() |
298 | Horváth Tímea | 2019/08/03 07:09 | kis kör | túrázva | 08:29:21 | ![]() |
299 | Takács Erzsébet | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:14:28 | ![]() |
300 | Hegyi-Sági Adrienn | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:27:28 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat