A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Balatoni Bernadett | 2019/12/14 08:30 | kis kör | túrázva | 07:10:17 | ![]() |
202 | Fehér Lívia | 2019/12/07 07:42 | kis kör | túrázva | 08:08:27 | ![]() |
203 | Prisztóka Kitti | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:24:42 | ![]() |
204 | Kovács Mónika | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:47:35 | ![]() |
205 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
206 | Kollár Kitti | 2019/11/24 06:32 | kis kör | túrázva | 07:09:29 | ![]() |
207 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
208 | Plechl Erzsébet | 2019/11/17 07:09 | kis kör | túrázva | 06:53:35 | ![]() |
209 | Mester Anita | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
210 | Mészárosné Horváth Rózsa | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:00 | ![]() |
211 | Birgésné Galambos Ildikó | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:24 | ![]() |
212 | Kovács Dóra | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:45:48 | ![]() |
213 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
214 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
215 | Németh Dorottya | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:59 | ![]() |
216 | Móczáné Sándor Mónika | 2019/10/26 07:23 | kis kör | túrázva | 07:50:18 | ![]() |
217 | Varga Réka | 2019/10/23 07:09 | kis kör | túrázva | 07:36:36 | ![]() |
218 | Kocsis Anita | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:52:29 | ![]() |
219 | Turtsányi Judit | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:58:19 | ![]() |
220 | Dobrotka Katalin | 2019/11/01 08:25 | kis kör | túrázva | 07:01:53 | ![]() |
221 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
222 | Varga Csilla | 2019/10/23 07:08 | kis kör | túrázva | 07:36:40 | ![]() |
223 | Mezeiné Blizil Anett | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:32 | ![]() |
224 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
225 | Prisztóka Kitti | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:06 | ![]() |
226 | Ladányi Mariann | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:52 | ![]() |
227 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:59:11 | ![]() |
228 | Lőcsei Márta | 2019/10/06 09:07 | kis kör | túrázva | 05:22:54 | ![]() |
229 | Potencsik Virág | 2019/10/01 10:16 | kis kör | futva | 03:53:07 | ![]() |
230 | Molnár Melinda | 2019/09/30 08:14 | kis kör | túrázva | 08:36:03 | ![]() |
231 | Posztós Kitti | 2019/09/28 13:31 | kis kör | futva | 03:09:47 | ![]() |
232 | Szuromi Márta | 2019/09/28 10:24 | kis kör | futva | 03:59:46 | ![]() |
233 | Judik Diána | 2019/09/28 09:16 | kis kör | futva | 04:45:18 | ![]() |
234 | Kalmár Magdi | 2019/09/28 09:43 | kis kör | túrázva | 07:46:19 | ![]() |
235 | Belánszky Katalin | 2019/09/28 09:44 | kis kör | túrázva | 07:45:45 | ![]() |
236 | Hencz Ildikó | 2019/09/29 08:30 | kis kör | túrázva | 07:45:36 | ![]() |
237 | Zuberné Duka Krisztina | 2019/09/28 09:17 | kis kör | futva | 04:44:28 | ![]() |
238 | Mag Erika | 2019/09/21 08:26 | kis kör | futva | 03:45:49 | ![]() |
239 | Csüllög Szilvia | 2019/09/21 08:40 | kis kör | túrázva | 07:56:12 | ![]() |
240 | Présel Boglárka | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:39 | ![]() |
241 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
242 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
243 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
244 | Szinger Mónika | 2019/09/15 10:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
245 | Gere Dóra | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:44 | ![]() |
246 | Lesinszki Virág | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:40 | ![]() |
247 | Tiricz Irén | 2019/09/13 09:34 | kis kör | futva | 03:01:56 | ![]() |
248 | Fromann Anett | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
249 | Zempléni Anita | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:13 | ![]() |
250 | Kiss Piroska | 2019/09/08 10:01 | kis kör | túrázva | 06:03:47 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat