A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Potencsik Virág | 2019/10/01 10:16 | kis kör | futva | 03:53:07 | ![]() |
52 | Posztós Kitti | 2019/09/28 13:31 | kis kör | futva | 03:09:47 | ![]() |
53 | Szuromi Márta | 2019/09/28 10:24 | kis kör | futva | 03:59:46 | ![]() |
54 | Judik Diána | 2019/09/28 09:16 | kis kör | futva | 04:45:18 | ![]() |
55 | Zuberné Duka Krisztina | 2019/09/28 09:17 | kis kör | futva | 04:44:28 | ![]() |
56 | Mag Erika | 2019/09/21 08:26 | kis kör | futva | 03:45:49 | ![]() |
57 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
58 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
59 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
60 | Szinger Mónika | 2019/09/15 10:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
61 | Tiricz Irén | 2019/09/13 09:34 | kis kör | futva | 03:01:56 | ![]() |
62 | Fromann Anett | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
63 | Zempléni Anita | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:13 | ![]() |
64 | Sipos Beatrix | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:52 | ![]() |
65 | Volkova Marina | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:56 | ![]() |
66 | Tóth Judit Beáta | 2019/08/20 08:23 | kis kör | futva | 04:22:43 | ![]() |
67 | Siklódi Enikő | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:51:20 | ![]() |
68 | Szabó Szilvia | 2019/08/11 08:15 | kis kör | futva | 04:22:21 | ![]() |
69 | Szabados Ági | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:42:22 | ![]() |
70 | Kádár Orsolya | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:36 | ![]() |
71 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
72 | Schneller Erika | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:51 | ![]() |
73 | Csonka Rita | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:41:45 | ![]() |
74 | Terna Szilvia | 2019/08/04 10:20 | kis kör | futva | 04:55:07 | ![]() |
75 | Serly Valéria | 2019/08/03 21:51 | kis kör | futva | 03:49:24 | ![]() |
76 | Potencsik Virág | 2019/08/15 08:22 | kis kör | futva | 04:33:50 | ![]() |
77 | Farkas Beatrix | 2019/07/31 05:23 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
78 | Ficsor Adrienn | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:43:21 | ![]() |
79 | Szelei Dr. Nóra | 2019/07/21 06:27 | kis kör | futva | 04:16:58 | ![]() |
80 | Szarvadi Éva | 2019/07/20 06:21 | kis kör | futva | 04:59:16 | ![]() |
81 | Pataki Judit | 2019/07/20 06:20 | kis kör | futva | 04:59:10 | ![]() |
82 | Szabados Ági | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:50 | ![]() |
83 | Schneller Erika | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:44:08 | ![]() |
84 | Csonka Rita | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:39:43 | ![]() |
85 | Kádár Orsolya | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:57 | ![]() |
86 | Makovics Dóra | 2019/07/16 09:25 | kis kör | futva | 04:25:53 | ![]() |
87 | Dr. Nagy Katalin | 2019/07/09 18:48 | kis kör | futva | 04:55:28 | ![]() |
88 | Serly Valéria | 2019/07/06 13:15 | kis kör | futva | 04:30:33 | ![]() |
89 | Farkas Beatrix | 2019/07/05 04:04 | kis kör | futva | 04:20:07 | ![]() |
90 | Kempelen Zita | 2019/07/23 11:39 | kis kör | futva | 03:40:28 | ![]() |
91 | Mag Erika | 2019/06/06 09:46 | kis kör | futva | 04:23:41 | ![]() |
92 | Prisztóka Kitti | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:20:01 | ![]() |
93 | Surányi Bernadett | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:30:00 | ![]() |
94 | Pelsőczy Anna | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:47 | ![]() |
95 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2019/05/29 04:46 | kis kör | futva | 04:36:19 | ![]() |
96 | Posztós Kitti | 2019/05/23 07:07 | kis kör | futva | 03:12:47 | ![]() |
97 | Vass Orsolya | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:07 | ![]() |
98 | Fehér Andrea | 2019/05/18 10:47 | kis kör | futva | 04:52:18 | ![]() |
99 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | ![]() |
100 | Lakomcsik Léna | 2023/02/12 09:16 | kis kör | túrázva | 08:05:05 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat