A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polgárdi Réka | 2020/02/16 07:24 | nagy kör | futva | 10:24:06 | ![]() |
2 | Polgárdi Réka | 2020/05/17 07:30 | nagy kör | futva | 10:52:24 | ![]() |
3 | Mag Erika | 2019/06/27 23:47 | nagy kör | futva | 11:24:23 | ![]() |
4 | Szűcs Brigitta | 2019/09/14 07:54 | nagy kör | futva | 11:26:06 | ![]() |
5 | Polgárdi Réka | 2019/12/29 07:09 | nagy kör | futva | 11:34:54 | ![]() |
6 | Maraffai Viktória | 2020/05/15 07:09 | nagy kör | futva | 12:26:25 | ![]() |
7 | Tóth Judit Beáta | 2019/09/28 07:48 | nagy kör | futva | 12:46:54 | ![]() |
8 | Palyik Andrea | 2020/05/14 06:15 | nagy kör | túrázva | 14:04:22 | ![]() |
9 | Tornyai Kata | 2019/06/09 05:18 | nagy kör | túrázva | 14:41:49 | ![]() |
10 | Gazdag Viktória | 2019/05/24 05:17 | nagy kör | túrázva | 14:43:37 | ![]() |
11 | Őrsi Anna | 2020/03/21 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:17:18 | ![]() |
12 | Juhász Erzsébet | 2020/08/15 01:21 | nagy kör | túrázva | 15:29:51 | ![]() |
13 | Wittmann Lilla | 2019/07/20 06:16 | nagy kör | túrázva | 15:43:18 | ![]() |
14 | Szakályné Karai Katalin | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:35 | ![]() |
15 | Csengery Dorina | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:59 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)bukkoskor.hu