A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Simon András | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:19 | ![]() |
102 | Bartakovics Gábor | 2020/11/28 08:11 | kis kör | futva | 04:08:25 | ![]() |
103 | Szalai László | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:15 | ![]() |
104 | Helgert József | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:02 | ![]() |
105 | Lövey Dávid | 2020/11/28 09:22 | kis kör | futva | 03:27:09 | ![]() |
106 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2020/11/22 09:44 | kis kör | futva | 04:50:03 | ![]() |
107 | Nagy Bulcsú | 2020/12/04 07:50 | kis kör | futva | 02:53:47 | ![]() |
108 | Rudolf Tamás | 2020/11/15 10:36 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
109 | Lembacher Viktor | 2020/11/21 09:57 | kis kör | futva | 03:17:07 | ![]() |
110 | Surányi Bernadett | 2020/11/14 11:34 | kis kör | futva | 04:27:54 | ![]() |
111 | Kucsera Márton | 2020/10/24 08:30 | kis kör | futva | 03:05:54 | ![]() |
112 | Csonka Rita | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:47:57 | ![]() |
113 | Schneller Erika | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:48:03 | ![]() |
114 | Maraffai Viktória | 2020/10/22 09:33 | kis kör | futva | 04:26:50 | ![]() |
115 | Czövek András | 2020/10/18 15:10 | kis kör | futva | 02:33:47 | ![]() |
116 | Gáncs Nikolasz | 2020/10/29 10:47 | kis kör | futva | 03:45:45 | ![]() |
117 | Homoki-Szabó Róbert | 2020/10/10 09:19 | kis kör | futva | 04:35:04 | ![]() |
118 | Herbély Szabina | 2020/10/10 07:26 | kis kör | futva | 04:55:18 | ![]() |
119 | Potencsik Virág | 2020/10/10 11:21 | kis kör | futva | 03:52:41 | ![]() |
120 | Gál Gábor | 2020/09/27 08:54 | kis kör | futva | 04:52:21 | ![]() |
121 | Tomonyiczka József | 2020/10/04 10:23 | kis kör | futva | 04:32:52 | ![]() |
122 | Musek Attila | 2020/10/02 07:27 | kis kör | futva | 04:52:21 | ![]() |
123 | Tóth Márton | 2020/09/26 07:39 | kis kör | futva | 03:53:56 | ![]() |
124 | Neubrandt Tamás | 2020/09/20 07:48 | kis kör | futva | 03:35:24 | ![]() |
125 | Prépostffy Zsolt | 2020/09/19 07:31 | kis kör | futva | 03:08:50 | ![]() |
126 | Kucsera Márton | 2020/09/19 07:31 | kis kör | futva | 03:08:48 | ![]() |
127 | Ujvári Balázs | 2020/09/13 07:19 | kis kör | futva | 04:06:03 | ![]() |
128 | Havlik András | 2020/09/12 08:18 | kis kör | futva | 03:37:44 | ![]() |
129 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/09/12 08:18 | kis kör | futva | 03:37:56 | ![]() |
130 | Marlok Henrik | 2020/09/06 07:48 | kis kör | futva | 03:50:46 | ![]() |
131 | Verebélyi Roland | 2020/09/06 08:16 | kis kör | futva | 04:40:42 | ![]() |
132 | Olvasztó Dániel | 2020/08/29 08:06 | kis kör | futva | 04:42:03 | ![]() |
133 | Molnár Balázs Kolos | 2020/08/27 09:09 | kis kör | futva | 04:39:23 | ![]() |
134 | Horváth Géza | 2020/08/15 07:00 | kis kör | futva | 04:34:44 | ![]() |
135 | Bán Attila | 2020/08/10 07:32 | kis kör | futva | 04:38:59 | ![]() |
136 | Höltzl Péter | 2020/08/09 07:09 | kis kör | futva | 04:18:47 | ![]() |
137 | Gelencsér Zoltán Tibor | 2020/08/10 08:58 | kis kör | futva | 04:42:22 | ![]() |
138 | Antal Adrián | 2020/07/26 07:59 | kis kör | futva | 04:56:57 | ![]() |
139 | Munn Mona | 2020/07/23 06:13 | kis kör | futva | 04:13:36 | ![]() |
140 | Szerednyei Attila | 2020/07/20 09:45 | kis kör | futva | 04:56:22 | ![]() |
141 | Szalai Károly | 2020/07/18 15:52 | kis kör | futva | 04:06:09 | ![]() |
142 | Bihari Zsolt | 2020/07/12 08:18 | kis kör | futva | 04:52:49 | ![]() |
143 | Szaniszló Gabriella | 2020/07/11 07:28 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
144 | Péter Mátyás | 2020/07/02 06:34 | kis kör | futva | 02:58:44 | ![]() |
145 | Kamarás Marcell | 2020/06/28 07:34 | kis kör | futva | 04:28:45 | ![]() |
146 | Havas Zsolt | 2020/06/21 07:19 | kis kör | futva | 04:02:58 | ![]() |
147 | Zsebeházy István | 2020/06/18 08:53 | kis kör | futva | 02:37:37 | ![]() |
148 | Szakály Zoltán | 2020/06/19 09:45 | kis kör | futva | 03:55:14 | ![]() |
149 | Kardos Valentin | 2020/06/07 09:35 | kis kör | futva | 03:05:39 | ![]() |
150 | Kiss Nikoletta | 2020/06/06 08:52 | kis kör | futva | 04:23:04 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat