A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Pelsőczy Zoltán | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:35:06 | ![]() |
52 | Neubrandt Tamás | 2020/09/20 07:48 | kis kör | futva | 03:35:24 | ![]() |
53 | Pintér Ferenc | 2020/03/08 10:20 | kis kör | futva | 03:36:57 | ![]() |
54 | Horváth Attila | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:37:27 | ![]() |
55 | Bihari Zsolt | 2019/10/06 11:50 | kis kör | futva | 03:37:36 | ![]() |
56 | Havlik András | 2020/09/12 08:18 | kis kör | futva | 03:37:44 | ![]() |
57 | Vent Ádám | 2020/05/23 07:35 | kis kör | futva | 03:37:46 | ![]() |
58 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/09/12 08:18 | kis kör | futva | 03:37:56 | ![]() |
59 | Kovács Attila (Sixtus) | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:38:52 | ![]() |
60 | Zsivanov Sándor | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:39:00 | ![]() |
61 | Pelsőczy Zoltán | 2019/05/21 09:32 | kis kör | futva | 03:40:05 | ![]() |
62 | Kempelen Zita | 2019/07/23 11:39 | kis kör | futva | 03:40:28 | ![]() |
63 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/10/26 14:26 | kis kör | futva | 03:40:34 | ![]() |
64 | Kovács Zsolt | 2019/08/25 06:07 | kis kör | futva | 03:40:51 | ![]() |
65 | Hegyi-Sági Adrienn | 2020/03/28 10:11 | kis kör | futva | 03:41:07 | ![]() |
66 | Hegyi Attila | 2020/03/28 10:11 | kis kör | futva | 03:42:32 | ![]() |
67 | Tóth Attila | 2019/07/09 05:57 | kis kör | futva | 03:44:24 | ![]() |
68 | Papp Tibor | 2021/04/02 11:23 | kis kör | futva | 03:45:00 | ![]() |
69 | Harkányi Árpád | 2023/11/12 06:26 | kis kör | futva | 03:45:06 | ![]() |
70 | Marlok Henrik | 2019/08/04 12:08 | kis kör | futva | 03:45:08 | ![]() |
71 | Gáncs Nikolasz | 2020/10/29 10:47 | kis kör | futva | 03:45:45 | ![]() |
72 | Huber Kilián | 2019/09/15 07:13 | kis kör | futva | 03:45:48 | ![]() |
73 | Mag Erika | 2019/09/21 08:26 | kis kör | futva | 03:45:49 | ![]() |
74 | Nagy Lajos (luy) | 2019/08/17 09:47 | kis kör | futva | 03:46:02 | ![]() |
75 | Lukács Krisztián | 2019/09/22 11:30 | kis kör | futva | 03:46:53 | ![]() |
76 | Tóth Attila | 2019/06/25 05:35 | kis kör | futva | 03:49:11 | ![]() |
77 | Serly Valéria | 2019/08/03 21:51 | kis kör | futva | 03:49:24 | ![]() |
78 | Varga Gábor | 2020/01/11 08:10 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
79 | Péter Mátyás | 2019/08/03 21:51 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
80 | Gozony Gergő | 2020/02/22 08:01 | kis kör | futva | 03:50:33 | ![]() |
81 | Marlok Henrik | 2020/09/06 07:48 | kis kör | futva | 03:50:46 | ![]() |
82 | Máyer Csaba | 2019/10/06 07:53 | kis kör | futva | 03:51:13 | ![]() |
83 | Rudolf Tamás | 2020/11/15 10:36 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
84 | Farkas Beatrix | 2019/07/31 05:23 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
85 | Potencsik Virág | 2020/10/10 11:21 | kis kör | futva | 03:52:41 | ![]() |
86 | Bibó Zoltán | 2020/03/14 07:43 | kis kör | futva | 03:53:06 | ![]() |
87 | Potencsik Virág | 2019/10/01 10:16 | kis kör | futva | 03:53:07 | ![]() |
88 | Herpai Balázs | 2019/08/17 06:05 | kis kör | futva | 03:53:16 | ![]() |
89 | Pajor Zoltán | 2019/09/14 10:03 | kis kör | futva | 03:53:32 | ![]() |
90 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/09/14 10:03 | kis kör | futva | 03:53:38 | ![]() |
91 | Tóth Márton | 2020/09/26 07:39 | kis kör | futva | 03:53:56 | ![]() |
92 | Rüll Gábor | 2020/05/17 11:44 | kis kör | futva | 03:53:56 | ![]() |
93 | Kreiter Balázs | 2021/04/03 07:47 | kis kör | futva | 03:54:08 | ![]() |
94 | Palkó László | 2020/05/22 09:36 | kis kör | futva | 03:54:50 | ![]() |
95 | Szilágyi Döme | 2019/05/23 04:02 | kis kör | futva | 03:54:56 | ![]() |
96 | Varga István | 2019/07/31 05:23 | kis kör | futva | 03:55:06 | ![]() |
97 | Szakály Zoltán | 2020/06/19 09:45 | kis kör | futva | 03:55:14 | ![]() |
98 | Petresevics Róbert | 2019/05/23 04:02 | kis kör | futva | 03:55:36 | ![]() |
99 | Tamásné Bese Nóra | 2020/05/23 05:28 | kis kör | futva | 03:55:45 | ![]() |
100 | Szalai Károly | 2020/05/23 11:18 | kis kör | futva | 03:56:00 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat